| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W4 |
| Series | JCS Hi-Grip W4 |
| Corrosion Resistance | Ottimo |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 pollici)9,0 mm (0,35 pollici) |
| Band Style | Fascia goffrata |
| Band Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Esagonale con intaglio |
| Bolt/Screw Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Finish | Acciaio inossidabile |
| Colour | Argento |
| Specification 1 | Certificato Kitemark secondo la norma BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Regno Unito |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pollici - 0,47 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HG-12-W4 - | HGS12BP - | Molto bene - | 904 Ft | 50 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pollici - 0,63 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HG-16-W4 - | HGS16BP - | Molto bene - | 949 Ft | 600 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 pollici - 0,79 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HG-20-W4 - | HGS20BP - | Molto bene - | 993 Ft | 325 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-22-W4 - | HGS22BP - | Molto bene - | 1.045 Ft | 600 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-25-W4 - | HGS25BP - | Molto bene - | 1.064 Ft | 700 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 pollici - 1,18 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-30-W4 - | HGS30BP - | Molto bene - | 1.101 Ft | 642 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pollici - 1,38 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-35-W4 - | HGS35BP - | Molto bene - | 1.142 Ft | 900 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pollici - 1,57 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-40-W4 - | HGS40BP - | Molto bene - | 1.179 Ft | 525 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-45-W4 - | HGS45BP - | Molto bene - | 1.224 Ft | 400 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pollici - 1,97 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-50-W4 - | HGS50BP - | Molto bene - | 1.328 Ft | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pollici - 2,17 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-55-W4 - | HGS55BP - | Molto bene - | 1.376 Ft | 400 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pollici - 2,36 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-60-W4 - | HGS60BP - | Molto bene - | 1.436 Ft | 190 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-70-W4 - | HGS70BP - | Molto bene - | 1.566 Ft | 120 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-80-W4 - | HGS80BP - | Molto bene - | 1.659 Ft | 175 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-90-W4 - | HGS90BP - | Molto bene - | 1.767 Ft | 125 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-100-W4 - | HGS100BP - | Molto bene - | 1.875 Ft | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pollici - 4,72 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-120-W4 - | HGS120BP - | Molto bene - | 2.094 Ft | 70 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pollici - 5,51 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-140-W4 - | HGS140BP - | Molto bene - | 2.303 Ft | 125 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12-6,30 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-160-W4 - | HGS160BP - | Molto bene - | 2.530 Ft | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-180-W4 - | HGS180BP - | Molto bene - | 2.745 Ft | 75 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-200-W4 - | HGS200BP - | Molto bene - | 2.961 Ft | 75 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-220-W4 - | HGS220BP - | Molto bene - | 3.177 Ft | 40 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-240-W4 - | HGS240BP - | Molto bene - | 3.396 Ft | 75 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo a vite senza fine per uso generico JCS Hi-Grip sono ampiamente apprezzate per la loro qualità, durata e capacità di resistere a condizioni di utilizzo particolarmente gravose. Sono prodotte in modo da superare i requisiti della norma BS5315, sono dotate del marchio BSI Kitemark e dell’approvazione NATO, e superano tutti i requisiti operativi delle relative norme DIN e SAE.
Le fascette stringitubo in ACCIAIO INOSSIDABILE 304 (A2) sono diventate lo standard del settore per applicazioni esigenti in tutto il mondo grazie al fatto di essere realizzate interamente in acciaio inossidabile 18/8 di tipo marino, ideale per l'acqua salata e altri ambienti corrosivi.