| Prodotto da | Norma |
|---|---|
| HCL | W2 |
| Serie | Norma W2 |
| Resistenza alla corrosione | Veletrh |
| Fascetta stringitubo mm | 9,0 mm (0,35 palce) |
| Stile della banda | Reliéfní pásek |
| Materiale della fascia | W3 430 Nerezová ocel |
| Tipo bullone/vite | Esagonale Phillips |
| Materiale bullone/vite | W1 Pozinkovaná ocel |
| Dimensioni bullone/vite | 7,0 mm (0,28 palce) A/F |
| Colore | Stříbro |
| Specifiche 1 | DIN 3017 |
| Paese di fabbricazione | Německo |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | Žádný |
| Conforme alla direttiva RoHS | Ano |

|
Průměr objímky mm
|
Svorka Dia In
|
Šířka pásma
|
HCL P/N
|
Codice MFG
|
Resistenza alla corrosione
|
Cena
|
skladem
|
Objednávkové množství
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 16,0 mm - | 0,31 palce - 0,63 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-8 - | 0126 7702 013 - | Veletrh - | 26,00 Kč | 0 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 palce - 0,88 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-12 - | 0126 7702 017 - | Veletrh - | 27,00 Kč | 0 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 palce - 1,00 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-16 - | 0126 7702 021 - | Veletrh - | 28,00 Kč | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 palce - 1,25 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-20 - | 0126 7702 026 - | Veletrh - | 29,00 Kč | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 palce - 0,50 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-25 - | 0126 7702 032 - | Veletrh - | 31,00 Kč | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 palce - 1,75 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-30 - | 0126 7702 037 - | Veletrh - | 32,00 Kč | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 palce - 2,00 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-35 - | 0126 7702 041 - | Veletrh - | 32,00 Kč | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 palce - 2,38 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-40 - | 0126 7702 050 - | Veletrh - | 34,00 Kč | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2,00 palce - 2,75 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-50 - | 0126 7702 060 - | Veletrh - | 34,00 Kč | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 palce - 3,13 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-60 - | 0126 7702 070 - | Veletrh - | 36,00 Kč | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 palce - 3,50 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-70 - | 0126 7702 080 - | Veletrh - | 42,00 Kč | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 palce - 4,00 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-80 - | 0126 7702 090 - | Veletrh - | 43,00 Kč | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 palce - 4,25 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | TOR-9-W2-90 - | 0126 7702 100 - | Veletrh - | 46,00 Kč | 100 |
|
Popis
Řada Torro šnekového pohonu Norma DIN 3017 Specifikované hadicové spony jsou zlatým standardem v oboru již více než 50 let.
Technické výhody
Asymetrické bydlení – rovnoměrné rozložení sil a bezpečná montáž
Podpora šroubů – snadná montáž díky bezpečnému vedení vznikajícího konce pásky
Vyražen materiál a rozsah upínání na kapele – prevence chyb
Hladký nebo vyražený uvnitř pásku – optimální ochrana hadice