| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistenza alla corrosione | Gerecht |
| Fascetta stringitubo mm | 15,0 mm (0,59 Zoll) |
| Materiale della fascia/alloggiamento | EPDM-Gummi |
| Materiale della fascia | W1 Verzinkter Stahl |
| Dimensioni bullone/vite | Passend für metrische M.6-Schrauben |
| Colore | Silber |
| Specifiche 1 | DIN 3016 |
| Paese di fabbricazione | Spagna |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | NEIN |
| Conforme alla direttiva RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
Codice MFG
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Maximal 0,20 Zoll - | - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | - | - | €0,60 | 2000 |
|
|
| - | Maximal 0,24 Zoll - | - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,28 Zoll - | - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | - | - | €0,64 | 300 |
|
|
| - | Maximal 0,31 Zoll - | - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,35 Zoll - | - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | - | - | €0,68 | 300 |
|
|
| - | Maximal 0,39 Zoll - | - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | - | - | €0,70 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,43 Zoll - | - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | - | - | €0,72 | 250 |
|
|
| - | Maximal 0,47 Zoll - | - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | - | - | €0,74 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,51 Zoll - | - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | - | - | €0,76 | 200 |
|
|
| - | Maximal 0,55 Zoll - | - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | - | - | €0,78 | 250 |
|
|
| - | Maximal 0,59 Zoll - | - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | Maximal 0,64 Zoll - | - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | - | - | €0,82 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,67 Zoll - | - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,71 Zoll - | - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | - | - | €0,86 | 250 |
|
|
| - | Maximal 0,75 Zoll - | - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | - | - | €0,88 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,79 Zoll - | - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,83 Zoll - | - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | - | - | €0,92 | 100 |
|
|
| - | Maximal 0,87 Zoll - | - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | - | - | €0,94 | 500 |
|
|
| - | Maximal 0,91 Zoll - | - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | - | - | €0,96 | 100 |
|
|
| - | Maximal 0,95 Zoll - | - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | - | - | €0,98 | 0 |
|
|
| - | Maximal 0,98 Zoll - | - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | - | - | €1,00 | 500 |
|
|
| - | Maximal 1,02 Zoll - | - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | - | - | €1,02 | 100 |
|
|
| - | Maximal 1,06 Zoll - | - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | - | - | €1,04 | 200 |
|
|
| - | Maximal 1,10 Zoll - | - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | - | - | €1,06 | 500 |
|
|
| - | Maximal 1,14 Zoll - | - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | - | - | €1,08 | 100 |
|
|
| - | Maximal 1,18 Zoll - | - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | - | - | €1,10 | 100 |
|
|
| - | Maximal 1,22 Zoll - | - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | - | - | €1,12 | 0 |
|
|
| - | Maximal 1,26 Zoll - | - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | - | - | €1,14 | 0 |
|
|
| - | Maximal 1,30 Zoll - | - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | - | - | €1,16 | 100 |
|
|
| - | Maximal 1,34 Zoll - | - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | - | - | €1,18 | 100 |
|
|
| - | Maximal 1,38 Zoll - | - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | - | - | €1,20 | 200 |
|
|
| - | Maximal 1,89 Zoll - | - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | - | - | €1,70 | 300 |
|
|
| - | Maximal 2,48 Zoll - | - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | - | - | €4,98 | 500 |
|
Descrizione
Mit Gummi ausgekleidete P-Clips nach DIN 3016 werden aus Stahlstreifen hergestellt, die mit EPDM-Gummi ausgekleidet sind. Diese Gummiauskleidung sorgt für eine sichere, dichte Montage, schützt den Anwendungsbereich und verhindert mögliche Schäden durch Vibrationen. Die Schraubenlöcher sind mit Metallplatten verstärkt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. P-Clips werden zur Befestigung von Rohren, Schläuchen usw. empfohlen
Leitungen in vielen verschiedenen Anwendungen