| Prodotto da | JCS |
|---|---|
| Codice HCL | W1 |
| Serie | JCS Hi-Grip W1 |
| Resistenza alla corrosione | Buono |
| Larghezza fascetta stringitubo mm/pollici | 13.0(0.51)9.0(0.35) |
| Stile della banda | Fascia in rilievo |
| Materiale della fascia | W1 Acciaio zincato |
| Tipo bullone/vite | Esagonale scanalato |
| Materiale bullone/vite | W1 Acciaio zincato |
| Dimensioni bullone/vite | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Finitura | Acciaio zincato |
| Colore | Argento |
| Specifiche 1 | Certificato Kitemark secondo la BS 5315:1991 |
| Paese di fabbricazione | Regno Unito |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza di banda
|
Codice HCL
|
Codice MFG
|
Resistenza alla corrosione
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5- 12.0 - | 0.37- 0.47 - | 9.0(0.35) - | 1 - | 12 - | Buono - | €0,67 | 200 |
|
|
| 11.0- 16.0 - | 0.43- 0.63 - | 9.0(0.35) - | 1 - | 16 - | Buono - | €0,70 | 250 |
|
|
| 13.0- 20.0 - | 0.51- 0.79 - | 9.0(0.35) - | 1 - | 20 - | Buono - | €0,72 | 800 |
|
|
| 14.0- 22.0 - | 0.87 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 22 - | Buono - | €0,74 | 400 |
|
|
| 17.0- 25.0 - | 0.98 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 25 - | Buono - | €0,79 | 500 |
|
|
| 22.0- 30.0 - | 0.87- 1.18 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 30 - | Buono - | €0,82 | 0 |
|
|
| 25.0- 35.0 - | 0.98- 1.38 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 35 - | Buono - | €0,85 | 100 |
|
|
| 30.0- 40.0 - | 1.18- 1.57 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 40 - | Buono - | €0,89 | 140 |
|
|
| 35.0- 45.0 - | 1.77 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 45 - | Buono - | €0,92 | 100 |
|
|
| 35.0- 50.0 - | 1.38- 1.97 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 50 - | Buono - | €0,97 | 100 |
|
|
| 40.0- 55.0 - | 1.57- 2.17 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 55 - | Buono - | €1,00 | 100 |
|
|
| 45.0- 60.0 - | 1.77- 2.36 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 60 - | Buono - | €1,05 | 0 |
|
|
| 50.0- 70.0 - | 2.76 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 70 - | Buono - | €1,17 | 150 |
|
|
| 60.0- 80.0 - | 2.36- 3.15 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 80 - | Buono - | €1,30 | 150 |
|
|
| 70.0- 90.0 - | 2.76- 3.54 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 90 - | Buono - | €1,41 | 100 |
|
|
| 80.0- 100.0 - | 3.94 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 100 - | Buono - | €1,52 | 50 |
|
|
| 90.0- 120.0 - | 3.54- 4.72 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 120 - | Buono - | €1,88 | 0 |
|
|
| 110.0- 140.0 - | 4.33- 5.51 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 140 - | Buono - | €2,09 | 40 |
|
|
| 130.0- 160.0 - | 6.30 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 160 - | Buono - | €2,31 | 75 |
|
|
| 150.0- 180.0 - | 7.01 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 180 - | Buono - | €2,54 | 40 |
|
|
| 170.0- 200.0 - | 7.87 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 200 - | Buono - | €2,80 | 30 |
|
|
| 190.0- 220.0 - | 8.66 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 220 - | Buono - | €3,07 | 75 |
|
|
| 210.0- 240.0 - | 9.45 - | 13.0(0.51) - | 1 - | 240 - | Buono - | €3,34 | 75 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo universali JCS Hi-Grip con azionamento a vite senza fine sono ampiamente apprezzate per la loro qualità, durata e resistenza a condizioni di utilizzo estreme. Sono prodotte in modo da superare i requisiti della norma BS5315, hanno ottenuto la certificazione BSI Kitemark e l'approvazione NATO e superano tutti i requisiti operativi delle norme DIN e SAE pertinenti.
Standard (W1) Le fascette stringitubo vengono utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni domestiche, automobilistiche e industriali. La fascetta stringitubo standard Hi-Grip è realizzata in acciaio dolce zincato con protezione aggiuntiva grazie a uno strato di passivazione.