| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| Codice HCL | PK-15-X-W4 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistenza alla corrosione | Molto buono |
| Larghezza fascetta stringitubo mm/pollici | 15.0(0.59) |
| Materiale della fascia/alloggiamento | EPDM Rubber |
| Materiale della fascia | Acciaio inossidabile W4 |
| Dimensioni bullone/vite | Fits M.6 Metric Screw |
| Colore | Argento |
| Specifiche 1 | DIN 3016 |
| Paese di fabbricazione | Spagna |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza di banda
|
Codice HCL
|
Codice MFG
|
Resistenza alla corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 5.0mm - | Max 0.20in - | 15.0(0.59) - | PK-15-5-W4 - | 43004659 - | Ottimo - | Sì - | €1,35 | 200 |
|
|
| Max 6.0mm - | Max 0.24in - | 15.0(0.59) - | PK-15-6-W4 - | 43004667 - | Ottimo - | Sì - | €1,42 | 0 |
|
|
| Max 8.0mm - | Max 0.31in - | 15.0(0.59) - | PK-15-8-W4 - | 43004683 - | Ottimo - | Sì - | €1,48 | 0 |
|
|
| Max 10.0mm - | Max 0.39in - | 15.0(0.59) - | PK-15-10-W4 - | 43004704 - | Ottimo - | Sì - | €1,52 | 200 |
|
|
| Max 12.0mm - | Max 0.47in - | 15.0(0.59) - | PK-15-12-W4 - | 43004720 - | Ottimo - | Sì - | €1,56 | 0 |
|
|
| Max 14.0mm - | Max 0.55in - | 15.0(0.59) - | PK-15-14-W4 - | 43004747 - | Ottimo - | Sì - | €1,63 | 0 |
|
|
| Max 15.0mm - | Max 0.59in - | 15.0(0.59) - | PK-15-15-W4 - | 43004755 - | Ottimo - | Sì - | €1,65 | 100 |
|
|
| Max 16.0mm - | Max 0.64in - | 15.0(0.59) - | PK-15-16-W4 - | 43004763 - | Ottimo - | Sì - | €1,67 | 0 |
|
|
| Max 18.0mm - | Max 0.71in - | 15.0(0.59) - | PK-15-18-W4 - | 43004780 - | Ottimo - | Sì - | €1,70 | 0 |
|
|
| Max 20.0mm - | Max 0.79in - | 15.0(0.59) - | PK-15-20-W4 - | 43004800 - | Ottimo - | Sì - | €1,74 | 0 |
|
|
| Max 22.0mm - | Max 0.87in - | 15.0(0.59) - | PK-15-22-W4 - | 43004827 - | Ottimo - | Sì - | €1,78 | 0 |
|
|
| Max 25.0mm - | Max 0.98in - | 15.0(0.59) - | PK-15-25-W4 - | 43004851 - | Ottimo - | Sì - | €1,87 | 0 |
|
|
| Max 30.0mm - | Max 1.18in - | 15.0(0.59) - | PK-15-30-W4 - | 43004907 - | Ottimo - | Sì - | €1,97 | 0 |
|
|
| Max 32.0mm - | Max 1.26in - | 15.0(0.59) - | PK-15-32-W4 - | 43004923 - | Ottimo - | Sì - | €2,00 | 100 |
|
|
| Max 35.0mm - | Max 1.38in - | 15.0(0.59) - | PK-15-35-W4 - | 43004958 - | Ottimo - | Sì - | €2,07 | 0 |
|
|
| Max 40.0mm - | Max 1.57in - | 15.0(0.59) - | PK-15-40-W4 - | 43005002 - | Ottimo - | Sì - | €2,62 | 0 |
|
Descrizione
DIN 3016 Rubber lined P-Clips are manufactured from steel strips lined with EPDM rubber. This rubber liner ensures a safe tight-fitting assembly, protects the application area and prevent possible damage caused by vibration. The screw holes are reinforced with metal plates to guarantee a solid grip. P-Clips are recommended for fastening pipes, hoses and
conduits in many different applications