| Prodotto da | Tridon |
|---|---|
| Codice HCL | W4 |
| Serie | Zero perdite |
| Resistenza alla corrosione | Molto buono |
| Larghezza fascetta stringitubo mm/pollici | 6.5(0.26) |
| Materiale della fascia | Acciaio inossidabile W4 |
| Finitura | Acciaio inossidabile |
| Colore | Argento |
| Paese di fabbricazione | Polonia |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza di banda
|
Spessore banda
|
Codice HCL
|
Reusable
|
Resistenza alla corrosione
|
Materiale
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1- 11.8 - | 0.40- 0.46 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,60 | 500 |
|
|
| 10.3- 12.8 - | 0.41- 0.50 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| 10.8- 13.3 - | 0.43- 0.52 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,64 | 500 |
|
|
| 11.3- 13.8 - | 0.44- 0.54 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| 11.5- 14.0 - | 0.45- 0.55 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| 11.7- 14.2 - | 0.46- 0.56 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,69 | 500 |
|
|
| 12.0- 14.5 - | 0.47- 0.57 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,71 | 200 |
|
|
| 12.3- 14.8 - | 0.48- 0.58 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| 12.8- 15.3 - | 0.50- 0.60 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,74 | 100 |
|
|
| 13.2- 15.7 - | 0.52- 0.62 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,76 | 400 |
|
|
| 13.5- 16.0 - | 0.53- 0.63 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,78 | 500 |
|
|
| 14.3- 16.8 - | 0.56- 0.66 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,79 | 500 |
|
|
| 14.5- 17.0 - | 0.57- 0.67 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,81 | 0 |
|
|
| 15.0- 17.5 - | 0.59- 0.69 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,83 | 500 |
|
|
| 14.8- 18.0 - | 0.58- 0.71 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| 15.3- 18.5 - | 0.60- 0.73 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,86 | 500 |
|
|
| 16.0- 19.2 - | 0.63- 0.76 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,88 | 250 |
|
|
| 17.8- 21.0 - | 0.70- 0.83 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| 20.9- 24.1 - | 0.82- 0.95 - | 7.0(0.25) - | 1/32 pollici (0,6 mm) - | 4 - | No - | Ottimo - | 304 - | - | - | - | €1,12 | 0 |
|
Descrizione
La fascetta Zero Leak Ear (O-Clip) di Tridon, larga 7,0 mm, è ideale per tubi in gomma e PVC. La fascetta in acciaio forma un cerchio completo, eliminando la possibilità di perdite. È facile e veloce da montare, ha un design a basso profilo ed è realizzata in acciaio inossidabile 304 o W4 resistente alla corrosione. La fascetta metallica Zero Leak è talvolta nota anche come fascetta a basso profilo.