| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| Codice HCL | W1 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistenza alla corrosione | Fiera |
| Larghezza fascetta stringitubo mm/pollici | 15.0(0.59) |
| Materiale della fascia/alloggiamento | Gomma EPDM |
| Materiale della fascia | W1 Acciaio zincato |
| Dimensioni bullone/vite | Adatto per viti metriche M.6 |
| Colore | Argento |
| Specifiche 1 | DIN 3016 |
| Paese di fabbricazione | Spagna |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza di banda
|
Codice HCL
|
Codice MFG
|
Resistenza alla corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo 5,0 mm - | Max 0,20 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004656 - | Fiera - | Sì - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Max 6,0 mm - | Max 0,24 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004664 - | Fiera - | Sì - | €0,62 | 500 |
|
|
| Massimo 7,0 mm - | Max 0,28 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004672 - | Fiera - | Sì - | €0,64 | 300 |
|
|
| Massimo 8,0 mm - | Max 0,31 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004680 - | Fiera - | Sì - | €0,66 | 500 |
|
|
| Massimo 9,0 mm - | Massimo 0,35 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004699 - | Fiera - | Sì - | €0,68 | 300 |
|
|
| Massimo 10,0 mm - | Massimo 0,39 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004701 - | Fiera - | Sì - | €0,70 | 500 |
|
|
| Massimo 11,0 mm - | Massimo 1,1 cm - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004710 - | Fiera - | Sì - | €0,72 | 250 |
|
|
| Massimo 12,0 mm - | Massimo 0,47 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004728 - | Fiera - | Sì - | €0,74 | 500 |
|
|
| Max 13,0 mm - | Max 0,51 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004736 - | Fiera - | Sì - | €0,76 | 200 |
|
|
| Massimo 14,0 mm - | Massimo 0,55 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004744 - | Fiera - | Sì - | €0,78 | 250 |
|
|
| Massimo 15,0 mm - | Massimo 0,59 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004752 - | Fiera - | Sì - | €0,80 | 0 |
|
|
| Massimo 16,0 mm - | Massimo 0,64 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004760 - | Fiera - | Sì - | €0,82 | 500 |
|
|
| Massimo 17,0 mm - | Massimo 0,67 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004779 - | Fiera - | Sì - | €0,84 | 500 |
|
|
| Massimo 18,0 mm - | Max 0,71 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004787 - | Fiera - | Sì - | €0,86 | 250 |
|
|
| Massimo 19,0 mm - | Max 0,75 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004795 - | Fiera - | Sì - | €0,88 | 500 |
|
|
| Massimo 20,0 mm - | Massimo 2 cm - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004808 - | Fiera - | Sì - | €0,90 | 500 |
|
|
| Massimo 21,0 mm - | Massimo 2,1 cm - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004816 - | Fiera - | Sì - | €0,92 | 100 |
|
|
| Max 22,0 mm - | Massimo 2,2 cm - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004824 - | Fiera - | Sì - | €0,94 | 500 |
|
|
| Max 23,0 mm - | Max 0,91 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004832 - | Fiera - | Sì - | €0,96 | 100 |
|
|
| Massimo 24,0 mm - | Max 0,95 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004840 - | Fiera - | Sì - | €0,98 | 0 |
|
|
| Max 25,0 mm - | Max 0,98 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004859 - | Fiera - | Sì - | €1,00 | 500 |
|
|
| Max 26,0 mm - | Massimo 1,02 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004867 - | Fiera - | Sì - | €1,02 | 100 |
|
|
| Max 27,0 mm - | Massimo 1,06 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004875 - | Fiera - | Sì - | €1,04 | 200 |
|
|
| Massimo 28,0 mm - | Massimo 1,10 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004883 - | Fiera - | Sì - | €1,06 | 500 |
|
|
| Max 29,0 mm - | Massimo 1,14 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004891 - | Fiera - | Sì - | €1,08 | 100 |
|
|
| Max 30,0 mm - | Massimo 1,18 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004904 - | Fiera - | Sì - | €1,10 | 100 |
|
|
| Max 31,0 mm - | Massimo 1,22 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004912 - | Fiera - | Sì - | €1,12 | 0 |
|
|
| Max 32,0 mm - | Massimo 1,26 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004920 - | Fiera - | Sì - | €1,14 | 0 |
|
|
| Max 33,0 mm - | Massimo 1,30 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004939 - | Fiera - | Sì - | €1,16 | 100 |
|
|
| Massimo 34,0 mm - | Massimo 1,34 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004947 - | Fiera - | Sì - | €1,18 | 100 |
|
|
| Max 35,0 mm - | Massimo 1,38 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03004955 - | Fiera - | Sì - | €1,20 | 200 |
|
|
| Massimo 48,0 mm - | Massimo 1,89 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03005085 - | Fiera - | Sì - | €1,70 | 300 |
|
|
| Massimo 63,0 mm - | Massimo 2,48 pollici - | 15.0(0.59) - | W1 - | 03005237 - | Fiera - | Sì - | €4,98 | 500 |
|
Descrizione
I fermagli a P rivestiti in gomma DIN 3016 sono realizzati con nastri di acciaio rivestiti in gomma EPDM. Questo rivestimento in gomma garantisce un montaggio sicuro e saldo, protegge l'area di applicazione e previene possibili danni causati dalle vibrazioni. I fori per le viti sono rinforzati con piastre metalliche per garantire una presa solida. I fermagli a P sono consigliati per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e condotti
in molte applicazioni diverse.