| Prodotto da | HCL Clamping USA |
|---|---|
| Codice HCL | SB-COM-X-PA12GF |
| Serie | HCL Smart Band Compact |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente |
| Materiale della fascia | Nylon 12 (PA12) |
| Massima resistenza | 5929 libbre-forza |
| Temperatura massima di esercizio a lungo termine | 230 °F (110 °C) |
| Infiammabilità | HB UL94 Autoestinguente |
| Durata di vita prevista (uso esterno) | Oltre 25 anni |
| Agenti atmosferici e raggi UV | Molto buono |
| Resistenza chimica | Buono |
| Colore | Nero |
| Compatibilità degli strumenti | SM-FT-2000-19 e 32 - SM-FT-1001-19 e 32 |
| Paese di fabbricazione | Regno Unito |
| Codice tariffario | 3917 40 00 99 |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Immagine
|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza di banda
|
Spessore banda
|
Sistema Max Str
|
Codice HCL
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 pollici - | 19(0.74) - | 3,17 mm (0,12 pollici) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 0 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 pollici - | 19(0.74) - | 3,17 mm (0,12 pollici) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 0 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 pollici - | 19(0.74) - | 3,17 mm (0,12 pollici) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Descrizione
Il nuovo sistema di legatura compatto Smart® Band rappresenta un entusiasmante passo avanti nell'evoluzione della gamma Smart® Band. Combina le migliori caratteristiche dei sistemi Smart® Tie e Smart® Band Hybrid per creare un prodotto superiore.
Lo Smart® Band Compact riduce le dimensioni della fibbia Hybrid di oltre il 60%, consentendone l'installazione su applicazioni con diametro minimo di 100 mm. Tuttavia, a differenza dello Smart® Tie, contiene filati rinforzati con fibra di vetro che gli consentono di mantenere le caratteristiche superiori di resistenza, ritenzione e rilassamento del sistema Hybrid.
Il materiale PA12 offre un'elevata resistenza ai raggi UV e una durata eccezionale in ambienti sottomarini e offshore, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni offshore e sottomarine, tra cui la gestione dei cavi, i listelli VIV, i sensori e i morsetti di fissaggio piggyback.