| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Mikalor ASFA W1 |
| Resistenza alla corrosione | Justo |
| Specifiche relative alla corrosione | 144 horas de niebla salina (ASTM B-117) |
| Fascetta stringitubo mm | 9,0 mm (0,35 pulgadas) |
| Stile della banda | Fascia in rilievo |
| Materiale della fascia | W1 Acero Zincado |
| Tipo bullone/vite | Esagonale Phillips |
| Materiale bullone/vite | W1 Acero Zincado |
| Dimensioni bullone/vite | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F |
| Colore | Argento |
| Velocità massima di serraggio RPM | 540 +/-5 |
| Specifiche 1 | DIN 3017 |
| Specifiche 2 | Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Paese di fabbricazione | Spagna |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sí |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza banda
|
HCL P/N
|
Codice MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Resistenza alla corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 - 16,0 mm - | 0,31 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-16 - | 03008753 - | 3,0 Nm - | 40 barras - | Justo - | Sí - | €0,47 | 0 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 pulg. - 0,88 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-22 - | 03008761 - | 3,0 Nm - | 40 barras - | Justo - | Sí - | €0,50 | 0 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pulg. - 1,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-27 - | 03008770 - | 3,5 Nm - | 38 barras - | Justo - | Sí - | €0,54 | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 pulg. - 1,25 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-32 - | 03008788 - | 3,5 Nm - | 36 barras - | Justo - | Sí - | €0,56 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 pulg. - 0,50 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-40 - | 03008796 - | 4,0 Nm - | 32 barras - | Justo - | Sí - | €0,68 | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 pulg. - 1,75 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-45 - | 03008809 - | 4,0 Nm - | 28 barras - | Justo - | Sí - | €0,70 | 0 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,25 pulg. - 2,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-50 - | 03008817 - | 4,0 Nm - | 24 barras - | Justo - | Sí - | €0,72 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 pulg. - 2,38 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-60 - | 03008825 - | 4,0 Nm - | 19 barras - | Justo - | Sí - | €0,76 | 100 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2,00 pulg. - 2,75 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-70 - | 03008833 - | 4,0 Nm - | 17 barras - | Justo - | Sí - | €0,99 | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 pulgadas - 3,13 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-80 - | 03008841 - | 4,0 Nm - | 15 barras - | Justo - | Sí - | €1,04 | 0 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 pulg. - 3,50 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-90 - | 03008850 - | 4,0 Nm - | 13 barras - | Justo - | Sí - | €1,15 | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 pulg. - 4,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-100 - | 03008868 - | 4,0 Nm - | 11 barras - | Justo - | Sí - | €1,21 | 0 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 pulg. - 4,25 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-110 - | 03008876 - | 4,0 Nm - | 10 barras - | Justo - | Sí - | €1,24 | 0 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 4,00 pulg. - 4,75 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-120 - | 03008884 - | 4,0 Nm - | 9 barras - | Justo - | Sí - | €1,31 | 0 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,25 pulgadas - 5,13 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-130 - | 03008892 - | 4,0 Nm - | 8 barras - | Justo - | Sí - | €1,39 | 0 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,75 pulg. - 5,50 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-140 - | 03008905 - | 4,0 Nm - | 7 barras - | Justo - | Sí - | €1,44 | 0 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,13 pulg. - 6,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-150 - | 03008913 - | 4,0 Nm - | 6 barras - | Justo - | Sí - | €1,41 | 0 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,50 pulg. - 6,25 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | MIK-ASFA-L-W1-160 - | 03008921 - | 4,0 Nm - | 5 barras - | Justo - | Sí - | €1,56 | 25 |
|
Descripción
Gracias al diseño exclusivo de la carcasa y al tornillo de alta resistencia, el clip de tornillo sin fin ASFA LW1 tiene un rendimiento excelente y al mismo tiempo es muy compacto.
La banda estampada en frío de 9 mm, alisada en la parte inferior, combinada con los bordes biselados de la banda protege la manguera de cualquier daño.
DIN 3017. La abrazadera para manguera ASFA LW1 cumple totalmente con la norma DIN 3017 y también con la directiva UE 2002/95/CE. Este clip es ideal para aplicaciones industriales generales.
* La presión máxima de aplicación puede variar dependiendo del tipo de manguera utilizada y de la geometría del acoplamiento.