| Prodotto da | Norma |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Serie | Cobra |
| Resistenza alla corrosione | Muy bien |
| Fascetta stringitubo mm | 6,35 mm (0,25 pulgadas)8,0 mm (0,31 pulgadas) |
| Materiale della fascia | Acero inoxidable W4 304. |
| Colore | Plata |
| Paese di fabbricazione | Germania |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
N/P del fabricante
|
N/P HCL
|
Ancho de banda
|
Código de color
|
Materiales
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0107700075 - | 4 - | - | - | - | - | €0,60 | 400 |
|
|
| - | - | O107700008 - | 4 - | - | - | - | - | €0,61 | 400 |
|
|
| - | - | 0107700085 - | 4 - | - | - | - | - | €0,63 | 400 |
|
|
| - | - | 0107700009 - | 4 - | - | - | - | - | €0,65 | 1000 |
|
|
| - | - | 0107700095 - | 4 - | - | - | - | - | €0,66 | 1000 |
|
|
| - | - | 0107700010 - | 4 - | - | - | - | - | €0,68 | 500 |
|
|
| - | - | 01077000105 - | 4 - | - | - | - | - | €0,70 | 1000 |
|
|
| - | - | 01077000011 - | 4 - | - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| - | - | 0107700115 - | 4 - | - | - | - | - | €0,74 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006012 - | 4 - | - | - | - | - | €0,76 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006013 - | 4 - | - | - | - | - | €0,77 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006014 - | 4 - | - | - | - | - | €0,79 | 300 |
|
|
| - | - | 01087006015 - | 4 - | - | - | - | - | €0,81 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006016 - | 4 - | - | - | - | - | €0,83 | 0 |
|
|
| - | - | 01087006017 - | 4 - | - | - | - | - | €0,85 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006018 - | 4 - | - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
|
| - | - | 01087006019 - | 4 - | - | - | - | - | €0,89 | 300 |
|
|
| - | - | 01087006020 - | 4 - | - | - | - | - | €0,90 | 200 |
|
|
| - | - | 01087006021 - | 4 - | - | - | - | - | €0,92 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006022 - | 4 - | - | - | - | - | €0,94 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006023 - | 4 - | - | - | - | - | €0,96 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006024 - | 4 - | - | - | - | - | €0,98 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006025 - | 4 - | - | - | - | - | €1,00 | 300 |
|
|
| - | - | 01087006026 - | 4 - | - | - | - | - | €1,01 | 200 |
|
|
| - | - | 01087006027 - | 4 - | - | - | - | - | €1,03 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006028 - | 4 - | - | - | - | - | €1,05 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006029 - | 4 - | - | - | - | - | €1,07 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006030 - | 4 - | - | - | - | - | €1,09 | 400 |
|
Descripción
Los productos NORMACLAMP® COBRA son abrazaderas de manguera de una sola pieza sin pernos. Su baja altura total permite una instalación precisa incluso en los espacios más reducidos. Las abrazaderas NORMACLAMP® COBRA son rápidas y fáciles de instalar. Tienen un diámetro autoajustable que compensa las tolerancias en el diámetro exterior de la manguera. Están codificados por colores para proporcionar una forma rápida de distinguir visualmente entre los diámetros nominales y tienen un único punto de bloqueo que proporciona un indicador de instalación para una fácil verificación.