| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistenza alla corrosione | Muy bien |
| Fascetta stringitubo mm | 15,0 mm (0,59 pulgadas) |
| Materiale della fascia/alloggiamento | Caucho EPDM |
| Materiale della fascia | Acero inoxidable W4 304. |
| Dimensioni bullone/vite | Se adapta a tornillos métricos M.6. |
| Colore | Plata |
| Specifiche 1 | DIN 3016 |
| Paese di fabbricazione | Spagna |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo 5,0 mm - | Máximo 0,20 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004659 - | Muy bien - | Sí - | €1,35 | 200 |
|
|
| Máximo 6,0 mm - | Máximo 0,24 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004667 - | Muy bien - | Sí - | €1,42 | 0 |
|
|
| Máximo 8,0 mm - | Máximo 0,31 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004683 - | Muy bien - | Sí - | €1,48 | 0 |
|
|
| Máximo 10,0 mm - | Máximo 0,39 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004704 - | Muy bien - | Sí - | €1,52 | 200 |
|
|
| Máximo 12,0 mm - | Máximo 0,47 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004720 - | Muy bien - | Sí - | €1,56 | 0 |
|
|
| Máximo 14,0 mm - | Máximo 0,55 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004747 - | Muy bien - | Sí - | €1,63 | 0 |
|
|
| Máximo 15,0 mm - | Máximo 0,59 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004755 - | Muy bien - | Sí - | €1,65 | 100 |
|
|
| Máximo 16,0 mm - | Máximo 0,64 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004763 - | Muy bien - | Sí - | €1,67 | 0 |
|
|
| Máximo 18,0 mm - | Máximo 0,71 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004780 - | Muy bien - | Sí - | €1,70 | 0 |
|
|
| Máximo 20,0 mm - | Máximo 0,79 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004800 - | Muy bien - | Sí - | €1,74 | 0 |
|
|
| Máximo 22,0 mm - | Máximo 0,87 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004827 - | Muy bien - | Sí - | €1,78 | 0 |
|
|
| Máximo 25,0 mm - | Máximo 0,98 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004851 - | Muy bien - | Sí - | €1,87 | 0 |
|
|
| Máximo 30,0 mm - | Máximo 1,18 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004907 - | Muy bien - | Sí - | €1,97 | 0 |
|
|
| Máximo 32,0 mm - | Máximo 1,26 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004923 - | Muy bien - | Sí - | €2,00 | 100 |
|
|
| Máximo 35,0 mm - | Máximo 1,38 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43004958 - | Muy bien - | Sí - | €2,07 | 0 |
|
|
| Máximo 40,0 mm - | Máximo 1,57 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | 4 - | 43005002 - | Muy bien - | Sí - | €2,62 | 0 |
|
Descripción
Los clips P revestidos de caucho DIN 3016 se fabrican a partir de tiras de acero revestidas con caucho EPDM. Este revestimiento de goma garantiza un montaje seguro y ajustado, protege el área de aplicación y previene posibles daños causados por la vibración. Los orificios para los tornillos están reforzados con placas de metal para garantizar un agarre sólido. Se recomiendan los P-Clips para sujetar tuberías, mangueras y
Conductos en muchas aplicaciones diferentes.