| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-COM-X-PA12GF |
| Series | HCL Smart Band Compact |
| Corrosion Resistance | Excelente |
| Band Material | Nailon 12 (PA12) |
| Max Strength | 5929 libras-fuerza |
| Max Long Term Operating Temp | 230 °F (110 °C) |
| Flammability | HB UL94 autoextinguible |
| Design Life (Outdoor Use) | Más de 25 años |
| Weathering & UV | Muy bien |
| Chemical Resistance | Bien |
| Colour | Negro |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-19 y 32 - SM-FT-1001-19 y 32 |
| Country of Manufacture | Reino Unido |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Imagen
|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
Banda Thk
|
Fuerza máxima del sistema
|
N/P HCL
|
PDF 2D
|
2DXF
|
TPV 3D
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mínimo 100,0 mm - | 3,93 pulgadas - | 19 mm (0,74 pulgadas) - | 3,17 mm (0,12 pulgadas) - | 1453 kgf (3203 libras) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 0 |
|
|
|
Mínimo 100,0 mm - | 3,93 pulgadas - | 19 mm (0,74 pulgadas) - | 3,17 mm (0,12 pulgadas) - | 1453 kgf (3203 libras) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 0 |
|
|
|
Mínimo 100,0 mm - | 3,93 pulgadas - | 19 mm (0,74 pulgadas) - | 3,17 mm (0,12 pulgadas) - | 1453 kgf (3203 libras) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
Mínimo 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32 mm (1,25 pulgadas) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 libras) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 0 |
|
|
|
Mínimo 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32 mm (1,25 pulgadas) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 libras) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 0 |
|
|
|
Mínimo 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32 mm (1,25 pulgadas) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 libras) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 0 |
|
|
|
Mínimo 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32 mm (1,25 pulgadas) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 libras) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 0 |
|
|
|
Mínimo 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32 mm (1,25 pulgadas) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 libras) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Descripción
El nuevo sistema de flejado Smart® Band Compact supone un gran avance en la evolución de la gama Smart® Band. Combina las mejores características de los sistemas Smart® Tie y Smart® Band Hybrid para crear un producto de calidad superior.
El Smart® Band Compact reduce el tamaño de la hebilla Hybrid en más de un 60 %, lo que permite su instalación en aplicaciones de tan solo 100 mm de diámetro. Sin embargo, a diferencia del Smart® Tie, contiene hilo reforzado con fibra de vidrio, lo que le permite mantener las características superiores de resistencia, retención y relajación del sistema Hybrid.
El material PA12 ofrece una alta resistencia a los rayos UV y un historial de vida útil excepcional en entornos submarinos y marítimos, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones marítimas y submarinas, incluyendo la gestión de cables, las bandas antivibratorias (VIV), los sensores y la fijación de abrazaderas de montada.