| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-9-W2-X |
| Series | Norma Torro W2 |
| Corrosion Resistance | Feria |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | W3 430 de acero inoxidable |
| Bolt/Screw Type | Phillips Hex |
| Bolt/Screw Material | W1: acero galvanizado |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Colour | Plata |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Alemania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 16,0 mm - | 0,31 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-8 - | 0126 7702 013 - | Justo - | €0,85 | 0 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 pulg. - 0,88 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-12 - | 0126 7702 017 - | Justo - | €0,87 | 0 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pulg. - 1,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-16 - | 0126 7702 021 - | Justo - | €0,91 | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 pulg. - 1,25 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-20 - | 0126 7702 026 - | Justo - | €0,96 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 pulg. - 0,50 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-25 - | 0126 7702 032 - | Justo - | €1,02 | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 pulg. - 1,75 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-30 - | 0126 7702 037 - | Justo - | €1,05 | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 2,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-35 - | 0126 7702 041 - | Justo - | €1,05 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 pulg. - 2,38 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-40 - | 0126 7702 050 - | Justo - | €1,10 | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2,00 pulg. - 2,75 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-50 - | 0126 7702 060 - | Justo - | €1,12 | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 pulgadas - 3,13 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-60 - | 0126 7702 070 - | Justo - | €1,17 | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 pulg. - 3,50 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-70 - | 0126 7702 080 - | Justo - | €1,39 | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 pulg. - 4,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-80 - | 0126 7702 090 - | Justo - | €1,43 | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 pulg. - 4,25 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W2-90 - | 0126 7702 100 - | Justo - | €1,51 | 100 |
|
Descripción
La gama Torro de Norma, compuesta por abrazaderas de manguera con accionamiento por tornillo sinfín que cumplen la norma DIN 3017, es el referente del sector desde hace más de 50 años.
Ventajas técnicas
Carcasa asimétrica: distribución uniforme de las fuerzas y montaje seguro
Soporte del tornillo: facilidad de montaje gracias al guiado seguro del extremo de la banda que sobresale
Material y rango de sujeción estampados en la banda: prevención de errores
Interior de la banda liso o estampado: protección óptima de la manguera