| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistenza alla corrosione | Giusto |
| Fascetta stringitubo mm | 15,0 mm (0,59 pollici) |
| Materiale della fascia/alloggiamento | Gomma EPDM |
| Materiale della fascia | W1 Acciaio zincato |
| Dimensioni bullone/vite | Adatto a vite metrica M.6 |
| Colore | Argento |
| Specifiche 1 | DIN 3016 |
| Paese di fabbricazione | Spagna |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | NO |
| Conforme alla direttiva RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 - | 03004656 - | - | - | €0,60 | 2000 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004664 - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004672 - | - | - | €0,64 | 300 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004680 - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004699 - | - | - | €0,68 | 300 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004701 - | - | - | €0,70 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004710 - | - | - | €0,72 | 250 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004728 - | - | - | €0,74 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004736 - | - | - | €0,76 | 200 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004744 - | - | - | €0,78 | 250 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004752 - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004760 - | - | - | €0,82 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004779 - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004787 - | - | - | €0,86 | 250 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004795 - | - | - | €0,88 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004808 - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004816 - | - | - | €0,92 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004824 - | - | - | €0,94 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004832 - | - | - | €0,96 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004840 - | - | - | €0,98 | 0 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004859 - | - | - | €1,00 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004867 - | - | - | €1,02 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004875 - | - | - | €1,04 | 200 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004883 - | - | - | €1,06 | 500 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004891 - | - | - | €1,08 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004904 - | - | - | €1,10 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004912 - | - | - | €1,12 | 0 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004920 - | - | - | €1,14 | 0 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004939 - | - | - | €1,16 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004947 - | - | - | €1,18 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03004955 - | - | - | €1,20 | 200 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03005085 - | - | - | €1,70 | 300 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03005237 - | - | - | €4,98 | 500 |
|
Descrizione
Le clip a P rivestite in gomma DIN 3016 sono realizzate con nastri di acciaio rivestiti in gomma EPDM. Questo rivestimento in gomma garantisce un assemblaggio sicuro e aderente, protegge l'area di applicazione e previene possibili danni causati dalle vibrazioni. I fori delle viti sono rinforzati con piastre metalliche per garantire una presa solida. Le clip a P sono consigliate per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e
condotti in molte applicazioni diverse