| Prodotto da | Mubea |
|---|---|
| HCL | CTB |
| Serie | Morsetto a molla DIN 3021 |
| Resistenza alla corrosione | Molto bene |
| Fascetta stringitubo mm | 15,0 mm (0,59 pollici) |
| Materiale della fascia | Acciaio molleggiato temprato |
| Finitura | Magni 511 Finitura Piastra Zincata Ricca |
| Colore | Nero |
| Paese di fabbricazione | U.S.A. |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | NO |
| Conforme alla direttiva RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3 mm-15,8 mm - | 0,52 pollici - 0,62 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.3 - | 1401500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| 13,9 mm-16,5 mm - | 0,55 pollici - 0,65 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.9 - | 1501500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| 14,9 mm-17,5 mm - | 0,59 pollici - 0,69 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.9 - | 1601500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| 15,2 mm-18,5 mm - | 0,60 pollici - 0,73 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.2 - | 17015C0800 - | Giusto - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| 16,0 mm-19,0 mm - | 0,63 pollici - 0,75 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.0 - | 1801500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,24 | 0 |
|
|
| 17,8 mm-20,2 mm - | 0,70 pollici - 0,80 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.8 - | 1901500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,27 | 0 |
|
|
| 18,4 mm-21,6 mm - | 0,72 pollici - 0,85 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.4 - | 2001500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,28 | 0 |
|
|
| 20,5 mm-24,2 mm - | 0,81 pollici - 0,95 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.5 - | 2201500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,29 | 0 |
|
|
| 21,0 mm-24,7 mm - | 0,83 pollici - 0,97 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.0 - | 2301500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,30 | 0 |
|
|
| 23,5 mm-26,8 mm - | 0,93 pollici - 1,06 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.5 - | 2515008000 - | Giusto - | - | - | - | €0,35 | 0 |
|
|
| 24,3 mm-28,0 mm - | 0,96 pollici - 1,10 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.3 - | 2601500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,36 | 0 |
|
|
| 25,2 mm-29,2 mm - | 0,99 pollici - 1,15 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.2 - | 2701500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,37 | 0 |
|
|
| 27,0 mm-31,5 mm - | 1,06 pollici - 1,24 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.0 - | 2901500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| 28,0 mm-32,5 mm - | 1,10 pollici - 1,28 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.0 - | 3001500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,41 | 0 |
|
|
| 29,3 mm-34,5 mm - | 1,15 pollici - 1,36 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.3 - | 3201500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,43 | 0 |
|
|
| 30,6 mm-36,4 mm - | 1,20 pollici - 1,43 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.6 - | 3401500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| 31,5 mm-38,0 mm - | 1,24 pollici - 1,50 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.5 - | 3501200800 - | Giusto - | - | - | - | €0,46 | 0 |
|
|
| 32,5 mm-39,0 mm - | 1,28 pollici - 1,54 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB,5 - | 3601500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| 34,5 mm-41,5 mm - | 1,36 pollici - 1,63 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB,5 - | 38015M0800 - | Giusto - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| 35,5 mm-42,5 mm - | 1,40 pollici - 1,67 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB,5 - | 4001500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| 36,3 mm-43,5 mm - | 1,43 pollici - 1,71 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.3 - | 4101500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,68 | 0 |
|
|
| 37,2 mm-44,5 mm - | 1,46 pollici - 1,75 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.2 - | 4201500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| 37,9 mm-45,5 mm - | 1,49 pollici - 1,79 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.9 - | 4301500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| 38,5 mm-46,5 mm - | 1,52 pollici - 1,83 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB,5 - | 4401500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,66 | 0 |
|
|
| 40,5 mm-48,5 mm - | 1,59 pollici - 1,91 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.5 - | 4601500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,71 | 0 |
|
|
| 41,4 mm-50,0 mm - | 1,63 pollici - 1,97 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.4 - | 4701500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,73 | 0 |
|
|
| 42,5 mm-52,0 mm - | 1,67 pollici - 2,05 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.5 - | 4901500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| 43,5 mm-53,0 mm - | 1,71 pollici - 2,09 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.5 - | 5001500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,81 | 0 |
|
|
| 44,0 mm-54,0 mm - | 1,73 pollici - 2,13 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.0 - | 5101500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,82 | 0 |
|
|
| 46,0 mm-55,8 mm - | 1,81 pollici - 2,20 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.0 - | 5301500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,84 | 0 |
|
|
| 46,3 mm-56,5 mm - | 1,82 pollici - 2,22 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.3 - | 5401500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,92 | 0 |
|
|
| 46,8 mm-58,0 mm - | 1,84 pollici - 2,28 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.8 - | 5501500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,86 | 0 |
|
|
| 50,0 mm-61,0 mm - | 1,97 pollici - 2,40 pollici - | 15,0 mm (0,56 pollici) - | CTB.0 - | 5801500800 - | Giusto - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
Descrizione
I morsetti a fascia a molla adattivi Mubea sono elementi di fissaggio di alta qualità a tensione costante appositamente progettati per sistemi di fluidi sottoposti a cicli termici e vibrazioni elevate, come i vani motore delle automobili. La funzione principale di questa fascetta in acciaio per molle è quella di regolare continuamente il suo diametro per mantenere una pressione di tenuta assoluta, contrastando sia l'espansione del tubo dovuta al calore che il "flusso freddo" del materiale, garantendo così una connessione permanente, a prova di perdite e senza manutenzione con un'ampia superficie di contatto di 15 mm.