| Prodotto da | HCL USA |
|---|---|
| HCL | SB-COM-X-PA12GF |
| Serie | HCL Smart Band compatta |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente |
| Materiale della fascia | Nylon 12 (PA12) |
| Massima resistenza | 5929 libbre |
| Max Long Term Operating Temp | 230 °F (110 °C) |
| Infiammabilità | HB UL94 Autoestinguente |
| Design Life (Outdoor Use) | 25+ anni |
| Agenti atmosferici e raggi UV | Molto bene |
| Resistenza chimica | Bene |
| Colore | Nero |
| Compatibilità degli strumenti | SM-FT-2000-19 e 32 - SM-FT-1001-19 e 32 |
| Paese di fabbricazione | Regno Unito |
| Codice tariffario | 3917 40 00 99 |
| Conforme alla direttiva RoHS | SÌ |

|
Immagine
|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza banda
|
Spessore banda
|
Sistema Max Str
|
HCL P/N
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIN 100,0 mm - | 3,93 pollici - | 19 mm (0,74 pollici) - | 3,17 mm (0,12 pollici) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 0 |
|
|
|
MIN 100,0 mm - | 3,93 pollici - | 19 mm (0,74 pollici) - | 3,17 mm (0,12 pollici) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 0 |
|
|
|
MIN 100,0 mm - | 3,93 pollici - | 19 mm (0,74 pollici) - | 3,17 mm (0,12 pollici) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32 mm (1,25 pollici) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32 mm (1,25 pollici) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32 mm (1,25 pollici) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32 mm (1,25 pollici) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 pollici - | 32 mm (1,25 pollici) - | 4,76 mm (0,18 pollici) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Descrizione
Il nuovo sistema di fasciatura compatto Smart® Band rappresenta un entusiasmante passo avanti nell'evoluzione della gamma Smart® Band. Combina le migliori caratteristiche dei sistemi Smart® Tie e Smart® Band Hybrid per creare un prodotto superiore.
Lo Smart® Band Compact riduce le dimensioni della fibbia ibrida di oltre il 60% consentendone l'installazione su applicazioni con diametro minimo di 100 mm. Tuttavia, a differenza dello Smart® Tie, contiene filato rinforzato con fibra di vetro che gli consente di mantenere le caratteristiche superiori di resistenza, ritenzione e rilassamento del sistema ibrido.
Il materiale PA12 offre un'elevata resistenza ai raggi UV e un'eccezionale lunga durata nell'ambiente sottomarino e offshore, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni offshore e sottomarine tra cui gestione dei cavi, fasciame VIV, sensori e attacco con morsetto piggyback.