| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-9-W2-X |
| Series | Norma Torro W2 |
| Corrosion Resistance | Targi |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | W3 430 ze stali nierdzewnej |
| Bolt/Screw Type | Klucz imbusowy Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Colour | Srebro |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Niemcy |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 16,0 mm - | 0,31 cala - 0,63 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-8 - | 0126 7702 013 - | Sprawiedliwy - | 9.41 kr | 0 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 cala - 0,88 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-12 - | 0126 7702 017 - | Sprawiedliwy - | 9.63 kr | 0 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 cala - 1,00 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-16 - | 0126 7702 021 - | Sprawiedliwy - | 10.07 kr | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 cala - 1,25 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-20 - | 0126 7702 026 - | Sprawiedliwy - | 10.62 kr | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 cala - 0,50 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-25 - | 0126 7702 032 - | Sprawiedliwy - | 11.29 kr | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 cala - 1,75 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-30 - | 0126 7702 037 - | Sprawiedliwy - | 11.62 kr | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 cala - 2,00 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-35 - | 0126 7702 041 - | Sprawiedliwy - | 11.62 kr | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 cala - 2,38 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-40 - | 0126 7702 050 - | Sprawiedliwy - | 12.17 kr | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2,00 cala - 2,75 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-50 - | 0126 7702 060 - | Sprawiedliwy - | 12.39 kr | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 cala - 3,13 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-60 - | 0126 7702 070 - | Sprawiedliwy - | 12.95 kr | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 cala - 3,50 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-70 - | 0126 7702 080 - | Sprawiedliwy - | 15.38 kr | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 cala - 4,00 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-80 - | 0126 7702 090 - | Sprawiedliwy - | 15.83 kr | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 cala - 4,25 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | TOR-9-W2-90 - | 0126 7702 100 - | Sprawiedliwy - | 16.71 kr | 100 |
|
Opis
Seria zacisków do węży Norma Torro z napędem ślimakowym, zgodna z normą DIN 3017, od ponad 50 lat stanowi złoty standard w branży.
Zalety techniczne
Asymetryczna obudowa – równomierny rozkład sił i bezpieczny montaż
Podparcie śruby – łatwość montażu dzięki bezpiecznemu prowadzeniu wystającego końca opaski
Materiał i zakres zaciskania wytłoczone na opasce – zapobieganie błędom
Gładkie lub wytłoczone wnętrze opaski – optymalna ochrona węża