Sale le informazioni sul prodotto Vendita
1 din 6

Mikalor Grado marino | SUPRA Alta resistenza Fascetta stringitubo Bolt & Barrel | W5 Acciaio Inox

Mikalor Grado marino | SUPRA Alta resistenza Fascetta stringitubo Bolt & Barrel | W5 Acciaio Inox

SKU:W5

Prezzo normale 27,23 lei
Prezzo normale Prezzo ridotto 27,23 lei
Vendita Stock esaurito
Le spese di spedizione vengono calcolate al completamento dell'ordine.

50 in magazzino

Vedi i dettagli completi

Hai bisogno di consigli? Rivolgiti al nostro team di assistenza clienti esperto.

Chiama

+420 776 479 955
(lingua parlata: ceco e inglese)
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

E-mail

hcl

Scorri
Diametro morsetto mm ?

Diametro morsetto mm: la dimensione metrica richiesta per un fissaggio sicuro, che indica il diametro esterno (in mm) del componente che il morsetto deve trattenere.

Diametro morsetto ?

Diametro morsetto: il diametro interno minimo-massimo (in pollici) che il morsetto può coprire in modo sicuro, definendo la sua gamma di dimensioni utilizzabili.

Larghezza banda ?

Larghezza banda: La misura della fascia o del cinturino del morsetto, che indica la sua larghezza (spesso in mm pollici) e la superficie che copre.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

Codice MFG ?

MFG P/N: Il numero identificativo univoco assegnato a un componente dal suo produttore.

Coppia massima ?

Coppia di serraggio massima Coppia di serraggio Nm): La forza massima di rotazione o torsione, misurata in Newton-metri

Dimensione bullone
PDF 2D ?

PDF 2D: un formato di documento standard contenente disegni bidimensionali.

DXF 2D ?

2D DXF: formato file standard per lo scambio di disegni bidimensionali CAD (Computer-Aided Design) tra diversi programmi software.

STP 3D ?

3D STEP: formato file standard utilizzato per lo scambio di dati relativi a modelli tridimensionali di prodotti tra diversi programmi software CAD.

Prezzo ?

Prezzo: il costo per unità

Azioni ?

Stock: prodotti disponibili che possono essere acquistati

Quantità dell'ordine ?

Quantità dell'ordine: il numero totale di unità che desideri ordinare

17.0- 19.0 - 0.69- 0.75 - 18.0(0.70) - BBC-17-SUPRA-W5 - 03013614 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 27,23 lei 50
19.0- 21.0 - 0.75- 0.81 - 18.0(0.70) - BBC-19-SUPRA-W5 - 03013622 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 27,54 lei 100
21.0- 23.0 - 0.81- 0.88 - 18.0(0.70) - BBC-21-SUPRA-W5 - 03013630 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 27,90 lei 50
23.0- 25.0 - 0.88- 1.00 - 18.0(0.70) - BBC-23-SUPRA-W5 - 03013649 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 28,37 lei 50
25.0- 27.0 - 1.00- 1.06 - 18.0(0.70) - BBC-25-SUPRA-W5 - 03013657 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 28,73 lei 50
27.0- 29.0 - 1.06- 1.13 - 18.0(0.70) - BBC-27-SUPRA-W5 - 03013665 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 29,30 lei 50
29.0- 31.0 - 1.13- 1.25 - 18.0(0.70) - BBC-29-SUPRA-W5 - 03013673 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 33,98 lei 50
31.0- 34.0 - 1.25- 1.31 - 18.0(0.70) - BBC-31-SUPRA-W5 - 03013681 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 34,45 lei 50
34.0- 37.0 - 1.31- 1.44 - 18.0(0.70) - BBC-34-SUPRA-W5 - 03013690 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 35,33 lei 0
37.0- 40.0 - 1.44- 1.56 - 18.0(0.70) - BBC-37-SUPRA-W5 - 03013702 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 35,80 lei 50
40.0- 43.0 - 1.56- 1.69 - 18.0(0.70) - BBC-40-SUPRA-W5 - 03013710 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 36,27 lei 0
43.0- 47.0 - 1.69- 1.88 - 18.0(0.70) - BBC-43-SUPRA-W5 - 03013729 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 45,77 lei 50
47.0- 51.0 - 1.88- 2.00 - 18.0(0.70) - BBC-47-SUPRA-W5 - 03013737 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 46,09 lei 0
51.0- 55.0 - 2.00- 2.19 - 18.0(0.70) - BBC-51-SUPRA-W5 - 03013745 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 47,18 lei 25
55.0- 59.0 - 2.19- 2.31 - 18.0(0.70) - BBC-55-SUPRA-W5 - 03013753 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 48,01 lei 0
59.0- 63.0 - 2.94- 2.50 - 18.0(0.70) - BBC-59-SUPRA-W5 - 03013761 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 48,42 lei 25
63.0- 68.0 - 2.50- 2.69 - 18.0(0.70) - BBC-63-SUPRA-W5 - 03013770 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 48,94 lei 25
68.0- 73.0 - 2.69- 2.88 - 25.0(1.0) - BBC-68-SUPRA-W5 - 03013788 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 68,95 lei 25
73.0- 79.0 - 2.88- 3.13 - 25.0(1.0) - BBC-73-SUPRA-W5 - 03013796 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 71,23 lei 25
79.0- 85.0 - 3.13- 3.38 - 25.0(1.0) - BBC-79-SUPRA-W5 - 03013809 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 72,64 lei 25
85.0- 91.0 - 3.38- 3.56 - 25.0(1.0) - BBC-85-SUPRA-W5 - 03013817 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 74,35 lei 25
91.0- 97.0 - 3.56- 3.81 - 25.0(1.0) - BBC-91-SUPRA-W5 - 03013825 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 75,86 lei 25
97.0- 104.0 - 3.81- 4.13 - 25.0(1.0) - BBC-97-SUPRA-W5 - 03013833 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 77,57 lei 25
104.0- 112.0 - 4.13- 4.44 - 25.0(1.0) - BBC-104-SUPRA-W5 - 03013841 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 79,34 lei 25
112.0- 121.0 - 4.44- 4.75 - 25.0(1.0) - BBC-112-SUPRA-W5 - 03013850 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 80,79 lei 0
121.0- 130.0 - 4.75- 5.13 - 25.0(1.0) - BBC-121-SUPRA-W5 - 03013868 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 82,30 lei 100
130.0- 140.0 - 5.13- 5.50 - 28.0(1.25) - BBC-130-SUPRA-W5 - 03013876 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 115,29 lei 10
140.0- 150.0 - 5.50- 5.88 - 28.0(1.25) - BBC-140-SUPRA-W5 - 03013884 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 117,63 lei 20
150.0- 162.0 - 5.88- 6.38 - 28.0(1.25) - BBC-150-SUPRA-W5 - 03013892 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 120,44 lei 10
162.0- 174.0 - 6.38- 6.88 - 28.0(1.25) - BBC-162-SUPRA-W5 - 03013905 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 121,89 lei 10
174.0- 187.0 - 6.88- 7.38 - 28.0(1.25) - BBC-174-SUPRA-W5 - 03013913 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 123,81 lei 0
187.0- 200.0 - 7.38- 7.88 - 28.0(1.25) - BBC-187-SUPRA-W5 - 03013921 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 126,10 lei 0
200.0- 213.0 - 7.88- 8.38 - 28.0(1.25) - BBC-200-SUPRA-W5 - 03013930 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 128,02 lei 10
213.0- 226.0 - 8.38- 8.88 - 28.0(1.25) - BBC-213-SUPRA-W5 - 03013948 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 129,42 lei 10
226.0- 239.0 - 8.88- 9.44 - 28.0(1.25) - BBC-226-SUPRA-W5 - 03013956 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 131,81 lei 10
239.0- 252.0 - 9.44- 10.00 - 28.0(1.25) - BBC-239-SUPRA-W5 - 03013964 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 133,63 lei 50
252.0- 265.0 - 10.00- 10.44 - 28.0(1.25) - BBC-252-SUPRA-W5 - 03013971 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 174,83 lei 10
265.0- 278.0 - 10.44- 11.00 - 28.0(1.25) - BBC-265-SUPRA-W5 - 03013981 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 187,98 lei 10
278.0- 291.0 - 11.00- 11.44 - 28.0(1.25) - BBC-278-SUPRA-W5 - 03013982 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 202,06 lei 0
291.0- 304.0 - 11.44- 12.00 - 28.0(1.25) - BBC-291-SUPRA-W5 - 03013983 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 217,23 lei 20
304.0- 317.0 - 12.00- 12.50 - 28.0(1.25) - BBC-304-SUPRA-W5 - 03013984 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 233,49 lei 10
317.0- 330.0 - 12.50- 13.00 - 28.0(1.25) - BBC-317-SUPRA-W5 - 03013985 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 252,20 lei 0
330.0- 343.0 - 13.00- 13.50 - 28.0(1.25) - BBC-330-SUPRA-W5 - 03013986 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 272,36 lei 0
343.0- 356.0 - 13.50- 14.00 - 28.0(1.25) - BBC-343-SUPRA-W5 - 03013991 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - - - - 294,13 lei 0
356.0- 369.0 - 14.00- 14.50 - 28.0(1.25) - BBC-356-SUPRA-W5 - 03013992 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 317,66 lei 0
369.0- 382.0 - 14.50- 15.00 - 28.0(1.25) - BBC-369-SUPRA-W5 - 03013993 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 343,07 lei 0
382.0- 395.0 - 15.00- 15.56 - 28.0(1.25) - BBC-382-SUPRA-W5 - 03013994 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 370,55 lei 10
395.0- 408.0 - 15.56- 16.00 - 28.0(1.25) - BBC-395-SUPRA-W5 - 3019500 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 400,17 lei 0

Descrizione

W5 Supra W5 è pienamente conforme alla direttiva RoHs UE 20032/95/CE. Il bullone in acciaio inossidabile, insieme al dado imperdibile e al sistema di distanziatori, consente il serraggio dei tubi flessibili più complessi. Supra W5 un morsetto interamente in acciaio inossidabile, progettato per ambienti marini in cui è fondamentale un'elevata resistenza alla corrosione.

Grazie al suo rivoluzionario ponte girevole, Supra W4 essere montato anche nelle applicazioni più complesse senza dover rimuovere il tubo. Può essere aperto e fissato nuovamente una volta in posizione senza spostare altre parti del morsetto, rendendo il montaggio molto più semplice.

Scheda tecnica del prodotto

Specifiche

Prodotto da Mikalor
HCL W5
Serie Mikalor SUPRA W5
Resistenza alla corrosione Eccellente
Specifiche relative alla corrosione 1000 Ore di nebbia salina (ASTM117)
Fascetta stringitubo mm 18,0 mm (0,71 pollici) 20,0 mm (0,79 pollici) 25,0 mm (0,98 pollici) 28,0 mm (1,10 pollici)
Stile della banda Fascia foderata
Materiale della fascia W5 Acciaio Inox
Tipo bullone/vite Dado esagonale
Materiale bullone/vite W5 Acciaio Inox
Finitura Acciaio Inox
Colore Argento
Velocità massima di serraggio RPM 540 +/-5
Specifiche 1 Direttiva UE 2002/95/CE
Paese di fabbricazione Spagna
Codice tariffario 7326 90 92
Merci pericolose No
Conforme alla direttiva RoHS