| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W3-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W3 |
| Corrosion Resistance | Goed |
| Corrosion Specification | 200 uur zoutneveltest (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 inch) |
| Band Style | Band met reliëf |
| Band Material | W3 430 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Type | Zeskant met sleuf |
| Bolt/Screw Material | W4 304 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Finish | Roestvrij staal |
| Colour | Zilver |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU-richtlijn 2002/95/EC van de EC |
| Country of Manufacture | Spanje |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 inch - 1,06 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-27 - | 03016209 - | 4,5 Nm - | 40 Bars - | Goed - | 367 Ft | 40 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 inch - 1,26 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-32 - | 03016217 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Goed - | 694 Ft | 49 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-40 - | 03016225 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Goed - | 728 Ft | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 inch - 1,77 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-45 - | 03016233 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Goed - | 739 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 inch - 1,97 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-50 - | 03016241 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Goed - | 746 Ft | 40 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 inch - 2,36 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-60 - | 03016250 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Goed - | 783 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-70 - | 03016268 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Goed - | 852 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-80 - | 03016276 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Goed - | 988 Ft | 200 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-90 - | 03016284 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Goed - | 1.077 Ft | 150 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 inch - 3,94 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-100 - | 03016292 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Goed - | 1.124 Ft | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 inch - 4,33 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-110 - | 03016305 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Goed - | 1.216 Ft | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 inch - 4,72 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-120 - | 03016313 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Goed - | 1.345 Ft | 15 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 inch - 5,12 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-130 - | 03016321 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Goed - | 1.396 Ft | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 inch - 5,51 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-140 - | 03016330 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Goed - | 1.411 Ft | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 inch - 5,91 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-150 - | 03016348 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Goed - | 1.433 Ft | 15 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 inch - 6,30 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-160 - | 03016356 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Goed - | 1.473 Ft | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 inch - 6,69 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-170 - | 03016364 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Goed - | 1.584 Ft | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 inch - 7,09 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-180 - | 03016372 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Goed - | 1.613 Ft | 15 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 inch - 7,48 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-190 - | 03016380 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Goed - | 1.709 Ft | 10 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 inch - 7,87 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-200 - | 03016399 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Goed - | 1.819 Ft | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 inch - 8,27 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-210 - | 03016428 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Goed - | 1.848 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 inch - 8,66 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-220 - | 03016436 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Goed - | 1.988 Ft | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 inch - 9,06 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-230 - | 03016444 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Goed - | 2.002 Ft | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 inch - 9,45 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W3-240 - | 03016452 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Goed - | 2.017 Ft | 10 |
|
Beschrijving
Deze klem vormt de nieuwste stap in de ontwikkeling van de ASFA 12 mm-serie. Een van de belangrijkste verbeteringen in deze versie is de zijdelingse verplaatsing van de schroefdraad van de band, waardoor het uiteinde van de band bij het aandraaien minder snel uit het huis komt te zitten.
Dankzij de combinatie van het huis, het vergrendelingssysteem en de plaatsing van de schroef in het huis biedt deze klem superieure prestaties bij dezelfde aanhaalmomenten.
Speciaal aanbevolen voor automobieltoepassingen.
DIN 3017. De ASFA SW3-slangklem voldoet volledig aan de DIN 3017-norm en tevens aan de richtlijn EU 2002/95/EC.
* De maximale werkdruk kan variëren afhankelijk van het type slang dat wordt gebruikt en de geometrie van de koppeling