| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W1 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Eerlijk |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 inch) |
| Band/Housing Material | EPDM-rubber |
| Band Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Size | Geschikt voor M.6 metrische schroeven |
| Colour | Zilver |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Spanje |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal 5,0 mm - | Maximaal 0,20 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Eerlijk - | Ja - | 257 Ft | 2000 |
|
|
| Maximaal 6,0 mm - | Maximaal 0,24 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Eerlijk - | Ja - | 265 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 7,0 mm - | Maximaal 0,28 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Eerlijk - | Ja - | 276 Ft | 300 |
|
|
| Maximaal 8,0 mm - | Maximaal 0,31 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Eerlijk - | Ja - | 283 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 9,0 mm - | Maximaal 0,35 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Eerlijk - | Ja - | 294 Ft | 300 |
|
|
| Maximaal 10,0 mm - | Maximaal 0,39 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Eerlijk - | Ja - | 298 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 11,0 mm - | Maximaal 0,43 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Eerlijk - | Ja - | 309 Ft | 250 |
|
|
| Maximaal 12,0 mm - | Maximaal 0,47 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Eerlijk - | Ja - | 323 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 13,0 mm - | Maximaal 0,51 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Eerlijk - | Ja - | 327 Ft | 200 |
|
|
| Maximaal 14,0 mm - | Maximaal 0,55 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Eerlijk - | Ja - | 334 Ft | 250 |
|
|
| Maximaal 15,0 mm - | Maximaal 0,59 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Eerlijk - | Ja - | 345 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 16,0 mm - | Maximaal 0,64 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Eerlijk - | Ja - | 356 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 17,0 mm - | Maximaal 0,67 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Eerlijk - | Ja - | 364 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 18,0 mm - | Maximaal 0,71 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Eerlijk - | Ja - | 367 Ft | 250 |
|
|
| Maximaal 19,0 mm - | Maximaal 0,75 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Eerlijk - | Ja - | 378 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 20,0 mm - | Maximaal 0,79 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Eerlijk - | Ja - | 386 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 21,0 mm - | Maximaal 0,83 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Eerlijk - | Ja - | 397 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 22,0 mm - | Maximaal 0,87 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Eerlijk - | Ja - | 404 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 23,0 mm - | Maximaal 0,91 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Eerlijk - | Ja - | 412 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 24,0 mm - | Maximaal 0,95 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Eerlijk - | Ja - | 419 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 25,0 mm - | Maximaal 0,98 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Eerlijk - | Ja - | 434 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 26,0 mm - | Maximaal 1,02 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Eerlijk - | Ja - | 437 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 27,0 mm - | Maximaal 1,06 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Eerlijk - | Ja - | 448 Ft | 200 |
|
|
| Maximaal 28,0 mm - | Maximaal 1,10 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Eerlijk - | Ja - | 456 Ft | 500 |
|
|
| Maximaal 29,0 mm - | Maximaal 1,14 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Eerlijk - | Ja - | 467 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 30,0 mm - | Maximaal 1,18 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Eerlijk - | Ja - | 478 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 31,0 mm - | Maximaal 1,22 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Eerlijk - | Ja - | 481 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 32,0 mm - | Maximaal 1,26 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Eerlijk - | Ja - | 489 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 33,0 mm - | Maximaal 1,30 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Eerlijk - | Ja - | 500 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 34,0 mm - | Maximaal 1,34 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Eerlijk - | Ja - | 507 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 35,0 mm - | Maximaal 1,38 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Eerlijk - | Ja - | 518 Ft | 200 |
|
|
| Maximaal 48,0 mm - | Maximaal 1,89 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Eerlijk - | Ja - | 731 Ft | 300 |
|
|
| Maximaal 63,0 mm - | Maximaal 2,48 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Eerlijk - | Ja - | 2.146 Ft | 500 |
|
Beschrijving
DIN 3016 P-klemmen met rubberen voering worden vervaardigd uit stalen banden die zijn bekleed met EPDM-rubber. Deze rubberen voering zorgt voor een veilige en stevige bevestiging, beschermt het toepassingsgebied en voorkomt mogelijke schade door trillingen. De schroefgaten zijn versterkt met metalen plaatjes om een stevige grip te garanderen. P-klemmen worden aanbevolen voor het bevestigen van buizen, slangen en
leidingen in tal van verschillende toepassingen