| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Series | Traploos 167 |
| Corrosion Resistance | Uitstekend |
| Corrosion Specification | >1000 uur DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 5,0 mm (0,20 inch) |
| Band Material | W4 304 roestvrij staal |
| Finish | Roestvrij staal |
| Colour | Zilver |
| Country of Manufacture | VS |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 mm - 6,5 mm - | 0,21 inch - 0,26 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16702488 - | TRAPLOOS-5.3-6.5-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 237 Ft | 500 |
|
|
| 5,8 mm - 7,0 mm - | 0,23 inch - 0,28 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700001 - | TRAPLOOS-5.8-7.0-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 241 Ft | 2000 |
|
|
| 6,3 mm - 7,5 mm - | 0,25 inch - 0,30 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16706953 - | TRAPLOOS-6.3-7.5-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 245 Ft | 2000 |
|
|
| 6,8 mm - 8,0 mm - | 0,27 inch - 0,31 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700002 - | TRAPLOOS-6.8-8.0-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 256 Ft | 2000 |
|
|
| 7,0 mm - 8,7 mm - | 0,28 inch - 0,34 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700003 - | TRAPLOOS-7.0-8.7-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 260 Ft | 2000 |
|
|
| 7,3 mm - 9,1 mm - | 0,29 inch - 0,36 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16702491 - | TRAPLOOS-7.3-9.1-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 263 Ft | 1000 |
|
|
| 7,8 mm - 9,5 mm - | 0,31 inch - 0,37 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700004 - | TRAPLOOS-7,8-9,5-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 267 Ft | 200 |
|
|
| 8,3 mm - 10,0 mm - | 0,33 inch - 0,39 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700005 - | TRAPLOOS-8.3-10.0-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 278 Ft | 200 |
|
|
| 8,8 mm - 10,5 mm - | 0,35 inch - 0,41 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700006 - | TRAPLOOS-8.8-10.5-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 282 Ft | 2000 |
|
|
| 9,2 mm - 10,9 mm - | 0,36 inch - 0,43 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16702492 - | TRAPLOOS-9.2-10.9-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 286 Ft | 2000 |
|
|
| 9,6 mm - 11,3 mm - | 0,38 inch - 0,44 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700007 - | TRAPLOOS-9.6-11.3-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 293 Ft | 500 |
|
|
| 10,1 mm - 11,8 mm - | 0,40 inch - 0,46 inch - | 5,0 mm (0,20 inch) - | 16700008 - | TRAPLOOS-10.1-11.8-304SS - | 304SS - | Erg goed - | Nee - | 301 Ft | 1000 |
|
Beschrijving
Met een breedte van 5,0 mm concentreert de Oetiker Stepless smalle band de overbrenging van de klemkracht tot een gelijkmatige compressie en oppervlaktedruk. De klemlip compenseert afwijkingen in de onderdelen door middel van een instelbare oppervlaktedruk, terwijl de kuiltjes de klemkracht vergroten door een veereffect dat schommelingen in de diameter als gevolg van thermische uitzetting compenseert. De speciaal gevormde randen van de band verminderen het risico op beschadiging van de geklemde onderdelen.