| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Goed |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 inch)9,0 mm (0,35 inch) |
| Band Style | Band met reliëf |
| Band Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Type | Zeskant met sleuf |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Finish | Verzinkt staal |
| Colour | Zilver |
| Specification 1 | Gecertificeerd volgens BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Verenigd Koninkrijk |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 inch - 0,47 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | Goed - | 278 Ft | 200 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 inch - 0,63 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | Goed - | 286 Ft | 250 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 inch - 0,79 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | Goed - | 297 Ft | 600 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | Goed - | 301 Ft | 400 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | Goed - | 327 Ft | 400 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 inch - 1,18 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | Goed - | 338 Ft | 100 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 inch - 1,38 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | Goed - | 352 Ft | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 inch - 1,57 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | Goed - | 367 Ft | 140 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | Goed - | 382 Ft | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 inch - 1,97 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | Goed - | 401 Ft | 100 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 inch - 2,17 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | Goed - | 416 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 inch - 2,36 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | Goed - | 434 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | Goed - | 482 Ft | 150 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | Goed - | 538 Ft | 150 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | Goed - | 583 Ft | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | Goed - | 631 Ft | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 inch - 4,72 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | Goed - | 772 Ft | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 inch - 5,51 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | Goed - | 861 Ft | 40 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12-6,30 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | Goed - | 954 Ft | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | Goed - | 1.046 Ft | 40 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | Goed - | 1.154 Ft | 30 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | Goed - | 1.269 Ft | 75 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | Goed - | 1.380 Ft | 75 |
|
Beschrijving
De JCS Hi-Grip-slangklemmen met wormwielaandrijving voor algemeen gebruik staan alom bekend om hun kwaliteit, duurzaamheid en hun vermogen om zware belasting te weerstaan. Ze zijn vervaardigd volgens specificaties die de norm BS5315 overtreffen, zijn voorzien van het BSI Kitemark-keurmerk en beschikken over NAVO-goedkeuring, en overtreffen alle functionele eisen van de relevante DIN- en SAE-normen.
Standaard (W1) slangklemmen worden gebruikt voor een breed scala aan huishoudelijke, automobiel- en industriële toepassingen. De standaard Hi-Grip slangklem is vervaardigd uit zwaar verzinkt zacht staal met extra bescherming door een passiveringslaag.