| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-SUPER-W1 |
| Series | Mikalor SUPER W1 |
| Corrosion Resistance | Eerlijk |
| Corrosion Specification | 72 uur zoutneveltest (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 18,0 mm (0,71 inch) 20,0 mm (0,81 inch) 22,0 mm (0,87 inch) 24,0 mm (0,94 inch)26,0 mm (1,02 inch) |
| Band Style | Gevoerde band |
| Band Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Type | Zeskantmoer |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkt staal |
| Finish | Gegalvaniseerd staal |
| Colour | Zilver |
| Country of Manufacture | Spanje |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Pressure
|
Max Torq
|
Bolt Size
|
Corrosion Res
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 mm - 19,0 mm - | 0,69 inch - 0,75 inch - | 18,0 mm (0,70 inch) - | BBC-17-SUPER-W1 - | 03018263 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Eerlijk - | 390 Ft | 100 |
|
|
| 21,0 mm - 23,0 mm - | 0,81 inch - 0,88 inch - | 18,0 mm (0,70 inch) - | BBC-20-SUPER-W1 - | 03018271 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Eerlijk - | 397 Ft | 75 |
|
|
| 23,0 mm - 25,0 mm - | 0,88 inch - 1,00 inch - | 18,0 mm (0,70 inch) - | BBC-23-SUPER-W1 - | 03018280 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Eerlijk - | 401 Ft | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 27,0 mm - | 1,00 inch - 1,06 inch - | 20,0 mm (0,81 inch) - | BBC-26-SUPER-W1 - | 03018298 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Eerlijk - | 408 Ft | 150 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,13 inch - 1,25 inch - | 20,0 mm (0,81 inch) - | BBC-29-SUPER-W1 - | 03018300 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Eerlijk - | 512 Ft | 50 |
|
|
| 31,0 mm - 34,0 mm - | 1,25 inch - 1,31 inch - | 20,0 mm (0,81 inch) - | BBC-32-SUPER-W1 - | 03018319 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Eerlijk - | 553 Ft | 150 |
|
|
| 34,0 mm - 37,0 mm - | 1,31 inch - 1,44 inch - | 20,0 mm (0,81 inch) - | BBC-36-SUPER-W1 - | 03018327 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Eerlijk - | 564 Ft | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,56 inch - 1,69 inch - | 22,0 mm (0,87 inch) - | BBC-40-SUPER-W1 - | 03018335 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Eerlijk - | 579 Ft | 50 |
|
|
| 43,0 mm - 47,0 mm - | 1,69 inch - 1,88 inch - | 22,0 mm (0,87 inch) - | BBC-44-SUPER-W1 - | 03018010 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Eerlijk - | 787 Ft | 100 |
|
|
| 47,0 mm - 51,0 mm - | 1,88 inch - 2,00 inch - | 22,0 mm (0,87 inch) - | BBC-48-SUPER-W1 - | 03018028 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Eerlijk - | 805 Ft | 25 |
|
|
| 51,0 mm - 55,0 mm - | 2,00 inch - 2,19 inch - | 22,0 mm (0,87 inch) - | BBC-52-SUPER-W1 - | 03018036 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Eerlijk - | 842 Ft | 25 |
|
|
| 55,0 mm - 59,0 mm - | 2,19 inch - 2,31 inch - | 22,0 mm (0,87 inch) - | BBC-56-SUPER-W1 - | 03018044 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Eerlijk - | 872 Ft | 25 |
|
|
| 59,0 mm - 63,0 mm - | 2,94 inch - 2,50 inch - | 22,0 mm (0,87 inch) - | BBC-60-SUPER-W1 - | 03018052 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Eerlijk - | 905 Ft | 25 |
|
|
| 63,0 mm - 68,0 mm - | 2,50 inch - 2,69 inch - | 22,0 mm (0,87 inch) - | BBC-64-SUPER-W1 - | 03018060 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Eerlijk - | 931 Ft | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,69 inch - 2,88 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-68-SUPER-W1 - | 03018079 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.154 Ft | 75 |
|
|
| 73,0 mm - 79,0 mm - | 2,88 inch - 3,13 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-74-SUPER-W1 - | 03018087 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.191 Ft | 50 |
|
|
| 79,0 mm - 85,0 mm - | 3,13 inch - 3,38 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-80-SUPER-W1 - | 03018095 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.236 Ft | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 91,0 mm - | 3,38 inch - 3,56 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-86-SUPER-W1 - | 03018108 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.254 Ft | 50 |
|
|
| 91,0 mm - 97,0 mm - | 3,56 inch - 3,81 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-92-SUPER-W1 - | 03018116 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.291 Ft | 25 |
|
|
| 97,0 mm - 104,0 mm - | 3,81 inch - 4,13 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-98-SUPER-W1 - | 03018124 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.351 Ft | 25 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,13 inch - 4,44 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-104-SUPER-W1 - | 03018132 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.477 Ft | 50 |
|
|
| 112,0 mm - 121,0 mm - | 4,44 inch - 4,75 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-113-SUPER-W1 - | 03018140 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.499 Ft | 25 |
|
|
| 121,0 mm - 130,0 mm - | 4,75 inch - 5,13 inch - | 24,0 mm (0,94 inch) - | BBC-122-SUPER-W1 - | 03018159 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Eerlijk - | 1.707 Ft | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 140,0 mm - | 5,13 inch - 5,50 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-131-SUPER-W1 - | 03018167 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 2.256 Ft | 50 |
|
|
| 140,0 mm - 150,0 mm - | 5,50 inch - 5,88 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-140-SUPER-W1 - | 03018175 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 2.293 Ft | 20 |
|
|
| 150,0 mm - 162,0 mm - | 5,88 inch - 6,38 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-149-SUPER-W1 - | 03018183 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 2.534 Ft | 20 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 inch - 6,88 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-162-SUPER-W1 - | 03018191 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 2.723 Ft | 40 |
|
|
| 174,0 mm - 187,0 mm - | 6,88 inch - 7,38 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-175-SUPER-W1 - | 03018204 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 2.794 Ft | 20 |
|
|
| 187,0 mm - 200,0 mm - | 7,38 inch - 7,88 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-188-SUPER-W1 - | 03018212 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 2.883 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 213,0 mm - | 7,88 inch - 8,38 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-201-SUPER-W1 - | 03018220 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 2.972 Ft | 10 |
|
|
| 213,0 mm - 226,0 mm - | 8,38 inch - 8,88 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-214-SUPER-W1 - | 03018239 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 3.095 Ft | 30 |
|
|
| 226,0 mm - 239,0 mm - | 8,88 inch - 9,44 inch - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-227-SUPER-W1 - | 03018247 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 3.172 Ft | 10 |
|
|
| 239,0 mm - 252,0 mm - | 9.44in - 10.00in - | 26,0 mm (1,02 inch) - | BBC-240-SUPER-W1 - | 03018255 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Eerlijk - | 3.317 Ft | 50 |
|
Beschrijving
Mikalor was het eerste bedrijf dat een slangklem voor zwaar gebruik ontwierp en produceerde, die in staat is om lekdichtheid te garanderen bij toepassingen onder hoge druk. Dankzij de moer en T-bout van hoogwaardig staal van klasse 8.8 kan de SUPER-klem met behulp van diverse soorten gereedschap stevig worden vastgedraaid, terwijl de afgeschuinde randen de slang tegen beschadiging beschermen.
De SUPER-klem komt volledig tot zijn recht in landbouwtoepassingen, afvalwaterafvoer, mijnbouw, steengroeven of in andere sectoren waar een robuuste maar toch scherp geprijsde klem voor zwaar gebruik vereist is.
* De maximale werkdruk kan variëren afhankelijk van het type slang dat wordt gebruikt en de geometrie van de koppeling.
** Het wordt aanbevolen om 75% van de maximale waarden in de tabel toe te passen.