| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Series | Regolabile in continuo 167 |
| Corrosion Resistance | Eccellente |
| Corrosion Specification | >1000 ore DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 5,0 mm (0,20 pollici) |
| Band Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Finish | Acciaio inossidabile |
| Colour | Argento |
| Country of Manufacture | Stati Uniti |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Codice prodotto MFG
|
COD.HCL
|
Materiale
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
In magazzino
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 mm - 6,5 mm - | 0,21 pollici - 0,26 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16702488 - | STEPLESS-5.3-6.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,60 | 0 |
|
|
| 5,8 mm - 7,0 mm - | 0,23 pollici - 0,28 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700001 - | STEPLESS-5.8-7.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,62 | 2000 |
|
|
| 6,3 mm - 7,5 mm - | 0,25 pollici - 0,30 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16706953 - | STEPLESS-6.3-7.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,63 | 2000 |
|
|
| 6,8 mm - 8,0 mm - | 0,27 pollici - 0,31 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700002 - | STEPLESS-6.8-8.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,65 | 2000 |
|
|
| 7,0 mm - 8,7 mm - | 0,28 pollici - 0,34 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700003 - | STEPLESS-7.0-8.7-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,66 | 2000 |
|
|
| 7,3 mm - 9,1 mm - | 0,29 pollici - 0,36 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16702491 - | STEPLESS-7.3-9.1-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,68 | 1000 |
|
|
| 7,8 mm - 9,5 mm - | 0,31 pollici - 0,37 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700004 - | STEPLESS-7.8-9.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,69 | 200 |
|
|
| 8,3 mm - 10,0 mm - | 0,33 pollici - 0,39 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700005 - | STEPLESS-8.3-10.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,71 | 200 |
|
|
| 8,8 mm - 10,5 mm - | 0,35 pollici - 0,41 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700006 - | STEPLESS-8.8-10.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,72 | 2000 |
|
|
| 9,2 mm - 10,9 mm - | 0,36 pollici - 0,43 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16702492 - | STEPLESS-9.2-10.9-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,74 | 2000 |
|
|
| 9,6 mm - 11,3 mm - | 0,38 pollici - 0,44 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700007 - | STEPLESS-9.6-11.3-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,75 | 500 |
|
|
| 10,1 mm - 11,8 mm - | 0,40 pollici - 0,46 pollici - | 5,0 mm (0,20 pollici) - | 16700008 - | STEPLESS-10.1-11.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | €0,77 | 1000 |
|
Descrizione
Con una larghezza di 5,0 mm, la fascetta a banda stretta Oetiker Stepless concentra la trasmissione della forza di serraggio in una compressione e una pressione superficiale uniformi. L'aletta di serraggio compensa le tolleranze dei componenti grazie alla pressione superficiale regolabile, mentre la fossetta aumenta la forza di serraggio con un effetto molla, compensando le variazioni di diametro causate dall'espansione termica. I bordi della fascetta, appositamente sagomati, riducono il rischio di danneggiamento dei componenti serrati.