| Vervaardigd door | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Mikalor W1 |
| Corrosiebestendigheid | Giusto |
| Corrosiespecificatie | 72 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Slangklembreedte mm | 18,0 mm (0,71 pollici) 20,0 mm (0,81 pollici) 22,0 mm (0,87 pollici) 24,0 mm (0,94 pollici)26,0 mm (1,02 pollici) |
| Bandstijl | Fascia Foderata |
| Bandmateriaal | W1 Acciaio zincato |
| Bout/schroef type | Dado esagonale |
| Materiaal bout/schroef | W1 Acciaio zincato |
| Afwerking | Acciaio zincato |
| Kleur | Argento |
| Land van fabricage | Spanje |
| Tariefcode | 7326 90 92 |
| Gevaarlijke goederen | NO |
| RoHS-conform | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Pressione massima
|
Coppia massima
|
Dimensione del bullone
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 mm - 19,0 mm - | 0,69 pollici - 0,75 pollici - | 18,0 mm (0,70 pollici) - | 1 - | 03018263 - | 48 battute - | 4,5 Nm - | M5 - | Giusto - | €1,00 | 100 |
|
|
| 21,0 mm - 23,0 mm - | 0,81 pollici - 0,88 pollici - | 18,0 mm (0,70 pollici) - | 1 - | 03018271 - | 48 battute - | 4,5 Nm - | M5 - | Giusto - | €1,02 | 75 |
|
|
| 23,0 mm - 25,0 mm - | 0,88 pollici - 1,00 pollici - | 18,0 mm (0,70 pollici) - | 1 - | 03018280 - | 45 bar - | 4,5 Nm - | M5 - | Giusto - | €1,03 | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 27,0 mm - | 1,00 pollici - 1,06 pollici - | 20,0 mm (0,81 pollici) - | 1 - | 03018298 - | 45 bar - | 4,5 Nm - | M5 - | Giusto - | €1,05 | 150 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,13 pollici - 1,25 pollici - | 20,0 mm (0,81 pollici) - | 1 - | 03018300 - | 42 battute - | 8 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,32 | 0 |
|
|
| 31,0 mm - 34,0 mm - | 1,25 pollici - 1,31 pollici - | 20,0 mm (0,81 pollici) - | 1 - | 03018319 - | 42 battute - | 8 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,41 | 150 |
|
|
| 34,0 mm - 37,0 mm - | 1,31 pollici - 1,44 pollici - | 20,0 mm (0,81 pollici) - | 1 - | 03018327 - | 40 bar - | 8 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,45 | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,56 pollici - 1,69 pollici - | 22,0 mm (0,87 pollici) - | 1 - | 03018335 - | 40 bar - | 8 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,49 | 50 |
|
|
| 43,0 mm - 47,0 mm - | 1,69 pollici - 1,88 pollici - | 22,0 mm (0,87 pollici) - | 1 - | 03018010 - | 44 battute - | 16 Nm - | M7 - | Giusto - | €2,02 | 100 |
|
|
| 47,0 mm - 51,0 mm - | 1,88 pollici - 2,00 pollici - | 22,0 mm (0,87 pollici) - | 1 - | 03018028 - | 44 battute - | 16 Nm - | M7 - | Giusto - | €2,07 | 25 |
|
|
| 51,0 mm - 55,0 mm - | 2,00 pollici - 2,19 pollici - | 22,0 mm (0,87 pollici) - | 1 - | 03018036 - | 40 bar - | 16 Nm - | M7 - | Giusto - | €2,17 | 25 |
|
|
| 55,0 mm - 59,0 mm - | 2,19 pollici - 2,31 pollici - | 22,0 mm (0,87 pollici) - | 1 - | 03018044 - | 40 bar - | 16 Nm - | M7 - | Giusto - | €2,24 | 25 |
|
|
| 59,0 mm - 63,0 mm - | 2,94 pollici - 2,50 pollici - | 22,0 mm (0,87 pollici) - | 1 - | 03018052 - | 36 battute - | 16 Nm - | M7 - | Giusto - | €2,32 | 25 |
|
|
| 63,0 mm - 68,0 mm - | 2,50 pollici - 2,69 pollici - | 22,0 mm (0,87 pollici) - | 1 - | 03018060 - | 36 battute - | 16 Nm - | M7 - | Giusto - | €2,39 | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,69 pollici - 2,88 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018079 - | 28 battute - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €2,96 | 75 |
|
|
| 73,0 mm - 79,0 mm - | 2,88 pollici - 3,13 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018087 - | 28 battute - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,06 | 50 |
|
|
| 79,0 mm - 85,0 mm - | 3,13 pollici - 3,38 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018095 - | 28 battute - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,17 | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 91,0 mm - | 3,38 pollici - 3,56 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018108 - | 20 bar - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,22 | 50 |
|
|
| 91,0 mm - 97,0 mm - | 3,56 pollici - 3,81 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018116 - | 20 bar - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,32 | 25 |
|
|
| 97,0 mm - 104,0 mm - | 3,81 pollici - 4,13 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018124 - | 20 bar - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,47 | 25 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,13 pollici - 4,44 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018132 - | 12 battute - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,79 | 50 |
|
|
| 112,0 mm - 121,0 mm - | 4,44 pollici - 4,75 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018140 - | 12 battute - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,85 | 25 |
|
|
| 121,0 mm - 130,0 mm - | 4,75 pollici - 5,13 pollici - | 24,0 mm (0,94 pollici) - | 1 - | 03018159 - | 12 battute - | 25 Nm - | M8 - | Giusto - | €4,38 | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 140,0 mm - | 5,13 pollici - 5,50 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018167 - | 9 battute - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €5,80 | 50 |
|
|
| 140,0 mm - 150,0 mm - | 5,50 pollici - 5,88 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018175 - | 9 battute - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €5,89 | 20 |
|
|
| 150,0 mm - 162,0 mm - | 5,88 pollici - 6,38 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018183 - | 9 battute - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €6,51 | 20 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 pollici - 6,88 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018191 - | 6 Bar - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €6,99 | 40 |
|
|
| 174,0 mm - 187,0 mm - | 6,88 pollici - 7,38 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018204 - | 6 Bar - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €7,17 | 20 |
|
|
| 187,0 mm - 200,0 mm - | 7,38 pollici - 7,88 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018212 - | 6 Bar - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €7,41 | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 213,0 mm - | 7,88 pollici - 8,38 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018220 - | 3 Bar - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €7,64 | 10 |
|
|
| 213,0 mm - 226,0 mm - | 8,38 pollici - 8,88 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018239 - | 3 Bar - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €7,95 | 30 |
|
|
| 226,0 mm - 239,0 mm - | 8,88 pollici - 9,44 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018247 - | 3 Bar - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €8,14 | 10 |
|
|
| 239,0 mm - 252,0 mm - | 9,44 pollici - 10,00 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | 1 - | 03018255 - | 3 Bar - | 50 Nm - | M10 - | Giusto - | €8,52 | 50 |
|
Descrizione
Mikalor è stata la prima azienda a progettare e produrre una fascetta stringitubo per carichi pesanti, in grado di garantire la tenuta nelle applicazioni ad alta pressione. Il dado in acciaio di grado 8.8 ad alta resistenza e il bullone a T fanno sì che Super possa essere serrato con forza utilizzando molti tipi di strumenti, mentre i bordi smussati proteggono il tubo da eventuali danni.
La pinza Super è nel suo elemento nelle applicazioni agricole, nell'estrazione delle acque reflue, nell'estrazione mineraria, nelle cave o in altri settori in cui è richiesta una pinza per carichi pesanti robusta ma dal prezzo competitivo.
* La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo.
** Si consiglia di applicare il 75% dei valori massimi contenuti in tabella.