| Vervaardigd door | Norma |
|---|---|
| HCL | W2 |
| Serie | Norma W2 |
| Corrosiebestendigheid | Eerlijk |
| Slangklembreedte mm | 12.0(0.47) |
| Bandstijl | Fascia in rilievo |
| Bandmateriaal | W3 roestvrij staal |
| Bout/schroef type | Phillips esagonale |
| Materiaal bout/schroef | W1 staal |
| Bout-/schroefmaat | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Afwerking | Roestvrij staal |
| Kleur | Argento |
| Specificatie 1 | DIN 3017 |
| Land van fabricage | Duitsland |
| Tariefcode | 7326 90 92 |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| RoHS-conform | Ja |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -16 - | 1367702021 - | - | €1,15 | 0 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -20 - | 1367702026 - | - | €1,16 | 200 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -25 - | 1367702032 - | - | €1,23 | 200 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -30 - | 1367702037 - | - | €1,25 | 200 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -35 - | 1367702043 - | - | €1,28 | 0 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -40 - | 1367702050 - | - | €1,41 | 200 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -50 - | 1367702060 - | - | €1,46 | 200 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -60 - | 1367702070 - | - | €1,64 | 0 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -70 - | 1367702080 - | - | €1,81 | 0 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -80 - | 1367702090 - | - | €1,91 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -90 - | 1367702100 - | - | €2,25 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -100 - | 1366702110 - | - | €2,45 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -110 - | 1366702120 - | - | €2,54 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -120 - | 1366702130 - | - | €2,63 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -130 - | 1366702140 - | - | €2,70 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -140 - | 1366702150 - | - | €2,76 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -150 - | 1366702160 - | - | €2,82 | 100 |
|
|
| - | - | - | 12- %variabele1 - %W -2variabele2 -160 - | 1366702170 - | - | €2,84 | 100 |
|
Beschrijving
La gamma Torro di Norma di azionamenti a vite senza fine DIN 3017 Le fascette stringitubo specifiche sono lo standard di riferimento del settore da oltre 50 anni.
Vantaggi tecnici
Alloggiamento asimmetrico – distribuzione uniforme delle forze e montaggio sicuro
Supporto a vite – facilità di montaggio grazie alla guida sicura dell'estremità emergente della fascia
Materiale e campo di serraggio stampati sulla fascia – prevenzione degli errori
Interno del cinturino liscio o stampato – protezione ottimale del tubo