Ga naar de productinformatie In de aanbieding
1 su 4

Mikalor SUPER Heavy Duty slangklem | Bout- en cilinderconstructie | W1 staal

Mikalor SUPER Heavy Duty slangklem | Bout- en cilinderconstructie | W1 staal

SKU:1

Catalogusprijs 1,00
Catalogusprijs Kortingsprijs 1,00
In de aanbieding Uitverkocht
Verzendkosten worden bij het afrekenen berekend.

100 beschikbaar

  • Gratis standaardverzending. Levering de volgende dag mogelijk. Meer informatie
Volledige details weergeven

Advies nodig? Neem contact op met ons deskundige klantenserviceteam.

Bellen

+420 776 479 955
(Tsjechisch en Engels gesproken)
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

E-mail

hcl

Scroll
Klemdiameter mm ?

Klemdiameter mm: De vereiste metrische maat voor een stevige bevestiging, waarbij de buitendiameter (in mm) wordt aangegeven van het onderdeel dat met de klem moet worden vastgezet.

Klemdiameter In ?

Klemdiameter: De minimale tot maximale binnendiameter (in inch) die de klem veilig kan omsluiten, waarmee het bruikbare maatbereik wordt bepaald.

Bandbreedte ?

Bandbreedte: De afmeting van de band of riem van de klem, die de breedte (vaak in mm inches) en het oppervlak dat deze beslaat aangeeft.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: Het unieke identificatienummer dat door de fabrikant aan een onderdeel wordt toegekend.

Maximale druk ?

Maximale druk (bar): De maximale druk die een systeem of onderdeel kan weerstaan.

Maximale torsie ?

Maximaal koppel (Nm): De maximale rotatie- of draaikracht, gemeten in Newtonmeter

Boutmaat
Corrosiebestendigheid ?

Corrosiebestendigheid: Verwijst naar het vermogen van een materiaal om bestand te zijn tegen aantasting of beschadiging door chemische reacties met de omgeving, zoals roesten.

Prijs ?

Prijs: De kosten per eenheid

Voorraad ?

Voorraad: beschikbare producten die kunnen worden gekocht

Aantal bestellen ?

Bestelhoeveelheid: het totale aantal eenheden dat u wilt bestellen

17.0- 19.0 - 0.69- 0.75 - 18.0(0.70) - BBC-17-SUPER-W1 - 03018263 - 48 staven - 4.5 Nm - M5 - Eerlijk - €1,00 100
21.0- 23.0 - 0.81- 0.88 - 18.0(0.70) - BBC-20-SUPER-W1 - 03018271 - 48 staven - 4.5 Nm - M5 - Eerlijk - €1,02 75
23.0- 25.0 - 0.88- 1.00 - 18.0(0.70) - BBC-23-SUPER-W1 - 03018280 - 45 staven - 4.5 Nm - M5 - Eerlijk - €1,03 200
25.0- 27.0 - 1.00- 1.06 - 20.0(0.81) - BBC-26-SUPER-W1 - 03018298 - 45 staven - 4.5 Nm - M5 - Eerlijk - €1,05 150
29.0- 31.0 - 1.13- 1.25 - 20.0(0.81) - BBC-29-SUPER-W1 - 03018300 - 42 staven - 8 Nm - M6 - Eerlijk - €1,32 0
31.0- 34.0 - 1.25- 1.31 - 20.0(0.81) - BBC-32-SUPER-W1 - 03018319 - 42 staven - 8 Nm - M6 - Eerlijk - €1,41 150
34.0- 37.0 - 1.31- 1.44 - 20.0(0.81) - BBC-36-SUPER-W1 - 03018327 - 40 staven - 8 Nm - M6 - Eerlijk - €1,45 200
40.0- 43.0 - 1.56- 1.69 - 22.0(0.87) - BBC-40-SUPER-W1 - 03018335 - 40 staven - 8 Nm - M6 - Eerlijk - €1,49 50
43.0- 47.0 - 1.69- 1.88 - 22.0(0.87) - BBC-44-SUPER-W1 - 03018010 - 44 staven - 16 Nm - M7 - Eerlijk - €2,02 100
47.0- 51.0 - 1.88- 2.00 - 22.0(0.87) - BBC-48-SUPER-W1 - 03018028 - 44 staven - 16 Nm - M7 - Eerlijk - €2,07 25
51.0- 55.0 - 2.00- 2.19 - 22.0(0.87) - BBC-52-SUPER-W1 - 03018036 - 40 staven - 16 Nm - M7 - Eerlijk - €2,17 25
55.0- 59.0 - 2.19- 2.31 - 22.0(0.87) - BBC-56-SUPER-W1 - 03018044 - 40 staven - 16 Nm - M7 - Eerlijk - €2,24 25
59.0- 63.0 - 2.94- 2.50 - 22.0(0.87) - BBC-60-SUPER-W1 - 03018052 - 36 staven - 16 Nm - M7 - Eerlijk - €2,32 25
63.0- 68.0 - 2.50- 2.69 - 22.0(0.87) - BBC-64-SUPER-W1 - 03018060 - 36 staven - 16 Nm - M7 - Eerlijk - €2,39 50
68.0- 73.0 - 2.69- 2.88 - 24.0(0.94) - BBC-68-SUPER-W1 - 03018079 - 28 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €2,96 75
73.0- 79.0 - 2.88- 3.13 - 24.0(0.94) - BBC-74-SUPER-W1 - 03018087 - 28 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €3,06 50
79.0- 85.0 - 3.13- 3.38 - 24.0(0.94) - BBC-80-SUPER-W1 - 03018095 - 28 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €3,17 50
85.0- 91.0 - 3.38- 3.56 - 24.0(0.94) - BBC-86-SUPER-W1 - 03018108 - 20 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €3,22 50
91.0- 97.0 - 3.56- 3.81 - 24.0(0.94) - BBC-92-SUPER-W1 - 03018116 - 20 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €3,32 25
97.0- 104.0 - 3.81- 4.13 - 24.0(0.94) - BBC-98-SUPER-W1 - 03018124 - 20 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €3,47 25
104.0- 112.0 - 4.13- 4.44 - 24.0(0.94) - BBC-104-SUPER-W1 - 03018132 - 12 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €3,79 50
112.0- 121.0 - 4.44- 4.75 - 24.0(0.94) - BBC-113-SUPER-W1 - 03018140 - 12 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €3,85 25
121.0- 130.0 - 4.75- 5.13 - 24.0(0.94) - BBC-122-SUPER-W1 - 03018159 - 12 staven - 25 Nm - M8 - Eerlijk - €4,38 25
130.0- 140.0 - 5.13- 5.50 - 26.0(1.02) - BBC-131-SUPER-W1 - 03018167 - 9 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €5,80 50
140.0- 150.0 - 5.50- 5.88 - 26.0(1.02) - BBC-140-SUPER-W1 - 03018175 - 9 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €5,89 20
150.0- 162.0 - 5.88- 6.38 - 26.0(1.02) - BBC-149-SUPER-W1 - 03018183 - 9 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €6,51 20
162.0- 174.0 - 6.38- 6.88 - 26.0(1.02) - BBC-162-SUPER-W1 - 03018191 - 6 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €6,99 40
174.0- 187.0 - 6.88- 7.38 - 26.0(1.02) - BBC-175-SUPER-W1 - 03018204 - 6 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €7,17 20
187.0- 200.0 - 7.38- 7.88 - 26.0(1.02) - BBC-188-SUPER-W1 - 03018212 - 6 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €7,41 10
200.0- 213.0 - 7.88- 8.38 - 26.0(1.02) - BBC-201-SUPER-W1 - 03018220 - 3 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €7,64 10
213.0- 226.0 - 8.38- 8.88 - 26.0(1.02) - BBC-214-SUPER-W1 - 03018239 - 3 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €7,95 30
226.0- 239.0 - 8.88- 9.44 - 26.0(1.02) - BBC-227-SUPER-W1 - 03018247 - 3 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €8,14 10
239.0- 252.0 - 9.44- 10.00 - 26.0(1.02) - BBC-240-SUPER-W1 - 03018255 - 3 staven - 50 Nm - M10 - Eerlijk - €8,52 50

Beschrijving

Mikalor het eerste bedrijf dat een heavy-duty slangklem ontwierp en produceerde die lekdichtheid garandeert bij toepassingen met hoge druk. Dankzij de zeer sterke moer en T-bout van 8,8-kwaliteit kan Super met veel verschillende soorten gereedschap stevig worden vastgedraaid, terwijl de afgeschuinde randen de slang beschermen tegen beschadiging.

De Super-klem komt volledig tot zijn recht in landbouwtoepassingen, afvalwaterafvoer, mijnbouw, steengroeven of andere sectoren waar een robuuste maar concurrerend geprijsde heavy-duty klem vereist is.

* De maximale toepassingsdruk kan variëren afhankelijk van het type slang dat wordt gebruikt en de geometrie van de koppeling.

** Het wordt aanbevolen om 75% van de maximale waarden in de tabel toe te passen.

Productspecificatieblad

Specificatie

Vervaardigd door Mikalor
HCL W1
Serie Mikalor W1
Corrosiebestendigheid Eerlijk
Corrosiespecificatie 72 uur zoutsproeitest (ASTM117)
Slangklembreedte mm 18,0 mm (0,71 inch) 20,0 mm (0,81 inch) 22,0 mm (0,87 inch) 24,0 mm (0,94 inch) 26,0 mm (1,02 inch)
Bandstijl Gevoerde band
Bandmateriaal W1 staal
Bout/schroef type Zeskantmoer
Materiaal bout/schroef W1 staal
Afwerking Gegalvaniseerd staal
Kleur Zilver
Land van fabricage Spanje
Tariefcode 7326 90 92
Gevaarlijke goederen Nee
RoHS-conform Ja