| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W4 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Bardzo dobrze |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 cala) |
| Band/Housing Material | Guma EPDM |
| Band Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Bolt/Screw Size | Pasuje do śruby metrycznej M.6 |
| Colour | Srebro |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Hiszpania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. 5,0 mm - | Maks. 0,20 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-5-W4 - | 43004659 - | Bardzo dobry - | Tak - | 33,47 Kč | 200 |
|
|
| Maks. 6,0 mm - | Maks. 0,24 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-6-W4 - | 43004667 - | Bardzo dobry - | Tak - | 35,20 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 8,0 mm - | Maks. 0,31 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-8-W4 - | 43004683 - | Bardzo dobry - | Tak - | 36,69 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 10,0 mm - | Maks. 0,39 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-10-W4 - | 43004704 - | Bardzo dobry - | Tak - | 37,68 Kč | 200 |
|
|
| Maks. 12,0 mm - | Maks. 0,47 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-12-W4 - | 43004720 - | Bardzo dobry - | Tak - | 38,68 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 14,0 mm - | Maks. 0,55 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-14-W4 - | 43004747 - | Bardzo dobry - | Tak - | 40,41 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 15,0 mm - | Maks. 0,59 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-15-W4 - | 43004755 - | Bardzo dobry - | Tak - | 40,91 Kč | 100 |
|
|
| Maks. 16,0 mm - | Maks. 0,64 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-16-W4 - | 43004763 - | Bardzo dobry - | Tak - | 41,40 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 18,0 mm - | Maks. 0,71 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-18-W4 - | 43004780 - | Bardzo dobry - | Tak - | 42,15 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 20,0 mm - | Maks. 0,79 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-20-W4 - | 43004800 - | Bardzo dobry - | Tak - | 43,14 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 22,0 mm - | Maks. 0,87 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-22-W4 - | 43004827 - | Bardzo dobry - | Tak - | 44,13 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 25,0 mm - | Maks. 0,98 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-25-W4 - | 43004851 - | Bardzo dobry - | Tak - | 46,36 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 30,0 mm - | Maks. 1,18 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-30-W4 - | 43004907 - | Bardzo dobry - | Tak - | 48,84 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 32,0 mm - | Maks. 1,26 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-32-W4 - | 43004923 - | Bardzo dobry - | Tak - | 49,58 Kč | 100 |
|
|
| Maks. 35,0 mm - | Maks. 1,38 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-35-W4 - | 43004958 - | Bardzo dobry - | Tak - | 51,32 Kč | 0 |
|
|
| Maks. 40,0 mm - | Maks. 1,57 cala - | 15,0 mm (0,59 cala) - | PK-15-40-W4 - | 43005002 - | Bardzo dobry - | Tak - | 64,96 Kč | 0 |
|
Opis
Zaciski typu P z gumową wyściółką zgodne z normą DIN 3016 są produkowane z taśm stalowych pokrytych gumą EPDM. Ta gumowa wyściółka zapewnia bezpieczne i szczelne połączenie, chroni miejsce montażu oraz zapobiega ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym drganiami. Otwory na śruby są wzmocnione metalowymi płytkami, co gwarantuje solidne mocowanie. Zaciski typu P są zalecane do mocowania rur, węży i przewodów typu „
” w wielu różnych zastosowaniach