| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-COM-X-PA12GF |
| Series | HCL Smart Band Compact |
| Corrosion Resistance | Doskonałe |
| Band Material | Nylon 12 (PA12) |
| Max Strength | 5929 funtów siły |
| Max Long Term Operating Temp | 230°F (110°C) |
| Flammability | HB UL94 – samogasnący |
| Design Life (Outdoor Use) | Ponad 25 lat |
| Weathering & UV | Bardzo dobrze |
| Chemical Resistance | Dobrze |
| Colour | Czarny |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-19 i 32 – SM-FT-1001-19 i 32 |
| Country of Manufacture | Wielka Brytania |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Bild
|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Band Thk
|
Max-System-Str
|
HCL P/N
|
2D-PDF
|
2D-DXF
|
3D-STP
|
Cena
|
Zapas
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 cala - | 19 mm (0,74 cala) - | 3,17 mm (0,12 cala) - | 1453 kgf (3203 funtów siły) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 20 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 cala - | 19 mm (0,74 cala) - | 3,17 mm (0,12 cala) - | 1453 kgf (3203 funtów siły) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 20 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 cala - | 19 mm (0,74 cala) - | 3,17 mm (0,12 cala) - | 1453 kgf (3203 funtów siły) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 50 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 25 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 60 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 10 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Opis
Nowy system opasek Smart® Band Compact stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju serii Smart® Band. Łączy on w sobie najlepsze cechy systemów Smart® Tie i Smart® Band Hybrid, tworząc produkt najwyższej jakości.
System Smart® Band Compact zmniejsza rozmiar klamry Hybrid o ponad 60%, co pozwala na jego montaż w zastosowaniach o średnicy już od 100 mm. Jednak w przeciwieństwie do systemu Smart® Tie zawiera on przędzę wzmocnioną włóknem szklanym, co pozwala zachować doskonałą wytrzymałość, siłę trzymania i właściwości relaksacyjne charakterystyczne dla systemu Hybrid.
Materiał PA12 charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz wyjątkowo długą żywotnością w środowisku podmorskim i morskim, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań morskich i podmorskich, w tym do zarządzania okablowaniem, listew VIV, czujników oraz mocowania zacisków typu piggyback.