| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Series | Bezstopniowa regulacja 167 |
| Corrosion Resistance | Doskonały |
| Corrosion Specification | >1000 godzin zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 cala) |
| Band Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Finish | Stal nierdzewna |
| Colour | Srebro |
| Country of Manufacture | Stany Zjednoczone |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4 mm - 11,9 mm - | 0,37 cala - 0,47 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702951 - | BEZSTOPNIOWA-9,4-11,9-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 327 Ft | 2000 |
|
|
| 9,8 mm - 12,3 mm - | 0,39 cala - 0,48 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700009 - | BEZSTOPNIOWA-9,8-12,3-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 334 Ft | 1000 |
|
|
| 10,3 mm - 12,8 mm - | 0,41 cala - 0,50 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702493 - | BEZSTOPNIOWA-10.3-12.8-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 345 Ft | 1000 |
|
|
| 10,8 mm - 13,3 mm - | 0,43 cala - 0,52 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700010 - | BEZSTOPNIOWA-10.8-13.3-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 349 Ft | 1000 |
|
|
| 11,3 mm - 13,8 mm - | 0,44 cala - 0,54 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700011 - | BEZSTOPNIOWA-11,3-13,8-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 360 Ft | 1000 |
|
|
| 11,5 mm - 14,0 mm - | 0,45 cala - 0,55 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700012 - | BEZSTOPNIOWA-11,5-14,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 371 Ft | 2500 |
|
|
| 11,7 mm - 14,2 mm - | 0,46 cala - 0,56 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702864 - | BEZSTOPNIOWA-11,7-14,2-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 378 Ft | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 14,5 mm - | 0,47 cala - 0,57 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700013 - | BEZSTOPNIOWA-12,0-14,5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 386 Ft | 1000 |
|
|
| 12,3 mm - 14,8 mm - | 0,48 cala - 0,58 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700014 - | BEZSTOPNIOWA-12,3-14,8-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 390 Ft | 1000 |
|
|
| 12,8 mm - 15,3 mm - | 0,50 cala - 0,60 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700015 - | BEZSTOPNIOWA-12,8-15,3-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 401 Ft | 1000 |
|
|
| 13,2 mm - 15,7 mm - | 0,52 cala - 0,62 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700016 - | BEZSTOPNIOWA-13,2-15,7-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 408 Ft | 1000 |
|
|
| 13,5 mm - 16,0 mm - | 0,53 cala - 0,63 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702998 - | BEZSTOPNIOWA-13,5-16,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 416 Ft | 1000 |
|
|
| 13,7 mm - 16,2 mm - | 0,54 cala - 0,64 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702494 - | BEZSTOPNIOWA-13,7-16,2-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 423 Ft | 1000 |
|
|
| 14,1 mm - 16,6 mm - | 0,56 cala - 0,65 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702495 - | BEZSTOPNIOWA-14.1-16.6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 434 Ft | 1000 |
|
|
| 14,3 mm - 16,8 mm - | 0,56 cala - 0,66 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702496 - | BEZSTOPNIOWA-14,3-16,8-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 442 Ft | 2500 |
|
|
| 14,5 mm - 17,0 mm - | 0,57 cala - 0,67 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700017 - | BEZSTOPNIOWA-14,5-17,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 453 Ft | 1000 |
|
|
| 15,0 mm - 17,5 mm - | 0,59 cala - 0,69 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702497 - | BEZSTOPNIOWA-15,0-17,5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 460 Ft | 500 |
|
|
| 14,6 mm - 17,8 mm - | 0,57 cala - 0,70 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700018 - | BEZSTOPNIOWA-14,6-17,8-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 468 Ft | 1000 |
|
|
| 14,8 mm - 18,0 mm - | 0,58 cala - 0,71 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700019 - | BEZSTOPNIOWA-14,8-18,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 475 Ft | 100 |
|
|
| 15,3 mm - 18,5 mm - | 0,60 cala - 0,73 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700020 - | BEZSTOPNIOWA-15,3-18,5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 482 Ft | 2500 |
|
|
| 16,0 mm - 19,2 mm - | 0,63 cala - 0,76 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700110 - | BEZSTOPNIOWA-16,0-19,2-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 490 Ft | 990 |
|
|
| 16,6 mm - 19,8 mm - | 0,65 cala - 0,78 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702498 - | BEZSTOPNIOWA-16,6-19,8-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 501 Ft | 990 |
|
|
| 17,8 mm - 21,0 mm - | 0,70 cala - 0,83 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700024 - | BEZSTOPNIOWA-17,8-21,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 505 Ft | 2490 |
|
|
| 19,4 mm - 22,6 mm - | 0,76 cala - 0,89 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700026 - | BEZSTOPNIOWA-19,4-22,6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 512 Ft | 2500 |
|
|
| 20,3 mm - 23,5 mm - | 0,80 cala - 0,93 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700028 - | BEZSTOPNIOWA-20.3-23.5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 527 Ft | 1000 |
|
|
| 20,9 mm - 24,1 mm - | 0,82 cala - 0,95 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700029 - | BEZSTOPNIOWA-20.9-24.1-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 534 Ft | 2500 |
|
|
| 22,4 mm - 25,6 mm - | 0,88 cala - 1,01 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700031 - | BEZSTOPNIOWA-22,4-25,6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 542 Ft | 2000 |
|
|
| 23,9 mm - 27,1 mm - | 0,94 cala - 1,07 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700033 - | BEZSTOPNIOWA-23.9-27.1-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 553 Ft | 1000 |
|
|
| 24,8 mm - 28,0 mm - | 0,98 cala - 1,10 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16701931 - | BEZSTOPNIOWA-24,8-28,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 557 Ft | 1000 |
|
|
| 25,4 mm - 28,6 mm - | 1,00 cala - 1,13 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700035 - | BEZSTOPNIOWA-25,4-28,6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 564 Ft | 1500 |
|
|
| 26,9 mm - 30,1 mm - | 1,06 cala - 1,19 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16702047 - | BEZSTOPNIOWA-26.9-30.1-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 571 Ft | 1000 |
|
|
| 27,8 mm - 30,8 mm - | 1,09 cala - 1,21 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700039 - | BEZSTOPNIOWA-27,8-30,8-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 579 Ft | 300 |
|
|
| 28,4 mm - 31,6 mm - | 1,12 cala - 1,24 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700040 - | BEZSTOPNIOWA-28.4-31.6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 590 Ft | 1000 |
|
|
| 29,9 mm - 33,1 mm - | 1,18 cala - 1,30 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700042 - | BEZSTOPNIOWA-29.9-33.1-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 594 Ft | 500 |
|
|
| 31,4 mm - 34,6 mm - | 1,24 cala - 1,36 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700044 - | BEZSTOPNIOWA-31.4-34.6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 609 Ft | 500 |
|
|
| 32,9 mm - 36,1 mm - | 1,30 cala - 1,42 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700046 - | BEZSTOPNIOWA-32.9-36.1-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 616 Ft | 200 |
|
|
| 34,4 mm - 37,6 mm - | 1,35 cala - 1,48 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700048 - | BEZSTOPNIOWA-34,4-37,6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 623 Ft | 500 |
|
|
| 34,9 mm - 38,1 mm - | 1,37 cala - 1,50 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700050 - | BEZSTOPNIOWA-34.9-38.1-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 631 Ft | 500 |
|
|
| 35,3 mm - 38,5 mm - | 1,39 cala - 1,52 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16708773 - | BEZSTOPNIOWA-35,3-38,5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 642 Ft | 0 |
|
|
| 36,4 mm - 39,6 mm - | 1,43 cala - 1,56 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700052 - | BEZSTOPNIOWA-36,4-39,6-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 646 Ft | 1100 |
|
|
| 37,8 mm - 41,0 mm - | 1,49 cala - 1,61 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700053 - | BEZSTOPNIOWA-37,8-41,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 657 Ft | 500 |
|
|
| 39,3 mm - 42,5 mm - | 1,55 cala - 1,67 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700054 - | BEZSTOPNIOWA-39,3-42,5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 660 Ft | 200 |
|
|
| 40,8 mm - 44,0 mm - | 1,61 cala - 1,73 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700055 - | BEZSTOPNIOWA-40.8-44.0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 668 Ft | 200 |
|
|
| 42,3 mm - 45,5 mm - | 1,67 cala - 1,79 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700056 - | BEZSTOPNIOWA-42,3-45,5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 679 Ft | 200 |
|
|
| 43,8 mm - 47,0 mm - | 1,72 cala - 1,85 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700057 - | BEZSTOPNIOWA-43,8-47,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 686 Ft | 500 |
|
|
| 45,3 mm - 48,5 mm - | 1,78 cala - 1,91 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700058 - | BEZSTOPNIOWA-45,3-48,5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 698 Ft | 500 |
|
|
| 46,8 mm - 50,0 mm - | 1,84 cala - 1,97 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700059 - | BEZSTOPNIOWA-46,8-50,0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 709 Ft | 100 |
|
|
| 48,3 mm - 51,5 mm - | 1,90 cala - 2,03 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700060 - | BEZSTOPNIOWA-48.3-51.5-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 712 Ft | 200 |
|
|
| 49,8 mm - 53,0 mm - | 1,96 cala - 2,09 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16700061 - | BEZSTOPNIOWA-49.8-53.0-304SS - | 304SS - | Bardzo dobry - | NIE - | 720 Ft | 200 |
|
Opis
Wąska opaska bezstopniowa firmy Oetiker zapewnia równomierny rozkład siły zaciskowej, przekładając ją na jednolity nacisk i równomierny rozkład siły na powierzchni. Ucho zaciskowe kompensuje niedokładności elementów dzięki regulowanemu naciskowi powierzchniowemu, natomiast wgłębienie zwiększa siłę zacisku poprzez efekt sprężynowy, kompensując zmiany średnicy spowodowane rozszerzalnością cieplną. Specjalnie ukształtowane krawędzie opaski zmniejszają ryzyko uszkodzenia zaciskanych elementów.