| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-P-X-PA66-BK |
| Series | HCL Ezyclik |
| Corrosion Resistance | Doskonałe |
| Hose Clamp Width mm/in | 8,0 mm (0,31 cala) 9,0 mm (0,35 cala) |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max Long Term Operating Temp | 255°F – 125°C |
| Max Peak Operating Temp | 340°F – 170°C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Weathering & UV | Bardzo dobrze |
| Colour | Czarny |
| Country of Manufacture | Wielka Brytania |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Colour
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 9,0 mm - | 0,31 cala - 0,36 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-8.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 154 Ft | 100 |
|
|
| 8,2 mm - 9,2 mm - | 0,33 cala - 0,36 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-8.7-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 154 Ft | 100 |
|
|
| 8,4 mm - 9,4 mm - | 0,33 cala - 0,38 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-8.9-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 162 Ft | 1000 |
|
|
| 8,7 mm - 9,7 mm - | 0,34 cala - 0,38 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-9.2-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 162 Ft | 100 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,36 cala - 0,39 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-9.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 169 Ft | 100 |
|
|
| 9,5 mm - 10,5 mm - | 0,38 cala - 0,41 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-10.0-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 173 Ft | 500 |
|
|
| 10,9 mm - 11,9 mm - | 0,42 cala - 0,47 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-11.4-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 173 Ft | 500 |
|
|
| 11,5 mm - 12,5 mm - | 0,45 cala - 0,48 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-12.0-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 184 Ft | 100 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 cala - 0,52 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-12.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 184 Ft | 100 |
|
|
| 12,2 mm - 13,2 mm - | 0,48 cala - 0,52 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-12.7-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 184 Ft | 100 |
|
|
| 12,7 mm - 13,7 mm - | 0,50 cala - 0,55 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-13.2-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 187 Ft | 100 |
|
|
| 13,2 mm - 14,2 mm - | 0,52 cala - 0,56 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-13.7-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 187 Ft | 500 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55 cala - 0,59 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-14.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 195 Ft | 100 |
|
|
| 14,1 mm - 15,1 mm - | 0,56 cala - 0,59 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-14.6-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 195 Ft | 100 |
|
|
| 14,5 mm - 15,5 mm - | 0,58 cala - 0,61 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-15.0-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 206 Ft | 10000 |
|
|
| 15,2 mm - 16,2 mm - | 0,59 cala - 0,64 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-15.7-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 206 Ft | 2000 |
|
|
| 15,4 mm - 16,4 mm - | 0,61 cala - 0,64 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-15.9-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 206 Ft | 100 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 cala - 0,67 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-16.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 209 Ft | 100 |
|
|
| 16,3 mm - 17,3 mm - | 0,64 cala - 0,69 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-16.8-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 209 Ft | 100 |
|
|
| 16,6 mm - 17,6 mm - | 0,66 cala - 0,69 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-17.1-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 209 Ft | 100 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 cala - 0,70 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-17.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 224 Ft | 1000 |
|
|
| 17,1 mm - 18,1 mm - | 0,67 cala - 0,72 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-17.6-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 235 Ft | 100 |
|
|
| 17,5 mm - 18,5 mm - | 0,69 cala - 0,73 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-18.0-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 235 Ft | 200 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,70 cala - 0,75 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-18.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 235 Ft | 200 |
|
|
| 18,6 mm - 19,6 mm - | 0,73 cala - 0,77 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-19.1-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 239 Ft | 100 |
|
|
| 19,1 mm - 20,1 mm - | 0,75 cala - 0,80 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-19.6-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 239 Ft | 100 |
|
|
| 19,6 mm - 20,6 mm - | 0,77 cala - 0,81 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-20.1-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 239 Ft | 100 |
|
|
| 20,3 mm - 21,3 mm - | 0,80 cala - 0,84 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-20.8-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 239 Ft | 141 |
|
|
| 20,6 mm - 21,6 mm - | 0,81 cala - 0,84 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-21.1-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 246 Ft | 200 |
|
|
| 21,5 mm - 22,5 mm - | 0,84 cala - 0,89 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-22.0-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 246 Ft | 100 |
|
|
| 21,6 mm - 22,6 mm - | 0,84 cala - 0,89 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-22.1-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 246 Ft | 100 |
|
|
| 22,1 mm - 23,1 mm - | 0,88 cala - 0,91 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-22.6-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 254 Ft | 200 |
|
|
| 22,6 mm - 23,6 mm - | 0,89 cala - 0,92 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-23.1-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 254 Ft | 200 |
|
|
| 23,1 mm - 24,1 mm - | 0,91 cala - 0,95 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-23.6-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 257 Ft | 200 |
|
|
| 24,2 mm - 25,2 mm - | 0,95 cala - 0,98 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-24.7-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 257 Ft | 500 |
|
|
| 25,3 mm - 26,3 mm - | 1,00 cala - 1,03 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-25.8-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 265 Ft | 100 |
|
|
| 26,3 mm - 27,3 mm - | 1,03 cala - 1,08 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-26.8-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 276 Ft | 100 |
|
|
| 27,5 mm - 28,5 mm - | 1,08 cala - 1,13 cala - | 8,0 mm (0,31 cala) - | Czarny - | EZY-P-28.0-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 279 Ft | 100 |
|
|
| 30,1 mm - 31,1 mm - | 1,19 cala - 1,22 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | Czarny - | EZY-P-30.6-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 283 Ft | 100 |
|
|
| 30,9 mm - 31,9 mm - | 1,22 cala - 1,25 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | Czarny - | EZY-P-31.4-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 309 Ft | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 33,0 mm - | 1,27 cala - 1,30 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | Czarny - | EZY-P-32.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 334 Ft | 100 |
|
|
| 36,0 mm - 37,0 mm - | 1,42 cala - 1,45 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | Czarny - | EZY-P-36.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 345 Ft | 100 |
|
|
| 41,9 mm - 42,9 mm - | 1,66 cala - 1,69 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | Czarny - | EZY-P-42.4-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 360 Ft | 100 |
|
|
| 42,8 mm - 43,8 mm - | 1,69 cala - 1,72 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | Czarny - | EZY-P-43.3-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 367 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 46,0 mm - | 1,77 cala - 1,81 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | Czarny - | EZY-P-45.5-PA66-BK - | PA66 - | Doskonały - | Tak - | 386 Ft | 100 |
|
Opis
Opaski zaciskowe Ezyclik-P należą do serii opasek zaciskowych typu „Snap Fit” firmy HCL i oprócz niskoprofilowej głowicy oferują szereg dodatkowych cech. Należą do nich pełne uszczelnienie wokół węża bez możliwości przecieku oraz możliwość wyboru materiału wykonania dostosowanego do warunków montażu. Standardowym materiałem jest nylon, ponieważ charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i dużą wytrzymałością, ale w środowiskach bardziej kwaśnych można również wybrać polipropylen. W przypadku bardzo wysokich temperatur możemy również wykonać zacisk Ezyclik-P z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. Ponadto, jeśli wymagana ilość jest wystarczająco duża, zacisk może zostać wykonany w wybranym przez Państwa kolorze. Zaciski Ezyclik-P są często bardzo opłacalną alternatywą dla zacisków typu „Ear Clamps” i „Clic Clamps”.