| Wyprodukowane przez | JCS |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | JCS W1 |
| Odporność na korozję | Gut |
| Szerokość zacisku węża mm | 13,0 mm (0,51 Zoll)9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Styl zespołu | Wytłoczona opaska |
| Materiał opaski | W1 Verzinkter Stahl |
| Typ śruby/wkrętu | Sześciokąt z rowkiem |
| Materiał śruby/wkrętu | W1 Verzinkter Stahl |
| Rozmiar śruby/wkrętu | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Wykończenie | Verzinkter Stahl |
| Kolor | Srebro |
| Specyfikacja 1 | Kitemarkiert nach BS 5315:1991 |
| Kraj produkcji | Vereinigtes Königreich |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NEIN |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Ja |

|
Średnica zacisku mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
HCL P/N
|
Numer katalogowy MFG
|
Odporność na korozję
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HG-12-W1 - | 12 - | Gut - | €0,67 | 200 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HG-16-W1 - | 16 - | Gut - | €0,70 | 250 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HG-20-W1 - | 20 - | Gut - | €0,72 | 600 |
|
|
| 14,0 mm – 22,0 mm - | 0,55–0,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-22-W1 - | 22 - | Gut - | €0,74 | 400 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67–0,98 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-25-W1 - | 25 - | Gut - | €0,79 | 400 |
|
|
| 22,0 mm – 30,0 mm - | 0,87 Zoll - 1,18 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-30-W1 - | 30 - | Gut - | €0,82 | 0 |
|
|
| 25,0 mm – 35,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,38 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-35-W1 - | 35 - | Gut - | €0,85 | 100 |
|
|
| 30,0 mm – 40,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-40-W1 - | 40 - | Gut - | €0,89 | 140 |
|
|
| 35,0 mm – 45,0 mm - | 1,38–1,77 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-45-W1 - | 45 - | Gut - | €0,92 | 100 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-50-W1 - | 50 - | Gut - | €0,97 | 100 |
|
|
| 40,0 mm – 55,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,17 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-55-W1 - | 55 - | Gut - | €1,00 | 100 |
|
|
| 45,0 mm – 60,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,36 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-60-W1 - | 60 - | Gut - | €1,05 | 0 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97–2,76 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-70-W1 - | 70 - | Gut - | €1,17 | 150 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-80-W1 - | 80 - | Gut - | €1,30 | 150 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-90-W1 - | 90 - | Gut - | €1,41 | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15–3,94 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-100-W1 - | 100 - | Gut - | €1,52 | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,72 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-120-W1 - | 120 - | Gut - | €1,88 | 0 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,51 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-140-W1 - | 140 - | Gut - | €2,09 | 40 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12–6,30 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-160-W1 - | 160 - | Gut - | €2,31 | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91–7,01 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-180-W1 - | 180 - | Gut - | €2,54 | 40 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69–7,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-200-W1 - | 200 - | Gut - | €2,80 | 30 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-220-W1 - | 220 - | Gut - | €3,07 | 75 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-240-W1 - | 240 - | Gut - | €3,34 | 75 |
|
Beschreibung
JCS Hi-Grip-Allzweck-Schlauchschellen mit Schneckenantrieb werden weithin für ihre Qualität, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen viele Beanspruchungen geschätzt. Sie werden gemäß BS5315 hergestellt, verfügen über die BSI-Kitemark- und NATO-Zulassung und übertreffen alle betrieblichen Anforderungen der relevanten DIN- und SAE-Normen.
Standard-Schlauchschellen (W1) werden für eine Vielzahl von Haushalts-, Automobil- und Industrieanwendungen verwendet. Die Standard-Hi-Grip-Schlauchschelle besteht aus stark verzinktem Weichstahl mit zusätzlichem Schutz durch eine Passivierungsschicht.