| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-12-DIN-X-W4 |
| Series | Mikalor ASFA-S W4 |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Corrosion Specification | 400 Stunden Salznebelprüfung (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Sechskantschlitz |
| Bolt/Screw Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm – 27,0 mm - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-16-W4 - | 03014730 - | 5,5 Nm - | 40 Riegel - | Sehr gut - | €2,40 | 100 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-20-W4 - | 03014510 - | 5,5 Nm - | 40 Riegel - | Sehr gut - | €2,50 | 500 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-25-W4 - | 03014529 - | 5,5 Nm - | 35 Takte - | Sehr gut - | €2,65 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-30-W4 - | 03014748 - | 6,5 Nm - | 35 Takte - | Sehr gut - | €2,81 | 0 |
|
|
| 32,0 mm – 50,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-32-W4 - | 03014537 - | 6,5 Nm - | 30 Riegel - | Sehr gut - | €2,82 | 50 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-40-W4 - | 03014545 - | 7 Nm - | 25 Riegel - | Sehr gut - | €3,01 | 100 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-50-W4 - | 03014553 - | 7 Nm - | 20 Riegel - | Sehr gut - | €3,29 | 50 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-60-W4 - | 03014561 - | 7 Nm - | 17 Takte - | Sehr gut - | €3,63 | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-70-W4 - | 03014570 - | 7 Nm - | 14 Takte - | Sehr gut - | €3,81 | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-80-W4 - | 03014588 - | 7 Nm - | 12 Takte - | Sehr gut - | €3,96 | 0 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-90-W4 - | 03014596 - | 7 Nm - | 10 Takte - | Sehr gut - | €4,08 | 150 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-100-W4 - | 03014609 - | 7 Nm - | 8 Takte - | Sehr gut - | €4,40 | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-110-W4 - | 03014617 - | 7 Nm - | 7 Takte - | Sehr gut - | €4,53 | 200 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-120-W4 - | 03014625 - | 7 Nm - | 6 Takte - | Sehr gut - | €4,57 | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-130-W4 - | 03014633 - | 7 Nm - | 5 Takte - | Sehr gut - | €4,71 | 200 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-140-W4 - | 03014641 - | 7 Nm - | 4 Takte - | Sehr gut - | €4,86 | 15 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 Zoll - 6,69 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-150-W4 - | 03014650 - | 7 Nm - | 3 Takte - | Sehr gut - | €5,25 | 200 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 Zoll - 7,09 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-160-W4 - | 03014668 - | 7 Nm - | 2 Balken - | Sehr gut - | €5,48 | 25 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 Zoll - 7,48 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-170-W4 - | 03014676 - | 7 Nm - | 2 Balken - | Sehr gut - | €5,74 | 20 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 Zoll - 7,87 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-180-W4 - | 03014684 - | 7 Nm - | 2 Balken - | Sehr gut - | €5,86 | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 Zoll - 8,27 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-190-W4 - | 03014692 - | 7 Nm - | 1,6 Takte - | Sehr gut - | €5,95 | 50 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 Zoll - 8,66 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-200-W4 - | 03014705 - | 7 Nm - | 1,6 Takte - | Sehr gut - | €6,04 | 0 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 Zoll - 9,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-210-W4 - | 03014713 - | 7 Nm - | 1,5 Balken - | Sehr gut - | €6,20 | 50 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 Zoll - 9,45 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | WD-12-DIN-220-W4 - | 03014721 - | 7 Nm - | 1,5 Balken - | Sehr gut - | €6,40 | 20 |
|
Beschreibung
Die ASFA S-Schlauchschelle vereint ein innovatives Gehäuse mit einem robusten 12-mm-Band, was sie zu einer leistungsstarken Schlauchschelle macht. Das kaltgeformte, gestanzte Band mit Gewinde, das an der Unterseite geglättet ist, schützt in Kombination mit den abgeschrägten Bandkanten den Schlauch vor Beschädigungen. Durch das Material aus Edelstahl (AISI-304) eignet sich dieses Produkt hervorragend für korrosive Umgebungen. * Der maximale Betriebsdruck kann je nach Art des verwendeten Schlauchs und der Geometrie der Kupplung variieren. Weltweit patentiert.