| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W3 |
| Seria | Mikalor ASFA W3 |
| Odporność na korozję | Gut |
| Specyfikacja dotycząca korozji | 200 Stunden Salzsprühnebel (ASTM B-117) |
| Szerokość zacisku węża mm | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Styl zespołu | Geprägtes Band |
| Materiał opaski | W3 430 Edelstahl |
| Typ śruby/wkrętu | Schlitzsechskant |
| Materiał śruby/wkrętu | W4 304 Edelstahl |
| Rozmiar śruby/wkrętu | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Kolor | Silber |
| Maksymalna prędkość dokręcania obr./min | 540 +/-5 |
| Specyfikacja 1 | DIN 3017 |
| Specyfikacja 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NEIN |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
Numer katalogowy MFG
|
Maksymalny moment obrotowy
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm – 27,0 mm - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-27 - | 03016209 - | 4,5 Nm - | 40 Riegel - | Gut - | €0,85 | 50 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-32 - | 03016217 - | 5,5 Nm - | 40 Riegel - | Gut - | €1,61 | 50 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-40 - | 03016225 - | 5,5 Nm - | 35 Takte - | Gut - | €1,69 | 100 |
|
|
| 30,0 mm – 45,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-45 - | 03016233 - | 6,5 Nm - | 35 Takte - | Gut - | €1,71 | 50 |
|
|
| 32,0 mm – 50,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-50 - | 03016241 - | 6,5 Nm - | 30 Riegel - | Gut - | €1,74 | 50 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-60 - | 03016250 - | 7 Nm - | 25 Riegel - | Gut - | €1,82 | 50 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-70 - | 03016268 - | 7 Nm - | 20 Riegel - | Gut - | €1,99 | 50 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-80 - | 03016276 - | 7 Nm - | 17 Takte - | Gut - | €2,30 | 200 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-90 - | 03016284 - | 7 Nm - | 14 Takte - | Gut - | €2,51 | 150 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-100 - | 03016292 - | 7 Nm - | 12 Takte - | Gut - | €2,61 | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-110 - | 03016305 - | 7 Nm - | 10 Takte - | Gut - | €2,83 | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-120 - | 03016313 - | 7 Nm - | 8 Takte - | Gut - | €3,12 | 15 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-130 - | 03016321 - | 7 Nm - | 7 Takte - | Gut - | €3,24 | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-140 - | 03016330 - | 7 Nm - | 6 Takte - | Gut - | €3,27 | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-150 - | 03016348 - | 7 Nm - | 5 Takte - | Gut - | €3,32 | 15 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-160 - | 03016356 - | 7 Nm - | 4 Takte - | Gut - | €3,42 | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 Zoll - 6,69 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-170 - | 03016364 - | 7 Nm - | 3 Takte - | Gut - | €3,67 | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 Zoll - 7,09 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-180 - | 03016372 - | 7 Nm - | 2 Balken - | Gut - | €3,75 | 15 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 Zoll - 7,48 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-190 - | 03016380 - | 7 Nm - | 2 Balken - | Gut - | €3,97 | 10 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 Zoll - 7,87 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-200 - | 03016399 - | 7 Nm - | 2 Balken - | Gut - | €4,23 | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 Zoll - 8,27 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-210 - | 03016428 - | 7 Nm - | 1,8 Balken - | Gut - | €4,29 | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 Zoll - 8,66 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-220 - | 03016436 - | 7 Nm - | 1,8 Balken - | Gut - | €4,62 | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 Zoll - 9,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-230 - | 03016444 - | 7 Nm - | 1,6 Takte - | Gut - | €4,65 | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 Zoll - 9,45 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-240 - | 03016452 - | 7 Nm - | 1,6 Takte - | Gut - | €4,68 | 10 |
|
Beschreibung
Diese Klemme stellt die neueste Stufe in der Entwicklung der ASFA 12-mm-Reihe dar. Eine wesentliche Weiterentwicklung dieser Variante ist die seitliche Verschiebung des Bandgewindes, wodurch die Neigung des Bandendes, beim Spannen außermittig aus dem Gehäuse auszutreten, verringert wird.
Dank der Kombination aus Gehäuse, Verriegelungssystem und der Position der Schraube im Gehäuse bietet diese Klemme eine überlegene Leistung bei gleichen Drehmomentwerten.
Besonders empfohlen für Automobilanwendungen.
DIN 3017. Die Schlauchschelle ASFA SW3 entspricht vollständig der Norm DIN 3017 und auch der Richtlinie EU 2002/95/EG.
* Der maximale Anwendungsdruck kann je nach verwendetem Schlauchtyp und Geometrie der Kupplung variieren