| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | Mikalor ASFA |
| Odporność na korozję | Gerecht |
| Szerokość zacisku węża mm | 15,0 mm (0,59 Zoll) |
| Materiał opaski/obudowy | EPDM-Gummi |
| Materiał opaski | W1 Verzinkter Stahl |
| Rozmiar śruby/wkrętu | Passend für metrische M.6-Schrauben |
| Kolor | Srebro |
| Specyfikacja 1 | DIN 3016 |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NEIN |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
HCL P/N
|
Numer katalogowy MFG
|
Odporność na korozję
|
Wielokrotnego użytku
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal 5,0 mm - | Maximal 0,20 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Gerecht - | Ja - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Maximal 6,0 mm - | Maximal 0,24 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Gerecht - | Ja - | €0,62 | 500 |
|
|
| Maximal 7,0 mm - | Maximal 0,28 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Gerecht - | Ja - | €0,64 | 300 |
|
|
| Maximal 8,0 mm - | Maximal 0,31 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Gerecht - | Ja - | €0,66 | 500 |
|
|
| Maximal 9,0 mm - | Maximal 0,35 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Gerecht - | Ja - | €0,68 | 300 |
|
|
| Maximal 10,0 mm - | Maximal 0,39 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Gerecht - | Ja - | €0,70 | 500 |
|
|
| Maximal 11,0 mm - | Maximal 0,43 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Gerecht - | Ja - | €0,72 | 250 |
|
|
| Maximal 12,0 mm - | Maximal 0,47 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Gerecht - | Ja - | €0,74 | 500 |
|
|
| Maximal 13,0 mm - | Maximal 0,51 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Gerecht - | Ja - | €0,76 | 200 |
|
|
| Maximal 14,0 mm - | Maximal 0,55 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Gerecht - | Ja - | €0,78 | 250 |
|
|
| Maximal 15,0 mm - | Maximal 0,59 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Gerecht - | Ja - | €0,80 | 0 |
|
|
| Maximal 16,0 mm - | Maximal 0,64 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Gerecht - | Ja - | €0,82 | 500 |
|
|
| Maximal 17,0 mm - | Maximal 0,67 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Gerecht - | Ja - | €0,84 | 500 |
|
|
| Maximal 18,0 mm - | Maximal 0,71 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Gerecht - | Ja - | €0,86 | 250 |
|
|
| Maximal 19,0 mm - | Maximal 0,75 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Gerecht - | Ja - | €0,88 | 500 |
|
|
| Maximal 20,0 mm - | Maximal 0,79 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Gerecht - | Ja - | €0,90 | 500 |
|
|
| Maximal 21,0 mm - | Maximal 0,83 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Gerecht - | Ja - | €0,92 | 100 |
|
|
| Maximal 22,0 mm - | Maximal 0,87 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Gerecht - | Ja - | €0,94 | 500 |
|
|
| Maximal 23,0 mm - | Maximal 0,91 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Gerecht - | Ja - | €0,96 | 100 |
|
|
| Maximal 24,0 mm - | Maximal 0,95 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Gerecht - | Ja - | €0,98 | 0 |
|
|
| Maximal 25,0 mm - | Maximal 0,98 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Gerecht - | Ja - | €1,00 | 500 |
|
|
| Maximal 26,0 mm - | Maximal 1,02 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Gerecht - | Ja - | €1,02 | 100 |
|
|
| Maximal 27,0 mm - | Maximal 1,06 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Gerecht - | Ja - | €1,04 | 200 |
|
|
| Maximal 28,0 mm - | Maximal 1,10 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Gerecht - | Ja - | €1,06 | 500 |
|
|
| Maximal 29,0 mm - | Maximal 1,14 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Gerecht - | Ja - | €1,08 | 100 |
|
|
| Maximal 30,0 mm - | Maximal 1,18 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Gerecht - | Ja - | €1,10 | 100 |
|
|
| Maximal 31,0 mm - | Maximal 1,22 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Gerecht - | Ja - | €1,12 | 0 |
|
|
| Maximal 32,0 mm - | Maximal 1,26 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Gerecht - | Ja - | €1,14 | 0 |
|
|
| Maximal 33,0 mm - | Maximal 1,30 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Gerecht - | Ja - | €1,16 | 100 |
|
|
| Maximal 34,0 mm - | Maximal 1,34 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Gerecht - | Ja - | €1,18 | 100 |
|
|
| Maximal 35,0 mm - | Maximal 1,38 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Gerecht - | Ja - | €1,20 | 200 |
|
|
| Maximal 48,0 mm - | Maximal 1,89 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Gerecht - | Ja - | €1,70 | 300 |
|
|
| Maximal 63,0 mm - | Maximal 2,48 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Gerecht - | Ja - | €4,98 | 500 |
|
Beschreibung
Mit Gummi ausgekleidete P-Clips nach DIN 3016 werden aus Stahlstreifen hergestellt, die mit EPDM-Gummi ausgekleidet sind. Diese Gummiauskleidung sorgt für eine sichere, dichte Montage, schützt den Anwendungsbereich und verhindert mögliche Schäden durch Vibrationen. Die Schraubenlöcher sind mit Metallplatten verstärkt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. P-Clips werden zur Befestigung von Rohren, Schläuchen usw. empfohlen
Leitungen in vielen verschiedenen Anwendungen