| Wyprodukowane przez | Oetiker |
|---|---|
| HCL | STEPLESS-X-304SS |
| Seria | Stufenlos 167 |
| Odporność na korozję | Exzellent |
| Specyfikacja dotycząca korozji | >1000 Stunden DIN EN ISO 9227 |
| Szerokość zacisku węża mm | 5,0 mm (0,20 Zoll) |
| Materiał opaski | W4 304 Edelstahl |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Kolor | Srebro |
| Kraj produkcji | Stany Zjednoczone |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NEIN |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
Numer katalogowy MFG
|
HCL P/N
|
Materiał
|
Odporność na korozję
|
Wielokrotnego użytku
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 mm – 6,5 mm - | 0,21 Zoll - 0,26 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16702488 - | STUFENLOS-5,3-6,5-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,60 | 0 |
|
|
| 5,8 mm – 7,0 mm - | 0,23 Zoll - 0,28 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700001 - | STUFENLOS-5,8-7,0-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,62 | 2000 |
|
|
| 6,3 mm – 7,5 mm - | 0,25 Zoll - 0,30 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16706953 - | STUFENLOS-6,3-7,5-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,63 | 2000 |
|
|
| 6,8 mm - 8,0 mm - | 0,27 Zoll - 0,31 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700002 - | STUFENLOS-6,8-8,0-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,65 | 2000 |
|
|
| 7,0 mm – 8,7 mm - | 0,28 Zoll - 0,34 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700003 - | STUFENLOS-7,0-8,7-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,66 | 2000 |
|
|
| 7,3 mm – 9,1 mm - | 0,29 Zoll - 0,36 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16702491 - | STUFENLOS-7,3-9,1-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,68 | 1000 |
|
|
| 7,8 mm - 9,5 mm - | 0,31 Zoll - 0,37 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700004 - | STUFENLOS-7,8-9,5-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,69 | 200 |
|
|
| 8,3 mm – 10,0 mm - | 0,33 Zoll - 0,39 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700005 - | STUFENLOS-8,3-10,0-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,71 | 200 |
|
|
| 8,8 mm – 10,5 mm - | 0,35 Zoll - 0,41 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700006 - | STUFENLOS-8,8-10,5-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,72 | 2000 |
|
|
| 9,2 mm – 10,9 mm - | 0,36 Zoll - 0,43 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16702492 - | STUFENLOS-9,2-10,9-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,74 | 2000 |
|
|
| 9,6 mm – 11,3 mm - | 0,38 Zoll - 0,44 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700007 - | STUFENLOS-9,6-11,3-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,75 | 500 |
|
|
| 10,1 mm – 11,8 mm - | 0,40 Zoll - 0,46 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700008 - | STUFENLOS-10.1-11.8-304SS - | 304 - | Sehr gut - | NEIN - | €0,77 | 1000 |
|
Beschreibung
Mit einer Breite von 5,0 mm konzentriert das Oetiker Stepless-Schmalband die Übertragung der Klemmkraft auf eine gleichmäßige Kompression und einen gleichmäßigen Oberflächendruck. Das Klemmohr gleicht Bauteiluntoleranzen durch einstellbare Flächenpressung aus, während die Vertiefung die Klemmkraft erhöht und durch Federwirkung Durchmesseränderungen durch thermische Ausdehnung ausgleicht. Die speziell geformten Bandkanten verringern das Risiko einer Beschädigung der eingespannten Teile.