| Wyprodukowane przez | Jubilee Clips |
|---|---|
| Seria | Jubiläums-Original W4 |
| Odporność na korozję | Sehr gut |
| Specyfikacja dotycząca korozji | 1000 Stunden Salzsprühnebel (NSS-Test) |
| Szerokość zacisku węża mm | 9,0 mm (0,35 Zoll)13,0 mm (0,51 Zoll) |
| Styl zespołu | Geprägtes Band |
| Materiał opaski | W4 304 Edelstahl |
| Typ śruby/wkrętu | Schlitzsechskant |
| Materiał śruby/wkrętu | W4 304 Edelstahl |
| Rozmiar śruby/wkrętu | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Kolor | Silber |
| Specyfikacja 1 | Kitemarkiert nach BS 5315:1991 |
| Kraj produkcji | Vereinigtes Königreich |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NEIN |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
Numer katalogowy MFG
|
Korrosionsres
|
Rec-Drehmoment
|
Maksymalny moment obrotowy
|
Maximaler Druck
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.37- 0.47 - | - | WD-JUB-000-304SS - | 000 - | - | - | 4,5 Nm - | - | €2,19 | 205 |
|
|
| - | 0.43- 0.63 - | - | WD-JUB-M00-304SS - | M00SS - | - | - | 4,5 Nm - | - | €2,20 | 100 |
|
|
| - | 0.51- 0.79 - | - | WD-JUB-00-304SS - | 00 - | - | - | 4,5 Nm - | - | €2,22 | 500 |
|
|
| - | 0.64- 0.87 - | - | WD-JUB-0-304SS - | 0 - | - | - | 5,6 Nm - | - | €2,70 | 100 |
|
|
| - | 0.71- 0.98 - | - | WD-JUB-0X-304SS - | 0 - | - | - | 5,6 Nm - | - | €2,76 | 100 |
|
|
| - | 0.87- 1.18 - | - | WD-JUB-1A-304SS - | 1ASS - | - | - | 6,8 Nm - | - | €2,97 | 100 |
|
|
| - | 0.98- 1.38 - | - | WD-JUB-1-304SS - | 1 - | - | - | 6,8 Nm - | - | €3,06 | 0 |
|
|
| - | 1.18- 1.57 - | - | WD-JUB-1X-304SS - | 1 - | - | - | 6,8 Nm - | - | €3,16 | 200 |
|
|
| - | 1.26- 1.77 - | - | WD-JUB-1M-304SS - | 1MSS - | - | - | 6,8 Nm - | - | €3,29 | 100 |
|
|
| - | 1.38- 1.97 - | - | WD-JUB-2A-304SS - | 2ASS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €3,50 | 100 |
|
|
| - | 1.57- 2.17 - | - | WD-JUB-2-304SS - | 2 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €3,68 | 50 |
|
|
| - | 1.77- 2.36 - | - | WD-JUB-2X-304SS - | 2 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €3,85 | 100 |
|
|
| - | 2.17- 2.76 - | - | WD-JUB-3-304SS - | 3 - | - | - | 9 Nm - | - | €4,11 | 100 |
|
|
| - | 2.36- 3.15 - | - | WD-JUB-3X-304SS - | 3 - | - | - | 9 Nm - | - | €4,37 | 30 |
|
|
| - | 2.76- 3.54 - | - | WD-JUB-4-304SS - | 4 - | - | - | 9 Nm - | - | €4,59 | 30 |
|
|
| - | 3.35- 3.94 - | - | WD-JUB-4X-304SS - | 4 - | - | - | 9 Nm - | - | €4,85 | 10 |
|
|
| - | 3.54- 4.72 - | - | WD-JUB-5-304SS - | 5 - | - | - | 9 Nm - | - | €5,28 | 50 |
|
|
| - | 4.33- 5.51 - | - | WD-JUB-6-304SS - | 6 - | - | - | 9 Nm - | - | €5,66 | 25 |
|
|
| - | 4.72- 5.91 - | - | WD-JUB-6X-304SS - | 6 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €6,02 | 20 |
|
|
| - | 5.31- 6.50 - | - | WD-JUB-7-304SS - | 7 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €6,40 | 25 |
|
|
| - | 6.22- 7.48 - | - | WD-JUB-7.5-304SS - | 7.5 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €7,09 | 20 |
|
|
| - | 7.24- 8.50 - | - | WD-JUB-8.5-304SS - | 8.5 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €8,05 | 0 |
|
|
| - | 8.27- 9.53 - | - | WD-JUB-9.5-304SS - | 9.5 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €9,06 | 50 |
|
|
| - | 9.25- 10.51 - | - | WD-JUB-10.5-304SS - | 10.5 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €9,88 | 15 |
|
|
| - | 10.24- 11.50 - | - | WD-JUB-11.5-304SS - | 11.5 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €10,53 | 20 |
|
|
| - | 11.26- 12.52 - | - | WD-JUB-12.5-304SS - | 12.5 - | - | - | 7,9 Nm - | - | €11,10 | 10 |
|
Opis
Die vielseitigsten Clips der Jubilee®-Reihe, die Original Range Jubilee®-Schlauchklemmen aus Edelstahl 304 (18/8), werden häufig in allen Branchen eingesetzt, in denen Schlauchklemmen zur Sicherung von Schläuchen verwendet werden, sowie für andere Anwendungen. Ihre Korrosionsbeständigkeit ermöglicht ihren Einsatz
im Schifffahrts-, Öl- und Gas- und Lebensmittelsektor sowie im Agrar-, Eisenwaren- und Industriesektor, wo eine höhere Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.