Przejdź do informacji o produkcie Wyprzedaż
1 z 4

Mollfam Double Wire Spring Hose Clamp - Galvanised Steel for Secure Connections

Mollfam Double Wire Spring Hose Clamp - Galvanised Steel for Secure Connections

Numer katalogowy:6.1

Cena regularna €0,07
Cena regularna Cena promocyjna 0,07
Wyprzedaż Wyprzedane
Koszt wysyłki zostanie obliczony przy kasie.

10000 in stock

Zobacz wszystkie szczegóły

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów ds. obsługi klienta.

Zadzwoń

TBC
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

E-mail

sales@hcl-clamping.eu

Przewiń
Średnica zacisku mm ?

Średnica zacisku mm: Wymagany rozmiar metryczny zapewniający bezpieczne mocowanie, wskazujący średnicę zewnętrzną (w mm) elementu, który ma być mocowany za pomocą zacisku.

Średnica zacisku ?

Średnica zacisku: Minimalna i maksymalna średnica wewnętrzna (w calach), którą zacisk może bezpiecznie obejmować, określająca zakres rozmiarów, w których można go stosować.

Szerokość pasma ?

Szerokość opaski: Pomiar opaski lub paska zacisku, wskazujący jego szerokość (często w mm lub calach) oraz powierzchnię, jaką pokrywa.

Kolor
Numer katalogowy HCL ?

HCL/ PN: Unikalny numer identyfikacyjny przypisany do części przez HCL

Wielokrotnego użytku ?

Możliwość ponownego użycia: Tak / Nie – odpowiedź, czy produkt może być ponownie użyty, czy nie.

Materiał ?

Materiał: Podstawowy materiał użyty do produkcji produktu (np. stal, plastik, guma). Wpływa na trwałość i wydajność.

Odporność na korozję ?

Odporność na korozję: Odnosi się do zdolności materiału do przeciwstawiania się pogorszeniu stanu lub uszkodzeniom spowodowanym reakcjami chemicznymi z otoczeniem, takimi jak rdzewienie.

Cena ?

Cena: Koszt jednostkowy

Zapasy ?

Zapasy: dostępne produkty, które można kupić

Ilość zamówienia ?

Ilość zamówienia: Łączna liczba sztuk, które chcesz zamówić.

5.7- 6.4 - 0.22- 0.25 - 5.0(0.20) - Srebro - 6.1 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,07 10000
6.6- 7.0 - 0.26- 0.28 - 5.0(0.20) - Srebro - 6.8 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,09 27000
7.0- 7.5 - 0.28- 0.30 - 5.2(0.20) - Srebro - 7.3 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,11 15000
7.3- 7.8 - 0.29- 0.31 - 5.2(0.20) - Srebro - 7.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,13 20000
7.8- 8.3 - 0.31- 0.33 - 5.5(0.22) - Srebro - 8.1 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,15 20000
8.3- 8.8 - 0.33- 0.35 - 5.5(0.22) - Srebro - 8.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,16 12000
8.8- 9.3 - 0.35- 0.37 - 5.5(0.22) - Srebro - 9.1 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,18 20000
9.3- 9.8 - 0.37- 0.39 - 5.5(0.22) - Srebro - 9.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,20 0
9.8- 10.4 - 0.39- 0.41 - 6.3(0.25) - Srebro - 10.1 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,22 20000
10.4- 11.0 - 0.41- 0.43 - 6.3(0.25) - Srebro - 10.7 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,24 10000
11.0- 11.6 - 0.43- 0.46 - 6.3(0.25) - Srebro - 11.3 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,25 40000
11.6- 12.2 - 0.46- 0.48 - 7.3(0.29) - Srebro - 11.9 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,27 13000
12.2- 12.9 - 0.48- 0.51 - 7.3(0.29) - Srebro - 12.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,29 13000
12.9- 13.6 - 0.51- 0.54 - 7.3(0.29) - Srebro - 13.3 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,33 5000
13.3- 14.2 - 0.52- 0.56 - 7.3(0.29) - Srebro - 13.7 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,35 4000
13.6- 14.4 - 0.54- 0.57 - 7.3(0.29) - Srebro - 14.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,36 4000
14.4- 15.1 - 0.57- 0.59 - 8.4(0.33) - Srebro - 14.8 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,38 3500
15.1- 15.9 - 0.59- 0.63 - 8.4(0.33) - Srebro - 15.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,40 0
15.5- 16.3 - 0.61- 0.64 - 8.4(0.33) - Srebro - 15.8 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,42 6000
15.9- 16.8 - 0.63- 0.66 - 8.4(0.33) - Srebro - 16.4 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,44 3000
16.8- 17.7 - 0.66- 0.70 - 8.4(0.33) - Srebro - 17.3 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,45 6000
17.7- 18.7 - 0.70- 0.74 - 8.8(0.35) - Srebro - 18.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,47 10000
18.7- 19.6 - 0.74- 0.77 - 8.8(0.35) - Srebro - 19.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,49 1750
19.6- 20.6 - 0.77- 0.81 - 8.8(0.35) - Srebro - 20.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,51 2000
20.6- 21.6 - 0.81- 0.85 - 8.8(0.35) - Srebro - 21.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,53 3000
21.5- 22.6 - 0.85- 0.89 - 10.7(0.42) - Srebro - 22.1 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,54 4800
22.0- 23.1 - 0.87- 0.91 - 10.7(0.42) - Srebro - 22.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,56 1500
22.4- 23.6 - 0.88- 0.93 - 10.7(0.42) - Srebro - 23.1 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,58 14000
23.5- 24.7 - 0.93- 0.97 - 10.7(0.42) - Srebro - 24.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,60 1500
24.5- 25.8 - 0.96- 1.02 - 11.4(0.45) - Srebro - 25.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,62 750
25.1- 26.4 - 0.99- 1.04 - 11.4(0.45) - Srebro - 25.8 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,67 1000
25.8- 27.4 - 1.02- 1.08 - 11.4(0.45) - Srebro - 26.3 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,71 2400
26.7- 28.1 - 1.05- 1.11 - 11.4(0.45) - Srebro - 27.5 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,73 1800
27.9- 29.4 - 1.10- 1.16 - 11.4(0.45) - Srebro - 28.7 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,75 2550
29.3- 30.9 - 1.15- 1.22 - 12.8(0.50) - Srebro - 30.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,76 750
30.4- 32.0 - 1.20- 1.26 - 12.8(0.50) - Srebro - 31.3 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,78 3600
31.8- 33.4 - 1.25- 1.31 - 12.8(0.50) - Srebro - 32.7 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,80 650
33.2- 34.8 - 1.31- 1.37 - 12.8(0.50) - Srebro - 34.1 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,82 1000
33.9- 35.7 - 1.33- 1.41 - 12.8(0.50) - Srebro - 35.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,84 1000
34.6- 36.4 - 1.36- 1.43 - 14.0(0.55) - Srebro - 35.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,85 1000
36.2- 38.0 - 1.43- 1.50 - 14.0(0.55) - Srebro - 37.5 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,89 900
37.7- 39.7 - 1.48- 1.56 - 14.0(0.55) - Srebro - 38.8 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,91 800
38.5- 40.5 - 1.52- 1.59 - 14.0(0.55) - Srebro - 39.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,94 700
39.4- 41.4 - 1.55- 1.63 - 14.0(0.55) - Srebro - 40.5 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €0,96 700
40.7- 42.3 - 1.60- 1.67 - 14.0(0.55) - Srebro - 41.5 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,00 0
41.0- 43.2 - 1.61- 1.70 - 14.0(0.55) - Srebro - 42.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,04 900
42.8- 45.0 - 1.69- 1.77 - 14.0(0.55) - Srebro - 44.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,05 600
44.6- 46.8 - 1.76- 1.84 - 14.0(0.55) - Srebro - 45.8 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,11 1200
46.5- 48.9 - 1.83- 1.93 - 14.0(0.55) - Srebro - 47.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,13 500
48.8- 50.9 - 1.92- 2.00 - 15.8(0.62) - Srebro - 49.8 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,14 460
50.6- 53.2 - 1.99- 2.09 - 15.8(0.62) - Srebro - 52.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,20 600
52.7- 55.4 - 2.07- 2.18 - 15.8(0.62) - Srebro - 54.2 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,63 0
54.6- 57.7 - 2.15- 2.27 - 15.8(0.62) - Srebro - 56.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,74 0
56.0- 58.8 - 2.20- 2.31 - 15.8(0.62) - Srebro - 57.4 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,80 500
19.6- 20.6 - 0.77- 0.81 - 16.7(0.65) - Srebro - 59.6 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €1,94 0
64.0- 66.0 - 2.52- 2.60 - 16.7(0.65) - Srebro - 64.0 - Tak - Stal ocynkowana (W1) - Targi - €2,05 0

Opis

Podwójne zaciski sprężynowe Mollfam są idealne do węży gumowych i PVC. Wykonane z ocynkowanej stali, efekt sprężynowy kompensuje zmiany średnicy, a pełne koło gwarantuje równomierny nacisk promieniowy. Te podwójne zaciski sprężynowe są idealne do zastosowań niskociśnieniowych.

Karta specyfikacji produktu

Specyfikacja

Wyprodukowane przez Mollfam
Numer katalogowy HCL DW-X
Seria Mollfam DW
Odporność na korozję Targi
Szerokość zacisku węża mm/cal 5.0mm (0.18in) 7.0mm (0.28in) 8.0mm (0.31in) 9.0mm (0.35in) 12.7mm (0.50in) 14.0mm (0.55in) 16.0mm (0.63in)
Materiał opaski W1 Stal W1 kowana
Kolor Srebro
Kraj produkcji Włochy
Kod taryfy celnej 7326 90 92
Towary niebezpieczne Nie
Zgodność z dyrektywą RoHS Tak