| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | Mikalor ASFA |
| Odporność na korozję | Justo |
| Szerokość zacisku węża mm | 15,0 mm (0,59 pulgadas) |
| Materiał opaski/obudowy | Caucho EPDM |
| Materiał opaski | W1 Acero Zincado |
| Rozmiar śruby/wkrętu | Se adapta a tornillos métricos M.6. |
| Kolor | Plata |
| Specyfikacja 1 | DIN 3016 |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | W1 - | 03004656 - | - | - | €0,60 | 2000 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004664 - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004672 - | - | - | €0,64 | 300 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004680 - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004699 - | - | - | €0,68 | 300 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004701 - | - | - | €0,70 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004710 - | - | - | €0,72 | 250 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004728 - | - | - | €0,74 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004736 - | - | - | €0,76 | 200 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004744 - | - | - | €0,78 | 250 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004752 - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004760 - | - | - | €0,82 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004779 - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004787 - | - | - | €0,86 | 250 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004795 - | - | - | €0,88 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004808 - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004816 - | - | - | €0,92 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004824 - | - | - | €0,94 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004832 - | - | - | €0,96 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004840 - | - | - | €0,98 | 0 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004859 - | - | - | €1,00 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004867 - | - | - | €1,02 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004875 - | - | - | €1,04 | 200 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004883 - | - | - | €1,06 | 500 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004891 - | - | - | €1,08 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004904 - | - | - | €1,10 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004912 - | - | - | €1,12 | 0 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004920 - | - | - | €1,14 | 0 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004939 - | - | - | €1,16 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004947 - | - | - | €1,18 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03004955 - | - | - | €1,20 | 200 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03005085 - | - | - | €1,70 | 300 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03005237 - | - | - | €4,98 | 500 |
|
Opis
Los clips P revestidos de caucho DIN 3016 se fabrican a partir de tiras de acero revestidas con caucho EPDM. Este revestimiento de goma garantiza un montaje seguro y ajustado, protege el área de aplicación y previene posibles daños causados por la vibración. Los orificios para los tornillos están reforzados con placas de metal para garantizar un agarre sólido. Se recomiendan los P-Clips para sujetar tuberías, mangueras y
Conductos en muchas aplicaciones diferentes.