| Wyprodukowane przez | Mollfam |
|---|---|
| HCL | DW-X |
| Seria | Mollfam |
| Odporność na korozję | Justo |
| Szerokość zacisku węża mm | 5,0 mm (0,18 pulgadas) 7,0 mm (0,28 pulgadas) 8,0 mm (0,31 pulgadas) 9,0 mm (0,35 pulgadas) 12,7 mm (0,50 pulgadas) 14,0 mm (0,55 pulgadas) 16,0 mm (0,63 pulgadas) |
| Materiał opaski | W1 Acero Zincado |
| Kolor | Plata |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
Color
|
N/P HCL
|
Reutilizable
|
Materiales
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 6.1 - | - | - | - | €0,07 | 10000 |
|
|
| - | - | - | - | 6.8 - | - | - | - | €0,09 | 27000 |
|
|
| - | - | - | - | 7.3 - | - | - | - | €0,11 | 15000 |
|
|
| - | - | - | - | 7.6 - | - | - | - | €0,13 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | 8.1 - | - | - | - | €0,15 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | 8.6 - | - | - | - | €0,16 | 12000 |
|
|
| - | - | - | - | 9.1 - | - | - | - | €0,18 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | 9.6 - | - | - | - | €0,20 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 10.1 - | - | - | - | €0,22 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | 10.7 - | - | - | - | €0,24 | 10000 |
|
|
| - | - | - | - | 11.3 - | - | - | - | €0,25 | 40000 |
|
|
| - | - | - | - | 11.9 - | - | - | - | €0,27 | 13000 |
|
|
| - | - | - | - | 12.6 - | - | - | - | €0,29 | 13000 |
|
|
| - | - | - | - | 13.3 - | - | - | - | €0,33 | 5000 |
|
|
| - | - | - | - | 13.7 - | - | - | - | €0,35 | 4000 |
|
|
| - | - | - | - | 14.0 - | - | - | - | €0,36 | 4000 |
|
|
| - | - | - | - | 14.8 - | - | - | - | €0,38 | 3500 |
|
|
| - | - | - | - | 15.6 - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 15.8 - | - | - | - | €0,42 | 6000 |
|
|
| - | - | - | - | 16.4 - | - | - | - | €0,44 | 3000 |
|
|
| - | - | - | - | 17.3 - | - | - | - | €0,45 | 6000 |
|
|
| - | - | - | - | 18.2 - | - | - | - | €0,47 | 10000 |
|
|
| - | - | - | - | 19.2 - | - | - | - | €0,49 | 1750 |
|
|
| - | - | - | - | 20.2 - | - | - | - | €0,51 | 2000 |
|
|
| - | - | - | - | 21.2 - | - | - | - | €0,53 | 3000 |
|
|
| - | - | - | - | 22.1 - | - | - | - | €0,54 | 4800 |
|
|
| - | - | - | - | 22.6 - | - | - | - | €0,56 | 1500 |
|
|
| - | - | - | - | 23.1 - | - | - | - | €0,58 | 14000 |
|
|
| - | - | - | - | 24.2 - | - | - | - | €0,60 | 1500 |
|
|
| - | - | - | - | 25.2 - | - | - | - | €0,62 | 750 |
|
|
| - | - | - | - | 25.8 - | - | - | - | €0,67 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | 26.3 - | - | - | - | €0,71 | 2400 |
|
|
| - | - | - | - | 27.5 - | - | - | - | €0,73 | 1800 |
|
|
| - | - | - | - | 28.7 - | - | - | - | €0,75 | 2550 |
|
|
| - | - | - | - | 30.0 - | - | - | - | €0,76 | 750 |
|
|
| - | - | - | - | 31.3 - | - | - | - | €0,78 | 3600 |
|
|
| - | - | - | - | 32.7 - | - | - | - | €0,80 | 650 |
|
|
| - | - | - | - | 34.1 - | - | - | - | €0,82 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | 35.0 - | - | - | - | €0,84 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | 35.6 - | - | - | - | €0,85 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | 37.5 - | - | - | - | €0,89 | 900 |
|
|
| - | - | - | - | 38.8 - | - | - | - | €0,91 | 800 |
|
|
| - | - | - | - | 39.6 - | - | - | - | €0,94 | 700 |
|
|
| - | - | - | - | 40.5 - | - | - | - | €0,96 | 700 |
|
|
| - | - | - | - | 41.5 - | - | - | - | €1,00 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 42.2 - | - | - | - | €1,04 | 900 |
|
|
| - | - | - | - | 44.0 - | - | - | - | €1,05 | 600 |
|
|
| - | - | - | - | 45.8 - | - | - | - | €1,11 | 1200 |
|
|
| - | - | - | - | 47.0 - | - | - | - | €1,13 | 500 |
|
|
| - | - | - | - | 49.8 - | - | - | - | €1,14 | 460 |
|
|
| - | - | - | - | 52.0 - | - | - | - | €1,20 | 600 |
|
|
| - | - | - | - | 54.2 - | - | - | - | €1,63 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 56.0 - | - | - | - | €1,74 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 57.4 - | - | - | - | €1,80 | 500 |
|
|
| - | - | - | - | 59.6 - | - | - | - | €1,94 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 64.0 - | - | - | - | €2,05 | 0 |
|
Opis
Las abrazaderas para manguera con resorte de alambre doble de Mollfam son ideales para mangueras de caucho y PVC. Fabricado en acero galvanizado, el efecto resorte compensa la variación diametral y el círculo completo garantiza una presión radial uniforme. Estos clips de manguera con resorte de alambre doble son ideales para aplicaciones de baja presión.