| Fabriqué par | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Series | JCS Hi-Torque-W4 |
| Corrosion Resistance | Très bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 16,0 mm (0,63 pouce) |
| Band Style | Bande perforée |
| Band Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Vis à six pans creux |
| Bolt/Screw Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 8 mm, mise au point automatique |
| Colour | Argent |
| Recommended Torque Nm | 15 Nm (130 lb-po) |
| Specification 1 | Homologation Lloyd's Register (flexibles d'échappement pour diesel en milieu humide) |
| Country of Manufacture | Royaume-Uni |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 pouces - 1,06 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | 1.443 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 pouces - 1,18 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | 1.447 Ft | 20 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 pouces - 1,38 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | 1.454 Ft | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 pouces - 1,77 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | 1.480 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 pouces - 1,97 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | 1.498 Ft | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pouces - 2,36 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | 1.541 Ft | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 pouces - 2,56 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | 1.567 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pouces - 2,76 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | 1.588 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pouces - 3,15 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | 1.632 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pouces - 3,54 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | 1.675 Ft | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 pouces - 3,74 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | 1.697 Ft | 20 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pouces - 3,94 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | 1.719 Ft | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 pouces - 4,53 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | 1.784 Ft | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pouces - 4,72 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | 1.806 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pouces - 5,51 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | 1.897 Ft | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 pouces - 6,30 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | 1.984 Ft | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 pouces - 7,09 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | 2.071 Ft | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 pouces - 7,87 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | 2.158 Ft | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 pouces - 8,66 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | 2.248 Ft | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 pouces - 9,45 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | 2.335 Ft | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 pouces - 10,24 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | 2.423 Ft | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 pouces - 11,02 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | 2.510 Ft | 721 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 pouces - 11,81 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | 2.600 Ft | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11,42 pouces - 12,60 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | 2.687 Ft | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12,20 pouces - 13,39 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | 2.774 Ft | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 pouces - 14,17 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | 2.861 Ft | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 pouces - 14,96 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | 2.952 Ft | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 pouces - 15,75 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | 3.039 Ft | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 pouces - 16,54 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | 3.126 Ft | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16,14 pouces - 17,32 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | 3.213 Ft | 25 |
|
|
| 430.0 mm - 460,0 mm - | 16,93 pouces - 18,11 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | 3.304 Ft | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 pouces - 18,90 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | 3.391 Ft | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18,50 pouces - 19,69 pouces - | 16,0 mm (0,63 pouces) - | 0,8 mm (0,03 pouces) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | 3.474 Ft | 46 |
|
Description
Disponibles en acier inoxydable 304, les colliers de serrage JCS Hi-Torque sont spécialement conçus pour être utilisés avec des tuyaux renforcés de fils métalliques résistants qui nécessitent des pressions d'étanchéité plus élevées, ainsi que dans les cas où une marge supplémentaire de sécurité et de fiabilité est requise. Les colliers Hi-Torque sont homologués par le Lloyd’s Register pour des applications dans les secteurs maritime, offshore et industriel, et sont spécifiquement approuvés par le Lloyd’s Register pour l’application critique de l’étanchéité des tuyaux d’échappement diesel en milieu humide.