| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | Mikalor W1 |
| Odporność na korozję | Giusto |
| Specyfikacja dotycząca korozji | 72 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Szerokość zacisku węża mm | 18,0 mm (0,71 pollici) 20,0 mm (0,81 pollici) 22,0 mm (0,87 pollici) 24,0 mm (0,94 pollici)26,0 mm (1,02 pollici) |
| Styl zespołu | Fascia Foderata |
| Materiał opaski | W1 Acciaio zincato |
| Typ śruby/wkrętu | Dado esagonale |
| Materiał śruby/wkrętu | W1 Acciaio zincato |
| Wykończenie | Acciaio zincato |
| Kolor | Argento |
| Kraj produkcji | Spagna |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NO |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Pressione massima
|
Coppia massima
|
Dimensione del bullone
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | W1 - | 03018263 - | - | - | - | - | €1,00 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018271 - | - | - | - | - | €1,02 | 75 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018280 - | - | - | - | - | €1,03 | 200 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018298 - | - | - | - | - | €1,05 | 150 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018300 - | - | - | - | - | €1,32 | 0 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018319 - | - | - | - | - | €1,41 | 150 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018327 - | - | - | - | - | €1,45 | 200 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018335 - | - | - | - | - | €1,49 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018010 - | - | - | - | - | €2,02 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018028 - | - | - | - | - | €2,07 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018036 - | - | - | - | - | €2,17 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018044 - | - | - | - | - | €2,24 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018052 - | - | - | - | - | €2,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018060 - | - | - | - | - | €2,39 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018079 - | - | - | - | - | €2,96 | 75 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018087 - | - | - | - | - | €3,06 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018095 - | - | - | - | - | €3,17 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018108 - | - | - | - | - | €3,22 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018116 - | - | - | - | - | €3,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018124 - | - | - | - | - | €3,47 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018132 - | - | - | - | - | €3,79 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018140 - | - | - | - | - | €3,85 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018159 - | - | - | - | - | €4,38 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018167 - | - | - | - | - | €5,80 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018175 - | - | - | - | - | €5,89 | 20 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018183 - | - | - | - | - | €6,51 | 20 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018191 - | - | - | - | - | €6,99 | 40 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018204 - | - | - | - | - | €7,17 | 20 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018212 - | - | - | - | - | €7,41 | 10 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018220 - | - | - | - | - | €7,64 | 10 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018239 - | - | - | - | - | €7,95 | 30 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018247 - | - | - | - | - | €8,14 | 10 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018255 - | - | - | - | - | €8,52 | 50 |
|
Opis
Mikalor è stata la prima azienda a progettare e produrre una fascetta stringitubo per carichi pesanti, in grado di garantire la tenuta nelle applicazioni ad alta pressione. Il dado in acciaio di grado 8.8 ad alta resistenza e il bullone a T fanno sì che Super possa essere serrato con forza utilizzando molti tipi di strumenti, mentre i bordi smussati proteggono il tubo da eventuali danni.
La pinza Super è nel suo elemento nelle applicazioni agricole, nell'estrazione delle acque reflue, nell'estrazione mineraria, nelle cave o in altri settori in cui è richiesta una pinza per carichi pesanti robusta ma dal prezzo competitivo.
* La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo.
** Si consiglia di applicare il 75% dei valori massimi contenuti in tabella.