| Wyprodukowane przez | Oetiker |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Seria | Orecchio singolo |
| Odporność na korozję | Molto bene |
| Specyfikacja dotycząca korozji | 800 ore Resistenza alla corrosione secondo DIN EN ISO 9227 |
| Materiał opaski | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Wykończenie | Acciaio inossidabile |
| Kolor | Argento |
| Kraj produkcji | Germania |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NO |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Codice prodotto MFG
|
COD.HCL
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 15300000 - | 2.9 - | - | €0,56 | 100 |
|
|
| - | - | 15300001 - | 3.0 - | - | €0,57 | 50 |
|
|
| - | - | 15300002 - | 3.3 - | - | €0,59 | 50 |
|
|
| - | - | 15300054 - | 3.8 - | - | €0,60 | 0 |
|
|
| - | - | 15300003 - | 4.1 - | - | €0,61 | 40 |
|
|
| - | - | 15300055 - | 4.6 - | - | €0,63 | 40 |
|
|
| - | - | 15300004 - | 5.1 - | - | €0,64 | 100 |
|
|
| - | - | 15300005 - | 5.2 - | - | €0,66 | 40 |
|
|
| - | - | 15300006 - | 6.1 - | - | €0,67 | 50 |
|
|
| - | - | 15300007 - | 6.5 - | - | €0,69 | 50 |
|
Descrizione
Il processo di produzione dei morsetti Oetiker a 1 e 2 orecchie inizia con la profilatura a spirale e la saldatura della materia prima in spezzoni di tubo, una tecnica sviluppata per ottenere un anello saldato robusto e continuo.
Morsetto compatto monopezzo: per connessioni robuste e sicure, dimensioni miniaturizzate
Morsetto cadr: installazione semplice e veloce, la deformazione visibile testimonia la corretta chiusura
Bordi sbavati: ridotto rischio di danneggiamento delle parti in fase di bloccaggio