| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W3 |
| Seria | Mikalor ASFA W3 |
| Odporność na korozję | Bene |
| Specyfikacja dotycząca korozji | 200 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Szerokość zacisku węża mm | 12,0 mm (0,47 pollici) |
| Styl zespołu | Fascia in rilievo |
| Materiał opaski | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Typ śruby/wkrętu | Esagono scanalato |
| Materiał śruby/wkrętu | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Rozmiar śruby/wkrętu | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Wykończenie | Acciaio inossidabile |
| Kolor | Argento |
| Maksymalna prędkość dokręcania obr./min | 540 +/-5 |
| Specyfikacja 1 | DIN 3017 |
| Specyfikacja 2 | Direttiva UE 2002/95/CE |
| Kraj produkcji | Spagna |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NO |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pollici - 1,06 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016209 - | 4,5 Nm - | 40 bar - | Bene - | €0,85 | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pollici - 1,26 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016217 - | 5,5 Nm - | 40 bar - | Bene - | €1,61 | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016225 - | 5,5 Nm - | 35 bar - | Bene - | €1,69 | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 pollici - 1,77 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016233 - | 6,5 Nm - | 35 bar - | Bene - | €1,71 | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 pollici - 1,97 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016241 - | 6,5 Nm - | 30 bar - | Bene - | €1,74 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pollici - 2,36 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016250 - | 7 Nm - | 25 bar - | Bene - | €1,82 | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016268 - | 7 Nm - | 20 bar - | Bene - | €1,99 | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016276 - | 7 Nm - | 17 battute - | Bene - | €2,30 | 200 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016284 - | 7 Nm - | 14 battute - | Bene - | €2,51 | 150 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pollici - 3,94 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016292 - | 7 Nm - | 12 battute - | Bene - | €2,61 | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pollici - 4,33 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016305 - | 7 Nm - | 10 bar - | Bene - | €2,83 | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pollici - 4,72 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016313 - | 7 Nm - | 8 battute - | Bene - | €3,12 | 15 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pollici - 5,12 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016321 - | 7 Nm - | 7 Bar - | Bene - | €3,24 | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pollici - 5,51 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016330 - | 7 Nm - | 6 Bar - | Bene - | €3,27 | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pollici - 5,91 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016348 - | 7 Nm - | 5 Bar - | Bene - | €3,32 | 15 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pollici - 6,30 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016356 - | 7 Nm - | 4 Bar - | Bene - | €3,42 | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pollici - 6,69 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016364 - | 7 Nm - | 3 Bar - | Bene - | €3,67 | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pollici - 7,09 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016372 - | 7 Nm - | 2 Bar - | Bene - | €3,75 | 15 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 pollici - 7,48 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016380 - | 7 Nm - | 2 Bar - | Bene - | €3,97 | 10 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 pollici - 7,87 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016399 - | 7 Nm - | 2 Bar - | Bene - | €4,23 | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 pollici - 8,27 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016428 - | 7 Nm - | 1,8 bar - | Bene - | €4,29 | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 pollici - 8,66 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016436 - | 7 Nm - | 1,8 bar - | Bene - | €4,62 | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 pollici - 9,06 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016444 - | 7 Nm - | 1,6 bar - | Bene - | €4,65 | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 pollici - 9,45 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W3 - | 03016452 - | 7 Nm - | 1,6 bar - | Bene - | €4,68 | 10 |
|
Descrizione
Questo morsetto rappresenta l'ultima fase nell'evoluzione della gamma ASFA 12mm. Uno degli sviluppi principali di questa versione è lo spostamento laterale della filettatura della fascia, che riduce la tendenza dell'estremità della fascia a uscire fuori centro quando viene serrata.
Grazie alla combinazione dell'alloggiamento, del sistema di bloccaggio e della posizione della vite all'interno dell'alloggiamento, questo morsetto offre prestazioni superiori con gli stessi valori di coppia.
Particolarmente consigliato per applicazioni automobilistiche.
DIN 3017. La fascetta stringitubo ASFA SW3 è pienamente conforme alla norma DIN 3017 e anche alla direttiva UE 2002/95/CE.
* La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo