| Wyprodukowane przez | HCL |
|---|---|
| HCL | PA66 |
| Seria | HCL |
| Odporność na korozję | Eccellente |
| Szerokość zacisku węża mm | 8,0 mm (0,31 pollici) 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Materiał opaski | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max Long Term Operating Temp | 255- 125 |
| Maksymalna temperatura robocza | 340- 170 |
| Palność | UL94V-2 |
| Wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV | Molto bene |
| Kolor | Nero |
| Kraj produkcji | Regno Unito |
| Kod taryfy celnej | 3917 40 00 99 |
| Towary niebezpieczne | NO |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Colore
|
COD.HCL
|
Materiale
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 9,0 mm - | 0,31 pollici - 0,36 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,40 | 0 |
|
|
| 8,2 mm - 9,2 mm - | 0,33 pollici - 0,36 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,40 | 0 |
|
|
| 8,4 mm - 9,4 mm - | 0,33 pollici - 0,38 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,42 | 0 |
|
|
| 8,7 mm - 9,7 mm - | 0,34 pollici - 0,38 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,42 | 0 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,36 pollici - 0,39 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,44 | 0 |
|
|
| 9,5 mm - 10,5 mm - | 0,38 pollici - 0,41 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,45 | 0 |
|
|
| 10,9 mm - 11,9 mm - | 0,42 pollici - 0,47 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,45 | 0 |
|
|
| 11,5 mm - 12,5 mm - | 0,45 pollici - 0,48 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,47 | 0 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 pollici - 0,52 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,47 | 0 |
|
|
| 12,2 mm - 13,2 mm - | 0,48 pollici - 0,52 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,47 | 0 |
|
|
| 12,7 mm - 13,7 mm - | 0,50 pollici - 0,55 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,49 | 0 |
|
|
| 13,2 mm - 14,2 mm - | 0,52 pollici - 0,56 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,49 | 0 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55 pollici - 0,59 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,51 | 0 |
|
|
| 14,1 mm - 15,1 mm - | 0,56 pollici - 0,59 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,51 | 0 |
|
|
| 14,5 mm - 15,5 mm - | 0,58 pollici - 0,61 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,53 | 0 |
|
|
| 15,2 mm - 16,2 mm - | 0,59 pollici - 0,64 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,53 | 0 |
|
|
| 15,4 mm - 16,4 mm - | 0,61 pollici - 0,64 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,53 | 0 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 pollici - 0,67 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,54 | 0 |
|
|
| 16,3 mm - 17,3 mm - | 0,64 pollici - 0,69 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,54 | 0 |
|
|
| 16,6 mm - 17,6 mm - | 0,66 pollici - 0,69 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,54 | 0 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 pollici - 0,70 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,58 | 0 |
|
|
| 17,1 mm - 18,1 mm - | 0,67 pollici - 0,72 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,60 | 0 |
|
|
| 17,5 mm - 18,5 mm - | 0,69 pollici - 0,73 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,60 | 0 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,70 pollici - 0,75 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,60 | 0 |
|
|
| 18,6 mm - 19,6 mm - | 0,73 pollici - 0,77 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,62 | 0 |
|
|
| 19,1 mm - 20,1 mm - | 0,75 pollici - 0,80 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,62 | 0 |
|
|
| 19,6 mm - 20,6 mm - | 0,77 pollici - 0,81 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,62 | 0 |
|
|
| 20,3 mm - 21,3 mm - | 0,80 pollici - 0,84 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,62 | 0 |
|
|
| 20,6 mm - 21,6 mm - | 0,81 pollici - 0,84 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,64 | 0 |
|
|
| 21,5 mm - 22,5 mm - | 0,84 pollici - 0,89 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,64 | 0 |
|
|
| 21,6 mm - 22,6 mm - | 0,84 pollici - 0,89 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,64 | 0 |
|
|
| 22,1 mm - 23,1 mm - | 0,88 pollici - 0,91 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,65 | 0 |
|
|
| 22,6 mm - 23,6 mm - | 0,89 pollici - 0,92 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,65 | 0 |
|
|
| 23,1 mm - 24,1 mm - | 0,91 pollici - 0,95 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,67 | 0 |
|
|
| 24,2 mm - 25,2 mm - | 0,95 pollici - 0,98 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,67 | 0 |
|
|
| 25,3 mm - 26,3 mm - | 1,00 pollici - 1,03 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,69 | 0 |
|
|
| 26,3 mm - 27,3 mm - | 1,03 pollici - 1,08 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,71 | 0 |
|
|
| 27,5 mm - 28,5 mm - | 1,08 pollici - 1,13 pollici - | 8,0 mm (0,31 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,73 | 0 |
|
|
| 30,1 mm - 31,1 mm - | 1,19 pollici - 1,22 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,74 | 0 |
|
|
| 30,9 mm - 31,9 mm - | 1,22 pollici - 1,25 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,80 | 0 |
|
|
| 32,0 mm - 33,0 mm - | 1,27 pollici - 1,30 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,87 | 0 |
|
|
| 36,0 mm - 37,0 mm - | 1,42 pollici - 1,45 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,89 | 0 |
|
|
| 41,9 mm - 42,9 mm - | 1,66 pollici - 1,69 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,93 | 0 |
|
|
| 42,8 mm - 43,8 mm - | 1,69 pollici - 1,72 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €0,96 | 0 |
|
|
| 45,0 mm - 46,0 mm - | 1,77 pollici - 1,81 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | Nero - | 66 - | PA66 - | Eccellente - | SÌ - | €1,01 | 0 |
|
Descrizione
Ezyclik-P rientra nella gamma di fascette stringitubo Snap Fit di HCL e offre una serie di funzionalità aggiuntive insieme alla testa a basso profilo. Questi includono una tenuta completa attorno al tubo senza percorsi di perdita e la realizzazione di una scelta di materiali adatti all'ambiente di serraggio. Il nylon è il materiale standard perché è resistente alle alte temperature e ha un'elevata resistenza, ma il polipropilene può essere scelto anche per ambienti più acidi. Per temperature molto elevate possiamo anche realizzare Ezyclik-P in nylon caricato a vetro. Inoltre, se il volume richiesto è abbastanza grande, il morsetto può essere realizzato nel colore di vostra scelta. Gli Ezyclik-P rappresentano spesso alternative molto convenienti ai morsetti auricolari e ai morsetti Clic.