| Wyprodukowane przez | Tridon |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Seria | Perdita zero |
| Odporność na korozję | Molto bene |
| Szerokość zacisku węża mm | 6,5 mm (0,26 pollici) |
| Materiał opaski | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Wykończenie | Acciaio inossidabile |
| Kolor | Srebro |
| Kraj produkcji | Polonia |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | NO |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | SÌ |

|
Średnica zacisku mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
Grubość taśmy
|
HCL P/N
|
Wielokrotnego użytku
|
Odporność na korozję
|
Materiał
|
PDF 2D
|
2D DXF
|
3D STP
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1- 11.8 - | 0.40- 0.46 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-12.3-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,60 | 500 |
|
|
| 10.3- 12.8 - | 0.41- 0.50 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-12.8-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| 10.8- 13.3 - | 0.43- 0.52 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-13.3-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,64 | 500 |
|
|
| 11.3- 13.8 - | 0.44- 0.54 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-13.8-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| 11.5- 14.0 - | 0.45- 0.55 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-14.0-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| 11.7- 14.2 - | 0.46- 0.56 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-14.2-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,69 | 500 |
|
|
| 12.0- 14.5 - | 0.47- 0.57 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-14.5-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,71 | 200 |
|
|
| 12.3- 14.8 - | 0.48- 0.58 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-14.8-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| 12.8- 15.3 - | 0.50- 0.60 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-15.3-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,74 | 100 |
|
|
| 13.2- 15.7 - | 0.52- 0.62 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-15.7-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,76 | 400 |
|
|
| 13.5- 16.0 - | 0.53- 0.63 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-16.0-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,78 | 500 |
|
|
| 14.3- 16.8 - | 0.56- 0.66 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-16.8-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,79 | 500 |
|
|
| 14.5- 17.0 - | 0.57- 0.67 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-17.0-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,81 | 500 |
|
|
| 15.0- 17.5 - | 0.59- 0.69 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-17.5-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,83 | 500 |
|
|
| 14.8- 18.0 - | 0.58- 0.71 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-18.0-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| 15.3- 18.5 - | 0.60- 0.73 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-18.5-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,86 | 500 |
|
|
| 16.0- 19.2 - | 0.63- 0.76 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-19.2-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,88 | 250 |
|
|
| 17.8- 21.0 - | 0.70- 0.83 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-21.0-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| 20.9- 24.1 - | 0.82- 0.95 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | ZLEC-24.1-W4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €1,12 | 0 |
|
Opis
Il morsetto auricolare Zero Perdite (O-Clip) di Tridon largo 7,0 mm è ideale per tubi in gomma e PVC. La fascetta stringitubo in acciaio forma un cerchio completo, eliminando la possibilità di perdite. È facile e veloce da montare, ha un design a basso profilo ed è realizzato in acciaio inossidabile 304 o W4 resistente alla corrosione. La fascetta stringitubo in metallo a perdita zero è talvolta nota anche come fascetta stringitubo a basso profilo.