| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W4 |
| Series | Skrzydło Hi-Grip W4 |
| Corrosion Resistance | Bardzo dobry |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 cala)13,0 mm (0,51 cala) |
| Band Style | Wytłaczana opaska |
| Band Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Przekręć klucz/skrzydło |
| Bolt/Screw Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Finish | Stal nierdzewna |
| Colour | Srebrny |
| Country of Manufacture | Zjednoczone Królestwo |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NIE |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapas
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 cala - 0,47 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Bardzo dobry - | 50,33 Kč | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 cala - 0,63 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Bardzo dobry - | 50,33 Kč | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 cala - 0,79 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Bardzo dobry - | 50,58 Kč | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 cala - 0,87 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Bardzo dobry - | 56,53 Kč | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 cala - 0,98 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Bardzo dobry - | 57,02 Kč | 30 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 cala - 1,57 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Bardzo dobry - | 58,51 Kč | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 cala - 1,38 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Bardzo dobry - | 60,25 Kč | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 cala - 1,57 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Bardzo dobry - | 61,73 Kč | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 cala - 1,77 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Bardzo dobry - | 63,47 Kč | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 cala - 1,97 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Bardzo dobry - | 68,43 Kč | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 cala - 2,16 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Bardzo dobry - | 70,16 Kč | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 cala - 2,36 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Bardzo dobry - | 72,89 Kč | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 cala - 2,76 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Bardzo dobry - | 78,10 Kč | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Bardzo dobry - | 82,31 Kč | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Bardzo dobry - | 86,52 Kč | 10 |
|
Opis
Opaska ślimakowa JCS Hi-Grip z napędem ślimakowym została specjalnie zaprojektowana do często usuwanych węży, a unikalne mocowanie na jaskółczy ogon i boczne występy płyty skrzydełkowej zapewniają doskonałe uszczelnienie i trwałość. Miękka plastikowa osłona płytki skrzydełkowej jest bardziej przyjazna dla niechronionych palców. Zaciski ze stali nierdzewnej W4 304 idealnie nadają się do stosowania w bardziej agresywnych środowiskach, takich jak środowisko chemiczne, przemysłowe i morskie.