| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | OEC-X-W4 |
| Series | Osłona przegubu 163 |
| Corrosion Resistance | Doskonałe |
| Corrosion Specification | >1000 godzin zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 cala) |
| Band Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Finish | Stal nierdzewna |
| Colour | Srebro |
| Country of Manufacture | Stany Zjednoczone |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Reusable
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6 mm - 30,0 mm - | 0,93 cala - 1,18 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300022 - | OEC-23-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 22,07 Kč | 500 |
|
|
| 28,6 mm - 35,0 mm - | 1,13 cala - 1,38 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300023 - | OEC-28-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 23,06 Kč | 500 |
|
|
| 33,6 mm - 40,0 mm - | 1,32 cala - 1,57 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300024 - | OEC-33-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 26,53 Kč | 500 |
|
|
| 38,6 mm - 45,0 mm - | 1,52 cala - 1,77 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300025 - | OEC-38-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 26,53 Kč | 200 |
|
|
| 43,6 mm - 50,0 mm - | 1,72 cala - 1,97 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300026 - | OEC-43-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 26,53 Kč | 300 |
|
|
| 47,5 mm - 56,0 mm - | 1,87 cala - 2,20 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300027 - | OEC-47-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 28,26 Kč | 200 |
|
|
| 53,5 mm - 62,0 mm - | 2,11 cala - 2,44 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300028 - | OEC-53-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 29,50 Kč | 500 |
|
|
| 59,5 mm - 68,0 mm - | 2,34 cala - 2,68 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300029 - | OEC-59-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 30,49 Kč | 200 |
|
|
| 65,5 mm - 74,0 mm - | 2,58 cala - 2,91 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300030 - | OEC-65-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 31,73 Kč | 500 |
|
|
| 71,5 mm - 80,0 mm - | 2,81 cala - 3,15 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300031 - | OEC-71-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 33,22 Kč | 100 |
|
|
| 77,5 mm - 86,0 mm - | 3,05 cala - 3,39 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300032 - | OEC-77-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 34,71 Kč | 27 |
|
|
| 83,5 mm - 92,0 mm - | 3,29 cala - 3,62 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300033 - | OEC-83-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 36,20 Kč | 500 |
|
|
| 89,5 mm - 98,0 mm - | 3,52 cala - 3,86 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300034 - | OEC-89-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 37,93 Kč | 500 |
|
|
| 95,5 mm - 104,0 mm - | 3,76 cala - 4,09 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300035 - | OEC-95.5-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 38,68 Kč | 200 |
|
|
| 101,5 mm - 110,0 mm - | 4,00 cala - 4,33 cala - | 7,0 mm (0,28 cala) - | 16300036 - | OEC-101.5-W4 - | NIE - | Bardzo dobry - | 40,16 Kč | 100 |
|
Opis
Regulowane zaciski ucha Oetiker serii 163 o szerokości 7 mm są produkowane ze stali SS 304, a dzięki możliwości wyboru pozycji zaczepu zacisk Oetiker można dostosować do kilku średnic nominalnych. Wielopozycyjny mechanizm blokujący składa się z jednego lub dwóch haków utrzymujących obciążenie, które umożliwiają zaciskowi ucha wytrzymanie obciążenia rozciągającego podczas zamykania, oraz z zaczepu blokującego zaprojektowanego tak, aby utrzymać haki w ich otworach przed zamknięciem. Zaciski te są częściami OEM i idealnie nadają się do mocowania gumowych osłon prędkości stałej.