| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W1-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W1 |
| Corrosion Resistance | Targi |
| Corrosion Specification | 144 godziny w komorze mgły solnej (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Type | Klucz imbusowy Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | ocynkowane |
| Colour | Srebro |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | Dyrektywa EC 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Hiszpania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 cala - 1,06 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-27 - | 03009001 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 308 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 cala - 1,26 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-32 - | 03009002 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 308 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 cala - 1,57 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-40 - | 03009003 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 326 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 cala - 1,77 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-45 - | 03009004 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 345 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 cala - 1,97 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-50 - | 03009005 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Average - | 355 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 cala - 2,36 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-60 - | 03009006 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Average - | 374 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 cala - 2,76 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-70 - | 03009007 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Average - | 406 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-80 - | 03009008 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Average - | 515 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-90 - | 03009009 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Average - | 540 Ft | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 cala - 3,94 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-100 - | 03009010 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Average - | 566 Ft | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 cala - 4,33 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-110 - | 03009011 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Average - | 588 Ft | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 cala - 4,72 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-120 - | 03009012 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Average - | 624 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 cala - 5,12 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-130 - | 03009013 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Average - | 638 Ft | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 cala - 5,51 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-140 - | 03009014 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Average - | 653 Ft | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 cala - 5,91 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-150 - | 03009015 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Average - | 693 Ft | 10 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 cala - 6,30 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-160 - | 03009016 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Average - | 711 Ft | 50 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 cala - 6,69 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-170 - | 03009017 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Average - | 867 Ft | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 cala - 7,09 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-180 - | 03009018 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 899 Ft | 10 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 cala - 7,48 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-190 - | 03009019 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 950 Ft | 30 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 cala - 7,87 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-200 - | 03009020 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 965 Ft | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 cala - 8,27 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-210 - | 03009021 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.001 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 cala - 8,66 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-220 - | 03009022 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.008 Ft | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 cala - 9,06 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-230 - | 03009023 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.034 Ft | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 cala - 9,45 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W1-240 - | 03009024 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.048 Ft | 20 |
|
Opis
Opaska ta stanowi najnowszy etap ewolucji serii ASFA 12 mm. Jednym z głównych ulepszeń w tej wersji jest boczne przesunięcie gwintu opaski, co ogranicza tendencję końcówki opaski do wysuwania się z obudowy w sposób niecentryczny podczas dokręcania.
Dzięki połączeniu obudowy, systemu blokującego oraz umiejscowienia śruby wewnątrz obudowy opaska ta zapewnia doskonałą wydajność przy tych samych wartościach momentu dokręcania.
Szczególnie zalecana do zastosowań przemysłowych.
DIN 3017. Opaska zaciskowa ASFA SW1 jest w pełni zgodna z normą DIN 3017, a także z dyrektywą UE 2002/95/EC.
* Maksymalne ciśnienie robocze może się różnić w zależności od typu zastosowanego węża i geometrii złącza.