| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Series | JCS Hi-Torque-W4 |
| Corrosion Resistance | Foarte bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 16,0 mm (0,63 in) |
| Band Style | Bandă perforată |
| Band Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Șurub hexagonal cu canelură |
| Bolt/Screw Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 8 mm cu focalizare automată |
| Colour | Argint |
| Recommended Torque Nm | 15 Nm (130 lb-in) |
| Specification 1 | Certificat de omologare Lloyds Register (furtunuri de evacuare pentru motorină în mediu umed) |
| Country of Manufacture | Regatul Unit |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 in - 1,06 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | €3,98 | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 in - 1,18 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | €3,99 | 20 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 in - 1,38 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | €4,01 | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 in - 1,57 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-040-304SS - | HTM40P - | - | - | - | €4,02 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 in - 1,77 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | €4,08 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 in - 1,97 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | €4,13 | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 in - 2,36 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | €4,25 | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 in - 2,56 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | €4,32 | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 in - 2,76 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | €4,38 | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | €4,50 | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | €4,62 | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 in - 3,74 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | €4,68 | 20 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 in - 3,94 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | €4,74 | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 in - 4,53 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | €4,92 | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 in - 4,72 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | €4,98 | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 in - 5,51 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | €5,23 | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5.12 in - 6.30 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | €5,47 | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 in - 7,09 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | €5,71 | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 inchi - 7,87 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | €5,95 | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 in - 8,66 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | €6,20 | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 in - 9,45 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | €6,44 | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 in - 10,24 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | €6,68 | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 in - 11,02 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | €6,92 | 21 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 in - 11,81 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | €7,17 | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11.42 in - 12.60 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | €7,41 | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12.20 in - 13.39 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | €7,65 | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 inchi - 14,17 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | €7,89 | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 inchi - 14,96 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | €8,14 | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 in - 15,75 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | €8,38 | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 in - 16,54 inchi - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | €8,62 | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16.14 in - 17.32 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | €8,86 | 25 |
|
|
| 430.0 mm - 460,0 mm - | 16,93 in - 18,11 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | €9,11 | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 in - 18,90 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | €9,35 | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18.50 in - 19.69 in - | 16,0 mm (0,63 inchi) - | 0,8 mm (0,03 inchi) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | €9,58 | 46 |
|
Descriere
Disponibile din oțel inoxidabil 304, colierele de fixare JCS Hi-Torque sunt concepute special pentru utilizarea cu furtunuri rezistente, armate cu sârmă, care necesită presiuni de etanșare mai ridicate, precum și pentru situațiile în care este necesară o marjă suplimentară de siguranță și fiabilitate. Colierele Hi-Torque dețin omologarea de tip Lloyd’s Register pentru aplicații din sectoarele maritim, offshore și industrial și sunt aprobate în mod specific de Lloyd’s Register pentru aplicația critică de etanșare a furtunurilor de evacuare a gazelor de eșapament umede de la motoarele diesel.